2017年02月07日全国豆粕价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 2月7日 | 2月6日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 12 | 辽宁省 | 3499.84 | 3515.29 | -15.45 | -10.89 |
| 9 | 吉林省 | 3540.17 | 3587.22 | -47.05 | -66.97 | |
| 21 | 黑龙江 | 3432.96 | 3429.63 | 3.33 | -16.54 | |
| 华北 | 5 | 北京市 | 3688 | 3680 | 8 | 0 |
| 26 | 天津市 | 3326 | 3344 | -18 | 0 | |
| 19 | 河北省 | 3457.51 | 3467.57 | -10.06 | -12.16 | |
| 16 | 山西省 | 3476.07 | 3474.18 | 1.89 | -31.26 | |
| 14 | 内蒙古 | 3479.8 | 3469 | 10.8 | -220.2 | |
| 华东 | 23 | 福建省 | 3411.44 | 3518.88 | -107.44 | -71.56 |
| 11 | 浙江省 | 3506 | 3534 | -28 | 6 | |
| 25 | 江苏省 | 3372.5 | 3409.78 | -37.29 | -117.5 | |
| 24 | 山东省 | 3402.15 | 3412.6 | -10.45 | -54.66 | |
| 17 | 安徽省 | 3470.64 | 3471.29 | -0.65 | -16.36 | |
| 华中 | 15 | 江西省 | 3477.45 | 3435.69 | 41.76 | 68.45 |
| 13 | 湖北省 | 3489.44 | 3519.87 | -30.43 | -0.89 | |
| 18 | 河南省 | 3463.59 | 3480.3 | -16.71 | -22.79 | |
| 8 | 湖南省 | 3572.85 | 3553.89 | 18.96 | -27.57 | |
| 华南 | 20 | 广东省 | 3437.27 | 3510.95 | -73.68 | -1.93 |
| 22 | 广西 | 3412.31 | 3483.19 | -70.88 | -16.81 | |
| 西北 | 10 | 陕西省 | 3535.6 | 3557 | -21.4 | -24.4 |
| 4 | 甘肃省 | 3726.62 | 3746.87 | -20.25 | -34.29 | |
| 2 | 新疆 | 3907.65 | 3901.43 | 6.23 | 30.09 | |
| 西南 | 3 | 重庆市 | 3800 | 3773.33 | 26.67 | 380 |
| 7 | 四川省 | 3651.35 | 3696.2 | -44.85 | -39.27 | |
| 6 | 云南省 | 3682 | 3832 | -150 | -168 | |
| 1 | 贵州省 | 3964 | 3980 | -16 | 0 | |
| 全国 | 有417名信息员 | 3545.51 | 3568.62 | -23.11 | -5.56 | |
| 参与本日报价 | ||||||
编辑:波波 责任编辑:颜劲