2017年02月08日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 2月8日 | 2月7日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 25 | 辽宁省 | 1440.39 | 1437.63 | 2.76 | 0.66 |
| 26 | 吉林省 | 1384.18 | 1374.58 | 9.6 | -3.04 | |
| 27 | 黑龙江 | 1320.65 | 1328.18 | -7.54 | -33.13 | |
| 华北 | 22 | 北京市 | 1594 | 1636 | -42 | 0 |
| 21 | 天津市 | 1604 | 1616 | -12 | 0 | |
| 23 | 河北省 | 1557.01 | 1553.08 | 3.93 | -10.1 | |
| 20 | 山西省 | 1617.52 | 1614.32 | 3.2 | -26.19 | |
| 24 | 内蒙古 | 1464 | 1492 | -28 | -56 | |
| 华东 | 6 | 福建省 | 1890.36 | 1948.04 | -57.68 | -22.14 |
| 13 | 浙江省 | 1745.6 | 1849.4 | -103.8 | -194.4 | |
| 12 | 江苏省 | 1752.35 | 1795.17 | -42.82 | 6.14 | |
| 19 | 山东省 | 1648.23 | 1632.93 | 15.3 | -6.35 | |
| 14 | 安徽省 | 1719.07 | 1708.64 | 10.43 | -6.14 | |
| 华中 | 7 | 江西省 | 1890.2 | 1901.26 | -11.06 | -84.47 |
| 9 | 湖北省 | 1858.62 | 1869.58 | -10.96 | -8.48 | |
| 18 | 河南省 | 1663.28 | 1672.88 | -9.6 | 9.49 | |
| 8 | 湖南省 | 1887.46 | 1878.25 | 9.21 | -21.04 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2078.77 | 2029.73 | 49.04 | -50.83 |
| 2 | 广西 | 1956.89 | 2045.56 | -88.67 | -86.68 | |
| 11 | 海南省 | 1820 | 0 | 0 | ||
| 西北 | 17 | 陕西省 | 1699.85 | 1704.92 | -5.07 | -25.15 |
| 15 | 甘肃省 | 1718.25 | 1691.22 | 27.03 | 7.25 | |
| 16 | 新疆 | 1712.82 | 1726.27 | -13.45 | 44.07 | |
| 西南 | 3 | 重庆市 | 1955 | 1900 | 55 | -65 |
| 5 | 四川省 | 1931.83 | 1932.79 | -0.96 | -42.35 | |
| 10 | 云南省 | 1849.4 | 1908 | -58.6 | -50.6 | |
| 4 | 贵州省 | 1952 | 1960 | -8 | 0 | |
| 全国 | 有519名信息员 | 1730.06 | 1738.71 | -8.65 | -29.34 | |
| 参与本日报价 | ||||||
编辑:波波 责任编辑:颜劲