2017年02月09日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 2月9日 | 2月10日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1482.19 | 1440.39 | 41.81 | 36.42 |
26 | 吉林省 | 1375.56 | 1384.18 | -8.61 | -16.11 | |
27 | 黑龙江 | 1327.81 | 1320.65 | 7.16 | -26.99 | |
华北 | 22 | 北京市 | 1572 | 1594 | -22 | 132 |
21 | 天津市 | 1616 | 1604 | 12 | 16 | |
24 | 河北省 | 1551.31 | 1557.01 | -5.7 | -24.18 | |
20 | 山西省 | 1617.79 | 1617.52 | 0.26 | -11.21 | |
23 | 内蒙古 | 1571.74 | 1464 | 107.74 | 31.74 | |
华东 | 13 | 福建省 | 1730.11 | 1890.36 | -160.25 | -411.89 |
11 | 浙江省 | 1769 | 1745.6 | 23.4 | -191 | |
12 | 江苏省 | 1762.09 | 1752.35 | 9.73 | -68.91 | |
19 | 山东省 | 1639.04 | 1648.23 | -9.2 | -42.28 | |
14 | 安徽省 | 1723.61 | 1719.07 | 4.54 | -12.77 | |
华中 | 7 | 江西省 | 1883.25 | 1890.2 | -6.95 | -41.75 |
8 | 湖北省 | 1844.99 | 1858.62 | -13.63 | -41.59 | |
18 | 河南省 | 1658.04 | 1663.28 | -5.25 | 0.31 | |
6 | 湖南省 | 1897.36 | 1887.46 | 9.9 | 55.36 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2080.11 | 2078.77 | 1.33 | -9.45 |
4 | 广西 | 1943.53 | 1956.89 | -13.37 | -121.14 | |
9 | 海南省 | 1820 | 1820 | 0 | 0 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1704.27 | 1699.85 | 4.42 | 39.83 |
15 | 甘肃省 | 1712.38 | 1718.25 | -5.87 | -35.4 | |
17 | 新疆 | 1695.09 | 1712.82 | -17.73 | -3.48 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 1967 | 1955 | 12 | 67 |
5 | 四川省 | 1914.12 | 1931.83 | -17.71 | -72.28 | |
10 | 云南省 | 1818.94 | 1849.4 | -30.46 | -136.06 | |
3 | 贵州省 | 1950 | 1952 | -2 | -150 | |
全国 | 有524名信息员 | 1726.94 | 1730.06 | -3.12 | -36.34 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲