2017年02月14日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 2月14日 | 2月13日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1479.52 | 1445.7 | 33.82 | 42.9 |
25 | 吉林省 | 1372.02 | 1371.57 | 0.45 | 1.14 | |
26 | 黑龙江 | 1312.32 | 1322.65 | -10.32 | -13.31 | |
华北 | 24 | 北京市 | 1476 | 1564 | -88 | -174 |
20 | 天津市 | 1600 | 1604 | -4 | -20 | |
21 | 河北省 | 1538.95 | 1546.06 | -7.11 | -14.17 | |
19 | 山西省 | 1609.85 | 1609.94 | -0.09 | -0.44 | |
22 | 内蒙古 | 1526.67 | 1536 | -9.33 | 46.67 | |
华东 | 11 | 福建省 | 1829.95 | 1844.54 | -14.59 | -99.6 |
10 | 浙江省 | 1832.8 | 1836.2 | -3.4 | 4.8 | |
13 | 江苏省 | 1732.7 | 1721.75 | 10.95 | -65.26 | |
18 | 山东省 | 1637.66 | 1632.18 | 5.48 | 6.34 | |
15 | 安徽省 | 1700.82 | 1679.86 | 20.96 | -5.07 | |
华中 | 6 | 江西省 | 1890.04 | 1879.04 | 11 | -7.96 |
8 | 湖北省 | 1839.99 | 1837.8 | 2.19 | -29.59 | |
17 | 河南省 | 1668.27 | 1662.13 | 6.14 | -3.26 | |
9 | 湖南省 | 1834.21 | 1856.63 | -22.42 | -42.05 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2086.29 | 2078.57 | 7.71 | 69.58 |
3 | 广西 | 1961.07 | 1962.05 | -0.98 | -75.08 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1673.68 | 1697.37 | -23.69 | -22.47 |
12 | 甘肃省 | 1732.95 | 1726.61 | 6.33 | 52.18 | |
14 | 新疆 | 1718.25 | 1720 | -1.75 | -10.84 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 1973.33 | 1929.34 | 44 | 0 |
5 | 四川省 | 1922.86 | 1919.37 | 3.5 | 5.51 | |
7 | 云南省 | 1885 | 1846.67 | 38.33 | -50 | |
4 | 贵州省 | 1960 | 0 | 0 | ||
全国 | 有532名信息员 | 1722.89 | 1713.2 | 9.69 | -6.14 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲