2017年02月16日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 2月16日 | 2月15日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1447.69 | 1451 | -3.3 | -44.72 |
24 | 吉林省 | 1367.54 | 1376.76 | -9.22 | -5.04 | |
25 | 黑龙江 | 1331.2 | 1353.57 | -22.38 | 1.29 | |
华北 | 20 | 天津市 | 1573.33 | 1573.33 | 0 | -46.67 |
21 | 河北省 | 1517.24 | 1530.52 | -13.28 | -32.4 | |
19 | 山西省 | 1618.91 | 1619.43 | -0.51 | 1.51 | |
22 | 内蒙古 | 1486 | 1544.33 | -58.33 | -113.67 | |
华东 | 8 | 福建省 | 1866.5 | 1975.67 | -109.17 | 174 |
7 | 浙江省 | 1869.2 | 1942 | -72.8 | 89.2 | |
14 | 江苏省 | 1705.34 | 1709.96 | -4.63 | -62.03 | |
18 | 山东省 | 1631.19 | 1621.33 | 9.85 | -4.49 | |
15 | 安徽省 | 1702.11 | 1694.75 | 7.36 | -21.81 | |
华中 | 9 | 江西省 | 1862.84 | 1880.53 | -17.69 | -19.16 |
11 | 湖北省 | 1840.88 | 1821.31 | 19.57 | -1.39 | |
17 | 河南省 | 1659.61 | 1652.07 | 7.54 | 2.37 | |
10 | 湖南省 | 1847.98 | 1836.47 | 11.51 | -51.15 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2171.92 | 2155.05 | 16.87 | 95.36 |
4 | 广西 | 1931.51 | 1942.54 | -11.02 | -13.63 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1684.84 | 1694.55 | -9.7 | -20.3 |
12 | 甘肃省 | 1745.64 | 1704.9 | 40.74 | 37.07 | |
13 | 新疆 | 1729.08 | 1735 | -5.93 | 37.41 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 1870.67 | 1958.66 | -88 | -99.33 |
3 | 四川省 | 1968.1 | 1975.24 | -7.14 | 59.31 | |
5 | 云南省 | 1905.33 | 1921.34 | -16 | 88.66 | |
2 | 贵州省 | 1980 | 1960 | 20 | 0 | |
全国 | 有547名信息员 | 1732.59 | 1733.86 | -1.27 | 18.42 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲