2017年02月17日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 2月17日 | 2月16日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1440.37 | 1447.69 | -7.32 | -3.08 |
24 | 吉林省 | 1363.9 | 1367.54 | -3.64 | -10.04 | |
25 | 黑龙江 | 1321.05 | 1331.2 | -10.15 | -100.17 | |
华北 | 20 | 北京市 | 1550 | 0 | -30 | |
21 | 河北省 | 1512.42 | 1517.24 | -4.82 | -33.35 | |
19 | 山西省 | 1613.87 | 1618.91 | -5.05 | 2.08 | |
22 | 内蒙古 | 1491.34 | 1486 | 5.34 | -53.66 | |
华东 | 11 | 福建省 | 1826.66 | 1866.5 | -39.84 | -3.34 |
10 | 浙江省 | 1844 | 1869.2 | -25.2 | 24 | |
13 | 江苏省 | 1727.43 | 1705.34 | 22.09 | -24.57 | |
18 | 山东省 | 1617.83 | 1631.19 | -13.36 | -13.02 | |
14 | 安徽省 | 1721.37 | 1702.11 | 19.25 | 33.52 | |
华中 | 6 | 江西省 | 1888.69 | 1862.84 | 25.85 | -9.53 |
9 | 湖北省 | 1850.23 | 1840.88 | 9.34 | 13.76 | |
17 | 河南省 | 1657.08 | 1659.61 | -2.52 | 5.11 | |
8 | 湖南省 | 1852.61 | 1847.98 | 4.63 | -25.12 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2104.76 | 2171.92 | -67.17 | 8.67 |
3 | 广西 | 1935.9 | 1931.51 | 4.39 | -125.29 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1705.37 | 1684.84 | 20.52 | 4.37 |
12 | 甘肃省 | 1751.5 | 1745.64 | 5.86 | 39.5 | |
15 | 新疆 | 1714.64 | 1729.08 | -14.44 | 2.14 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 1914 | 1870.67 | 43.33 | -136 |
5 | 四川省 | 1913.24 | 1968.1 | -54.86 | -2.47 | |
7 | 云南省 | 1860 | 1905.33 | -45.33 | 35 | |
2 | 贵州省 | 1957 | 1980 | -23 | 0 | |
全国 | 有528名信息员 | 1725.41 | 1732.59 | -7.18 | -2.98 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲