2017年03月10日全国外三元价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 3月10日 | 3月9日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 24 | 辽宁省 | 15.15 | 15.31 | -0.16 | -0.82 |
| 25 | 吉林省 | 15.06 | 15.22 | -0.16 | -0.79 | |
| 26 | 黑龙江 | 14.95 | 14.96 | -0.01 | -0.7 | |
| 华北 | 21 | 北京市 | 15.6 | 15.66 | -0.06 | -0.74 |
| 20 | 天津市 | 15.62 | 15.76 | -0.14 | -0.29 | |
| 19 | 河北省 | 15.65 | 15.7 | -0.05 | -0.29 | |
| 18 | 山西省 | 15.8 | 15.88 | -0.08 | -0.36 | |
| 22 | 内蒙古 | 15.55 | 15.51 | 0.04 | -0.18 | |
| 华东 | 14 | 福建省 | 16.12 | 16.22 | -0.1 | -0.26 |
| 4 | 浙江省 | 16.83 | 17.21 | -0.39 | -0.59 | |
| 8 | 江苏省 | 16.42 | 16.52 | -0.1 | -0.37 | |
| 16 | 山东省 | 15.88 | 15.96 | -0.08 | -0.52 | |
| 6 | 安徽省 | 16.45 | 16.49 | -0.04 | -0.41 | |
| 华中 | 11 | 江西省 | 16.17 | 16.21 | -0.04 | -0.19 |
| 5 | 湖北省 | 16.46 | 16.47 | -0.01 | -0.28 | |
| 17 | 河南省 | 15.81 | 15.93 | -0.12 | -0.44 | |
| 7 | 湖南省 | 16.45 | 16.47 | -0.02 | -0.17 | |
| 华南 | 9 | 广东省 | 16.34 | 16.33 | 0.01 | -0.03 |
| 10 | 广西 | 16.29 | 16.39 | -0.1 | -0.22 | |
| 27 | 海南省 | 14.72 | 14.96 | -0.24 | -0.75 | |
| 西北 | 13 | 陕西省 | 16.15 | 16.24 | -0.09 | -0.35 |
| 12 | 甘肃省 | 16.16 | 16.05 | 0.12 | -0.05 | |
| 15 | 宁夏 | 15.91 | 16.12 | -0.21 | -0.22 | |
| 23 | 新疆 | 15.37 | 15.46 | -0.09 | -0.26 | |
| 西南 | 3 | 重庆市 | 17.16 | 17.25 | -0.1 | -0.4 |
| 2 | 四川省 | 17.31 | 17.36 | -0.05 | -0.41 | |
| 1 | 云南省 | 17.33 | 17.45 | -0.12 | -0.1 | |
| 全国 | 有1216名信息员 | 16.03 | 16.16 | -0.13 | -0.37 | |
| 参与本日报价 | ||||||
2017年03月10日全国内三元价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 3月10日 | 3月9日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 21 | 辽宁省 | 15.13 | 15.27 | -0.14 | -0.82 |
| 22 | 吉林省 | 15.11 | 15.25 | -0.14 | -0.67 | |
| 24 | 黑龙江 | 14.61 | 14.69 | -0.08 | -0.97 | |
| 华北 | 18 | 河北省 | 15.47 | 15.55 | -0.07 | -0.36 |
| 15 | 山西省 | 15.66 | 15.76 | -0.09 | -0.37 | |
| 19 | 内蒙古 | 15.33 | 15.58 | -0.25 | -0.17 | |
| 华东 | 13 | 福建省 | 15.87 | 15.92 | -0.05 | -0.52 |
| 1 | 浙江省 | 17.68 | 17.52 | 0.16 | 0.05 | |
| 9 | 江苏省 | 16.06 | 16.06 | 0 | -0.29 | |
| 17 | 山东省 | 15.52 | 15.65 | -0.13 | -0.56 | |
| 7 | 安徽省 | 16.19 | 16.12 | 0.07 | -0.25 | |
| 华中 | 8 | 江西省 | 16.11 | 16.1 | 0.01 | -0.21 |
| 6 | 湖北省 | 16.29 | 16.28 | 0.01 | -0.25 | |
| 16 | 河南省 | 15.61 | 15.75 | -0.14 | -0.42 | |
| 5 | 湖南省 | 16.45 | 16.57 | -0.12 | -0.51 | |
| 华南 | 12 | 广东省 | 15.92 | 15.94 | -0.02 | -0.04 |
| 10 | 广西 | 16.04 | 16.12 | -0.08 | -0.14 | |
| 23 | 海南省 | 14.83 | 14.55 | 0.28 | -0.71 | |
| 西北 | 11 | 陕西省 | 15.93 | 16.04 | -0.11 | -0.32 |
| 14 | 甘肃省 | 15.78 | 15.79 | -0.01 | -0.34 | |
| 20 | 新疆 | 15.18 | 15.16 | 0.02 | -0.29 | |
| 西南 | 3 | 重庆市 | 17.05 | 17.27 | -0.21 | 0 |
| 4 | 四川省 | 16.91 | 16.92 | -0.01 | -0.47 | |
| 2 | 云南省 | 17.23 | 17.08 | 0.15 | 0.57 | |
| 全国 | 有517名信息员 | 15.92 | 15.99 | -0.07 | -0.3 | |
| 参与本日报价 | ||||||
2017年03月10日全国土杂猪价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 3月10日 | 3月9日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 21 | 辽宁省 | 14.9 | 15.06 | -0.16 | -0.85 |
| 20 | 吉林省 | 14.91 | 15.1 | -0.18 | -0.68 | |
| 23 | 黑龙江 | 14.5 | 14.56 | -0.06 | -0.67 | |
| 华北 | 17 | 河北省 | 15.19 | 15.27 | -0.08 | -0.31 |
| 14 | 山西省 | 15.44 | 15.53 | -0.09 | -0.33 | |
| 22 | 内蒙古 | 14.76 | 15.24 | -0.48 | -0.34 | |
| 华东 | 10 | 福建省 | 15.61 | 15.88 | -0.27 | -0.24 |
| 1 | 浙江省 | 17.29 | 17.13 | 0.16 | 0.34 | |
| 15 | 江苏省 | 15.37 | 15.35 | 0.02 | -0.13 | |
| 18 | 山东省 | 15.07 | 15.15 | -0.08 | -0.62 | |
| 8 | 安徽省 | 15.79 | 15.55 | 0.24 | 0.01 | |
| 华中 | 7 | 江西省 | 15.85 | 15.78 | 0.07 | -0.18 |
| 6 | 湖北省 | 16.01 | 16.04 | -0.04 | -0.13 | |
| 16 | 河南省 | 15.32 | 15.39 | -0.08 | -0.4 | |
| 5 | 湖南省 | 16.22 | 16.34 | -0.11 | -0.32 | |
| 华南 | 13 | 广东省 | 15.46 | 15.52 | -0.06 | -0.19 |
| 9 | 广西 | 15.78 | 15.89 | -0.11 | -0.15 | |
| 24 | 海南省 | 14.43 | 14.43 | 0 | -1.04 | |
| 西北 | 11 | 陕西省 | 15.6 | 15.66 | -0.06 | -0.28 |
| 12 | 甘肃省 | 15.49 | 15.46 | 0.03 | -0.36 | |
| 19 | 新疆 | 14.95 | 14.94 | 0.01 | -0.34 | |
| 西南 | 2 | 重庆市 | 16.78 | 16.98 | -0.2 | -0.49 |
| 4 | 四川省 | 16.43 | 16.5 | -0.08 | -0.28 | |
| 3 | 云南省 | 16.48 | 16.32 | 0.16 | 0 | |
| 全国 | 有502名信息员 | 15.57 | 15.61 | -0.04 | -0.31 | |
| 参与本日报价 | ||||||
编辑:波波 责任编辑:颜劲