2017年03月17日全国外三元价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 3月17日 | 3月16日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 14.8 | 14.92 | -0.12 | -0.32 |
25 | 吉林省 | 14.68 | 14.76 | -0.07 | -0.35 | |
26 | 黑龙江 | 14.57 | 14.63 | -0.06 | -0.36 | |
华北 | 16 | 北京市 | 15.53 | 15.57 | -0.04 | 0 |
17 | 天津市 | 15.48 | 15.38 | 0.1 | -0.11 | |
20 | 河北省 | 15.36 | 15.33 | 0.03 | -0.28 | |
18 | 山西省 | 15.46 | 15.41 | 0.05 | -0.33 | |
22 | 内蒙古 | 14.83 | 14.9 | -0.07 | -0.73 | |
华东 | 12 | 福建省 | 15.83 | 15.83 | 0 | -0.27 |
5 | 浙江省 | 16.43 | 16.5 | -0.07 | -0.31 | |
11 | 江苏省 | 15.92 | 15.93 | -0.01 | -0.48 | |
19 | 山东省 | 15.42 | 15.47 | -0.05 | -0.44 | |
8 | 安徽省 | 16.02 | 16.12 | -0.1 | -0.43 | |
华中 | 14 | 江西省 | 15.65 | 15.7 | -0.06 | -0.51 |
9 | 湖北省 | 16.01 | 16.11 | -0.1 | -0.46 | |
15 | 河南省 | 15.59 | 15.49 | 0.1 | -0.2 | |
6 | 湖南省 | 16.1 | 16.11 | -0.01 | -0.35 | |
华南 | 10 | 广东省 | 15.95 | 15.93 | 0.02 | -0.39 |
7 | 广西 | 16.07 | 16.07 | 0 | -0.19 | |
27 | 海南省 | 14.29 | 14.44 | -0.15 | -0.36 | |
西北 | 13 | 陕西省 | 15.78 | 15.77 | 0.01 | -0.35 |
21 | 甘肃省 | 15.35 | 15.47 | -0.12 | -0.84 | |
24 | 新疆 | 14.78 | 14.83 | -0.05 | -0.58 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 16.55 | 16.57 | -0.03 | -0.59 |
2 | 四川省 | 16.73 | 16.86 | -0.13 | -0.57 | |
3 | 云南省 | 16.68 | 16.69 | -0.02 | -0.61 | |
1 | 贵州省 | 16.78 | 16.4 | 0.38 | 0 | |
全国 | 有1300名信息员 | 15.65 | 15.67 | -0.02 | -0.37 | |
参与本日报价 |
2017年03月17日全国土杂猪价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 3月17日 | 3月16日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 14.57 | 14.7 | -0.14 | -0.31 |
22 | 吉林省 | 14.54 | 14.55 | -0.01 | -0.34 | |
25 | 黑龙江 | 14.24 | 14.2 | 0.03 | -0.25 | |
华北 | 8 | 北京市 | 15.5 | 0 | 0 | |
17 | 天津市 | 14.94 | 14.9 | 0.04 | 0 | |
18 | 河北省 | 14.87 | 14.84 | 0.04 | -0.3 | |
13 | 山西省 | 15.19 | 15.17 | 0.03 | -0.23 | |
26 | 内蒙古 | 14.08 | 14.43 | -0.35 | -0.52 | |
华东 | 12 | 福建省 | 15.27 | 15.48 | -0.21 | -0.29 |
1 | 浙江省 | 16.64 | 16.66 | -0.02 | -0.7 | |
19 | 江苏省 | 14.74 | 14.66 | 0.08 | -0.65 | |
20 | 山东省 | 14.58 | 14.49 | 0.09 | -0.47 | |
11 | 安徽省 | 15.27 | 15.36 | -0.09 | -0.57 | |
华中 | 9 | 江西省 | 15.39 | 15.47 | -0.08 | -0.48 |
7 | 湖北省 | 15.5 | 15.51 | -0.01 | -0.5 | |
15 | 河南省 | 15.05 | 14.98 | 0.07 | -0.25 | |
3 | 湖南省 | 16.16 | 15.96 | 0.2 | -0.04 | |
华南 | 10 | 广东省 | 15.39 | 15.39 | 0 | -0.06 |
6 | 广西 | 15.59 | 15.44 | 0.15 | -0.17 | |
24 | 海南省 | 14.43 | 14.43 | 0.01 | 0 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 15.16 | 15.19 | -0.04 | -0.42 |
16 | 甘肃省 | 14.96 | 15.01 | -0.05 | -0.54 | |
23 | 新疆 | 14.46 | 14.48 | -0.02 | -0.51 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 16.47 | 16.35 | 0.11 | -0.26 |
4 | 四川省 | 15.95 | 16.04 | -0.09 | -0.47 | |
5 | 云南省 | 15.9 | 15.83 | 0.07 | -0.6 | |
全国 | 有512名信息员 | 15.19 | 15.18 | 0.01 | -0.36 | |
参与本日报价 |
2017年03月17日全国内三元价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 3月17日 | 3月16日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 14.82 | 14.91 | -0.09 | -0.27 |
23 | 吉林省 | 14.71 | 14.72 | 0 | -0.37 | |
26 | 黑龙江 | 14.48 | 14.54 | -0.06 | -0.11 | |
华北 | 14 | 北京市 | 15.5 | 0 | 0 | |
16 | 天津市 | 15.42 | 15.13 | 0.29 | 0 | |
20 | 河北省 | 15.16 | 15.07 | 0.08 | -0.3 | |
18 | 山西省 | 15.33 | 15.32 | 0.01 | -0.31 | |
25 | 内蒙古 | 14.55 | 14.75 | -0.2 | -0.7 | |
华东 | 15 | 福建省 | 15.48 | 15.68 | -0.2 | -0.39 |
1 | 浙江省 | 17.2 | 17.18 | 0.02 | -0.52 | |
11 | 江苏省 | 15.65 | 15.61 | 0.03 | -0.42 | |
21 | 山东省 | 15.04 | 15.05 | -0.01 | -0.45 | |
8 | 安徽省 | 15.83 | 15.88 | -0.05 | -0.37 | |
华中 | 13 | 江西省 | 15.6 | 15.65 | -0.05 | -0.51 |
7 | 湖北省 | 15.96 | 15.91 | 0.05 | -0.34 | |
17 | 河南省 | 15.34 | 15.26 | 0.08 | -0.24 | |
6 | 湖南省 | 16.15 | 16.15 | 0 | -0.27 | |
华南 | 12 | 广东省 | 15.63 | 15.68 | -0.05 | -0.29 |
9 | 广西 | 15.82 | 15.81 | 0.01 | -0.2 | |
27 | 海南省 | 14.28 | 14.3 | -0.02 | -0.62 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 15.68 | 15.63 | 0.06 | -0.22 |
19 | 甘肃省 | 15.24 | 15.24 | 0 | -0.54 | |
24 | 新疆 | 14.64 | 14.67 | -0.03 | -0.56 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 16.77 | 16.77 | 0 | -0.23 |
4 | 四川省 | 16.45 | 16.4 | 0.04 | -0.47 | |
5 | 云南省 | 16.44 | 16.35 | 0.08 | -0.81 | |
2 | 贵州省 | 17.04 | 16.4 | 0.64 | 0 | |
全国 | 有530名信息员 | 15.56 | 15.54 | 0.02 | -0.35 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲