2017年03月17日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 3月17日 | 3月16日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1456.42 | 1459.25 | -2.84 | 13.92 |
27 | 吉林省 | 1395.23 | 1393.2 | 2.03 | 13.41 | |
28 | 黑龙江 | 1363.26 | 1364.02 | -0.76 | 20.61 | |
华北 | 23 | 北京市 | 1500 | 1516 | -16 | 0 |
22 | 天津市 | 1506.67 | 1511.66 | -5 | 106.67 | |
21 | 河北省 | 1543.88 | 1547.08 | -3.19 | 19.87 | |
20 | 山西省 | 1585.47 | 1584.24 | 1.22 | -11.82 | |
26 | 内蒙古 | 1442.5 | 1458.5 | -16 | -72.25 | |
华东 | 24 | 上海市 | 1500 | 0 | 0 | |
11 | 福建省 | 1821.54 | 1834.23 | -12.69 | -38.46 | |
8 | 浙江省 | 1844 | 1867.5 | -23.5 | 19 | |
16 | 江苏省 | 1688.66 | 1688.19 | 0.47 | 5 | |
19 | 山东省 | 1613.35 | 1612.36 | 0.99 | 11.35 | |
15 | 安徽省 | 1709.14 | 1721.42 | -12.27 | -13.96 | |
华中 | 6 | 江西省 | 1854.74 | 1857.17 | -2.43 | 9.41 |
10 | 湖北省 | 1826.67 | 1845.5 | -18.83 | 30.26 | |
18 | 河南省 | 1633.28 | 1657.83 | -24.55 | -7.25 | |
4 | 湖南省 | 1937.56 | 1874 | 63.56 | 60.89 | |
华南 | 2 | 广东省 | 1979.15 | 1986.05 | -6.9 | -7.14 |
5 | 广西 | 1902.99 | 1962.8 | -59.82 | -56.66 | |
西北 | 14 | 陕西省 | 1716 | 1708.31 | 7.69 | 9.57 |
13 | 甘肃省 | 1740.35 | 1733.08 | 7.27 | -18.73 | |
17 | 宁夏 | 1680 | 1680 | 0 | 0 | |
12 | 新疆 | 1799.15 | 1767.66 | 31.49 | -1.96 | |
西南 | 1 | 重庆市 | 1990 | 1932.8 | 57.2 | 122.29 |
9 | 四川省 | 1842.35 | 1858.51 | -16.16 | -8.6 | |
7 | 云南省 | 1852.48 | 1841.37 | 11.11 | -50.85 | |
3 | 贵州省 | 1958 | 1950 | 8 | -2 | |
全国 | 有581名信息员 | 1702.96 | 1714.74 | -11.78 | -2.82 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲