2017年04月11日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 4月11日 | 4月10日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1542.21 | 1534.37 | 7.84 | 33.16 |
26 | 吉林省 | 1447.98 | 1440.63 | 7.35 | -31.71 | |
27 | 黑龙江 | 1395.25 | 1387 | 8.24 | -1.75 | |
华北 | 10 | 北京市 | 1850 | 1620 | 230 | 0 |
22 | 天津市 | 1660 | 1672 | -12 | 0 | |
23 | 河北省 | 1619.21 | 1624.26 | -5.05 | 28.67 | |
19 | 山西省 | 1690.51 | 1657.55 | 32.96 | 66.84 | |
25 | 内蒙古 | 1522 | 1515.33 | 6.67 | 9.5 | |
华东 | 13 | 福建省 | 1805.96 | 1800.5 | 5.46 | 18.21 |
11 | 浙江省 | 1832 | 1812 | 20 | 42 | |
18 | 江苏省 | 1717.07 | 1729.31 | -12.24 | 25.65 | |
21 | 山东省 | 1667.82 | 1670.72 | -2.9 | 12.43 | |
16 | 安徽省 | 1728.28 | 1731.3 | -3.02 | 11.78 | |
华中 | 7 | 江西省 | 1896.85 | 1889.72 | 7.13 | 20.52 |
9 | 湖北省 | 1855.34 | 1856.99 | -1.65 | -6.66 | |
20 | 河南省 | 1675.02 | 1665.82 | 9.19 | 29.45 | |
4 | 湖南省 | 1922.47 | 1972.71 | -50.24 | 42.57 | |
华南 | 5 | 广东省 | 1904.01 | 1925.32 | -21.31 | 6.28 |
1 | 广西 | 2055.89 | 1886.6 | 169.29 | 176.11 | |
14 | 海南省 | 1780 | 0 | 0 | ||
西北 | 17 | 陕西省 | 1717.82 | 1720.64 | -2.81 | -44.91 |
15 | 甘肃省 | 1772.61 | 1771.6 | 1.01 | -1.14 | |
8 | 新疆 | 1882.58 | 1883.35 | -0.77 | 9.25 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 1960.8 | 1933.33 | 27.47 | -189.2 |
6 | 四川省 | 1899.05 | 1868.66 | 30.39 | -1.76 | |
12 | 云南省 | 1826.24 | 1858.96 | -32.72 | -54.87 | |
2 | 贵州省 | 2004 | 2076 | -72 | 24 | |
全国 | 有529名信息员 | 1764.11 | 1750.18 | 13.93 | 9.25 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲