2017年04月12日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 4月12日 | 4月11日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1542.54 | 1542.21 | 0.33 | 32.09 |
25 | 吉林省 | 1448.49 | 1447.98 | 0.51 | 9.89 | |
26 | 黑龙江 | 1388.92 | 1395.25 | -6.33 | 4.77 | |
华北 | 11 | 北京市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
22 | 河北省 | 1623.99 | 1619.21 | 4.78 | 14.67 | |
19 | 山西省 | 1674.55 | 1690.51 | -15.95 | 53.72 | |
23 | 内蒙古 | 1545 | 1522 | 23 | 25 | |
华东 | 13 | 福建省 | 1789.43 | 1805.96 | -16.53 | -2.57 |
12 | 浙江省 | 1849.6 | 1832 | 17.6 | 29.6 | |
18 | 江苏省 | 1720.07 | 1717.07 | 3 | 4.07 | |
21 | 山东省 | 1664.95 | 1667.82 | -2.86 | 4.54 | |
16 | 安徽省 | 1736.85 | 1728.28 | 8.57 | -5.05 | |
华中 | 9 | 江西省 | 1880.15 | 1896.85 | -16.7 | 13.86 |
4 | 湖北省 | 1902.66 | 1855.34 | 47.32 | 46.88 | |
20 | 河南省 | 1671.98 | 1675.02 | -3.03 | 4.65 | |
10 | 湖南省 | 1876.34 | 1922.47 | -46.13 | -31.66 | |
华南 | 6 | 广东省 | 1897.12 | 1904.01 | -6.89 | -25.68 |
3 | 广西 | 1936.43 | 2055.89 | -119.46 | 32.53 | |
14 | 海南省 | 1780 | 1780 | 0 | 0 | |
西北 | 17 | 陕西省 | 1736.05 | 1717.82 | 18.23 | 19.9 |
15 | 甘肃省 | 1768.43 | 1772.61 | -4.17 | -11.07 | |
8 | 新疆 | 1882 | 1882.58 | -0.58 | 8 | |
西南 | 1 | 重庆市 | 2000.16 | 1960.8 | 39.36 | -4.84 |
5 | 四川省 | 1898.98 | 1899.05 | -0.07 | -15.29 | |
7 | 云南省 | 1883.5 | 1826.24 | 57.26 | 34.61 | |
2 | 贵州省 | 1956 | 2004 | -48 | -1094 | |
全国 | 有508名信息员 | 1765.55 | 1764.11 | 1.44 | -25.43 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲