2017年04月20日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 4月20日 | 4月19日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 26 | 辽宁省 | 1561.77 | 1563.69 | -1.93 | 52.95 |
28 | 吉林省 | 1465.78 | 1466.12 | -0.34 | 11.07 | |
29 | 黑龙江 | 1404.96 | 1404.14 | 0.81 | 19.46 | |
华北 | 25 | 北京市 | 1600 | 1900 | -300 | 0 |
19 | 天津市 | 1703 | 0 | 103 | ||
24 | 河北省 | 1641.99 | 1641.42 | 0.57 | 18.34 | |
23 | 山西省 | 1683.52 | 1683.73 | -0.21 | 18.2 | |
27 | 内蒙古 | 1539.33 | 1541.34 | -2 | 56 | |
华东 | 1 | 上海市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
15 | 福建省 | 1764.74 | 1780.07 | -15.33 | -40.26 | |
12 | 浙江省 | 1856.32 | 1843.28 | 13.04 | 26.32 | |
17 | 江苏省 | 1729.9 | 1727.36 | 2.54 | -4.06 | |
22 | 山东省 | 1686.06 | 1694.52 | -8.47 | 24.69 | |
16 | 安徽省 | 1742.32 | 1759.92 | -17.6 | 1.32 | |
华中 | 10 | 江西省 | 1872.28 | 2051.71 | -179.42 | -33.61 |
2 | 湖北省 | 1972.34 | 1893.27 | 79.08 | 94.16 | |
21 | 河南省 | 1691.35 | 1694.75 | -3.4 | -25.95 | |
4 | 湖南省 | 1952.17 | 1952.15 | 0.01 | -29.93 | |
华南 | 8 | 广东省 | 1883.01 | 1901.3 | -18.28 | 24.32 |
6 | 广西 | 1916.08 | 1912.18 | 3.9 | 17.63 | |
13 | 海南省 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | |
西北 | 18 | 陕西省 | 1729.57 | 1753.43 | -23.86 | -40.43 |
14 | 甘肃省 | 1791.33 | 1775.64 | 15.7 | 8.77 | |
20 | 宁夏 | 1700 | 0 | 0 | ||
11 | 新疆 | 1868.87 | 1884.9 | -16.03 | 6.32 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 1958.33 | 1960.76 | -2.43 | -33.67 |
5 | 四川省 | 1934.28 | 1901.57 | 32.71 | 47.47 | |
7 | 云南省 | 1893.2 | 1902.5 | -9.3 | -10.55 | |
9 | 贵州省 | 1880.2 | 1801 | 79.2 | 0 | |
全国 | 有558名信息员 | 1765.61 | 1784.1 | -18.49 | 18.49 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲