2017年05月05日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 5月5日 | 5月4日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 27 | 辽宁省 | 1596.58 | 1596.34 | 0.24 | 0.68 |
28 | 吉林省 | 1481.39 | 1481.76 | -0.36 | -7.13 | |
29 | 黑龙江 | 1431.3 | 1435.55 | -4.25 | 17.24 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1760 | 1740 | 20 | 0 |
18 | 天津市 | 1746 | 1694 | 52 | 126 | |
25 | 河北省 | 1648.48 | 1648.82 | -0.34 | -0.41 | |
22 | 山西省 | 1698.54 | 1696.67 | 1.88 | 3.57 | |
26 | 内蒙古 | 1614.67 | 1596.06 | 18.6 | 128.67 | |
华东 | 13 | 上海市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
12 | 福建省 | 1819.84 | 1813.6 | 6.24 | 7.34 | |
10 | 浙江省 | 1862.71 | 1845 | 17.71 | 36.04 | |
19 | 江苏省 | 1743.12 | 1744.62 | -1.51 | 7.28 | |
24 | 山东省 | 1682.41 | 1693.78 | -11.37 | -15.37 | |
20 | 安徽省 | 1730.67 | 1750.19 | -19.52 | -8.97 | |
华中 | 11 | 江西省 | 1857.06 | 1830.27 | 26.8 | -81.27 |
2 | 湖北省 | 1974.35 | 1912.73 | 61.63 | 52.48 | |
23 | 河南省 | 1696.6 | 1689.63 | 6.97 | -7.27 | |
3 | 湖南省 | 1963.6 | 1983.46 | -19.86 | -9.29 | |
华南 | 6 | 广东省 | 1933.49 | 1948.42 | -14.94 | 17.32 |
8 | 广西 | 1908.74 | 1884.27 | 24.47 | 21.97 | |
15 | 海南省 | 1790 | 1790 | 0 | -20 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 1726.3 | 1745.75 | -19.45 | -13.7 |
14 | 甘肃省 | 1795.97 | 1803.28 | -7.31 | 9.86 | |
17 | 宁夏 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | |
9 | 新疆 | 1888.48 | 1886 | 2.47 | -8.52 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 1949 | 1936 | 13 | -28.5 |
7 | 四川省 | 1931.8 | 1937.26 | -5.46 | 15.73 | |
4 | 云南省 | 1950 | 1922.46 | 27.54 | 43 | |
1 | 贵州省 | 2014.14 | 1990 | 24.14 | -100.86 | |
全国 | 有545名信息员 | 1784.32 | 1777.44 | 6.88 | 5.5 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲