2017年8月7日全国玉米价格最新行情预测,单位:元/吨
河南省 西平县 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
陕西省 陇县价 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
山西省 榆次区 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
江苏省 东海县 8月7日 玉米价格 14%水分 1980.00
湖北省 京山县 8月7日 玉米价格 14%水分 1980.00
辽宁省 辽中区 8月7日 玉米价格 14%水分 1730.00
新疆省 奎屯市 8月7日 玉米价格 14%水分 1920.00
四川省 东坡区 8月7日 玉米价格 14%水分 2040.00
黑龙江 昂昂溪区 8月7日 玉米价 14%水分 1560.00
湖南省 株洲县 8月7日 玉米价格 14%水分 1900.00
湖南省 耒阳市 8月7日 玉米价格 14%水分 2080.00
安徽省 埇桥区 8月7日 玉米价格 14%水分 1700.00
湖南省 湘潭县 8月7日 玉米价格 14%水分 2100.00
湖南省 桃江县 8月7日 玉米价格 14%水分 1880.00
广西省 博白县 8月7日 玉米价格 14%水分 1810.00
山西省 新绛县 8月7日 玉米价格 14%水分 1880.00
江苏省 赣榆县 8月7日 玉米价格 14%水分 1823.00
河南省 确山县 8月7日 玉米价格 14%水分 1850.00
江苏省 盱眙县 8月7日 玉米价格 14%水分 1900.00
江苏省 阜宁县 8月7日 玉米价格 14%水分 2040.00
吉林省 九台区 8月7日 玉米价格 14%水分 1710.00
甘肃省 凉州区 8月7日 玉米价格 14%水分 1880.00
广西省 兴业县 8月7日 玉米价格 14%水分 1900.00
江苏省 兴化市 8月7日 玉米价格 14%水分 2000.00
吉林省 蛟河市 8月7日 玉米价格 14%水分 1600.00
河南省 鲁山县 8月7日 玉米价格 14%水分 1760.00
北京市 昌平区 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
重庆市 奉节县 8月7日 玉米价格 14%水分 1950.00
河南省 新乡县 8月7日 玉米价格 14%水分 1840.00
辽宁省 抚顺县 8月7日 玉米价格 14%水分 1720.00
湖南省 茶陵县 8月7日 玉米价格 14%水分 2020.00
辽宁省 辽中区 8月7日 玉米价格 14%水分 1850.00
广西省 平乐县 8月7日 玉米价格 14%水分 1960.00
广东省 新兴县 8月7日 玉米价格 14%水分 2900.00
湖北省 石首市 8月7日 玉米价格 14%水分 2080.00
河南省 登封市 8月7日 玉米价格 14%水分 1900.00
广东省 茂南区 8月7日 玉米价格 14%水分 2000.00
广西省 博白县 8月7日 玉米价格 14%水分 2060.00
陕西省 彬县价 8月7日 玉米价格 14%水分 1816.00
河南省 南乐县 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
云南省 新平县 8月7日 玉米价格 14%水分 2100.00
宁夏价 中宁县 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
河南省 尉氏县 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
甘肃省 凉州区 8月7日 玉米价格 14%水分 1850.00
四川省 蓬溪县 8月7日 玉米价格 14%水分 2000.00
山西省 芮城县 8月7日 玉米价格 14%水分 1630.00
湖南省 祁阳县 8月7日 玉米价格 14%水分 2050.00
辽宁省 昌图县 8月7日 玉米价格 14%水分 1720.00
四川省 蒲江县 8月7日 玉米价格 14%水分 2050.00
甘肃省 康县价 8月7日 玉米价格 14%水分 1850.00
湖北省 浠水县 8月7日 玉米价格 14%水分 2050.00
新疆省 和硕县 8月7日 玉米价格 14%水分 1950.00
四川省 中江县 8月7日 玉米价格 14%水分 1900.00
四川省 武胜县 8月7日 玉米价格 14%水分 2000.00
江苏省 通州区 8月7日 玉米价格 14%水分 2070.00
辽宁省 新民市 8月7日 玉米价格 14%水分 1750.00
河南省 汝南县 8月7日 玉米价格 14%水分 1840.00
云南省 陇川县 8月7日 玉米价格 14%水分 2100.00
广西省 博白县 8月7日 玉米价格 14%水分 2000.00
广东省 始兴县 8月7日 玉米价格 14%水分 1900.00
吉林省 长岭县 8月7日 玉米价格 14%水分 1600.00
广西省 藤县价 8月7日 玉米价格 14%水分 2180.00
广东省 浈江区 8月7日 玉米价格 14%水分 1890.00
山西省 洪洞县 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
山西省 祁县价 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
广东省 普宁市 8月7日 玉米价格 14%水分 1750.00
山西省 绛县价 8月7日 玉米价格 14%水分 1780.00
陕西省 礼泉县 8月7日 玉米价格 14%水分 1658.00
安徽省 太湖县 8月7日 玉米价格 14%水分 1920.00
安徽省 寿县价 8月7日 玉米价格 14%水分 1880.00
广东省 连平县 8月7日 玉米价格 14%水分 2100.00
湖南省 攸县价 8月7日 玉米价格 14%水分 2000.00
安徽省 定远县 8月7日 玉米价格 14%水分 1950.00
四川省 名山区 8月7日 玉米价格 14%水分 2160.00
山西省 太谷县 8月7日 玉米价格 14%水分 1820.00
安徽省 霍山县 8月7日 玉米价格 14%水分 1850.00
新疆省 乌鲁木齐 8月7日 玉米价 14%水分 1800.00
浙江省 新昌县 8月7日 玉米价格 14%水分 1900.00
山西省 万荣县 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
湖南省 珠晖区 8月7日 玉米价格 14%水分 2010.00
四川省 汉源县 8月7日 玉米价格 14%水分 2100.00
吉林省 绿园区 8月7日 玉米价格 14%水分 1650.00
四川省 古蔺县 8月7日 玉米价格 14%水分 2100.00
甘肃省 靖远县 8月7日 玉米价格 14%水分 1860.00
江苏省 如东县 8月7日 玉米价格 14%水分 1900.00
湖南省 邵东县 8月7日 玉米价格 14%水分 2100.00
重庆市 江津区 8月7日 玉米价格 14%水分 1985.00
云南省 双江县 8月7日 玉米价格 14%水分 2300.00
重庆市 江北区 8月7日 玉米价格 14%水分 2050.00
重庆市 潼南区 8月7日 玉米价格 14%水分 1850.00
湖南省 蒸湘区 8月7日 玉米价格 14%水分 1900.00
山西省 新绛县 8月7日 玉米价格 14%水分 1850.00
黑龙江 集贤县 8月7日 玉米价格 14%水分 1490.00
山西省 襄汾县 8月7日 玉米价格 14%水分 1900.00
广东省 阳春市 8月7日 玉米价格 14%水分 1950.00
黑龙江 滴道区 8月7日 玉米价格 14%水分 1470.00
江苏省 如皋市 8月7日 玉米价格 14%水分 1890.00
山西省 襄汾县 8月7日 玉米价格 14%水分 1789.00
吉林省 浑江区 8月7日 玉米价格 14%水分 1700.00
辽宁省 凌海市 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
广东省 阳春市 8月7日 玉米价格 14%水分 1850.00
甘肃省 庄浪县 8月7日 玉米价格 14%水分 1880.00
黑龙江 讷河市 8月7日 玉米价格 14%水分 1500.00
吉林省 洮南市 8月7日 玉米价格 14%水分 1600.00
江苏省 东海县 8月7日 玉米价格 14%水分 1820.00
江苏省 铜山县 8月7日 玉米价格 14%水分 1750.00
山西省 乡宁县 8月7日 玉米价格 14%水分 1840.00
新疆省 乌苏市 8月7日 玉米价格 14%水分 1950.00
云南省 河口县 8月7日 玉米价格 14%水分 2110.00
陕西省 周至县 8月7日 玉米价格 14%水分 1960.00
辽宁省 凌源市 8月7日 玉米价格 14%水分 1760.00
天津市 南开区 8月7日 玉米价格 14%水分 1900.00
吉林省 长岭县 8月7日 玉米价格 14%水分 1670.00
湖南省 江华县 8月7日 玉米价格 14%水分 2000.00
陕西省 大荔县 8月7日 玉米价格 14%水分 1850.00
广东省 阳春市 8月7日 玉米价格 14%水分 1960.00
山西省 原平市 8月7日 玉米价格 14%水分 1400.00
甘肃省 古浪县 8月7日 玉米价格 14%水分 1860.00
湖南省 湘潭县 8月7日 玉米价格 14%水分 2000.00
湖南省 醴陵市 8月7日 玉米价格 14%水分 2000.00
广东省 高州市 8月7日 玉米价格 14%水分 1900.00
江苏省 灌南县 8月7日 玉米价格 14%水分 1860.00
新疆省 石河子市 8月7日 玉米价 14%水分 1900.00
山西省 南郊区 8月7日 玉米价格 14%水分 1860.00
吉林省 舒兰市 8月7日 玉米价格 14%水分 1640.00
贵州省 黄平县 8月7日 玉米价格 14%水分 2150.00
安徽省 郊区价 8月7日 玉米价格 14%水分 2000.00
山西省 长治县 8月7日 玉米价格 14%水分 1780.00
甘肃省 康县价 8月7日 玉米价格 14%水分 1900.00
江西省 袁州区 8月7日 玉米价格 14%水分 1986.00
安徽省 怀宁县 8月7日 玉米价格 14%水分 1780.00
安徽省 金安区 8月7日 玉米价格 14%水分 1860.00
安徽省 固镇县 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
湖南省 衡东县 8月7日 玉米价格 14%水分 2060.00
福建省 尤溪县 8月7日 玉米价格 14%水分 1832.00
湖南省 华容县 8月7日 玉米价格 14%水分 2000.00
辽宁省 黑山县 8月7日 玉米价格 14%水分 1740.00
黑龙江 海伦市 8月7日 玉米价格 14%水分 1506.00
吉林省 梨树县 8月7日 玉米价格 14%水分 1640.00
江苏省 通州区 8月7日 玉米价格 14%水分 1860.00
广东省 鼎湖区 8月7日 玉米价格 14%水分 2020.00
山西省 祁县价 8月7日 玉米价格 14%水分 1780.00
黑龙江 嫩江县 8月7日 玉米价格 14%水分 1550.00
辽宁省 昌图县 8月7日 玉米价格 14%水分 1750.00
黑龙江 讷河市 8月7日 玉米价格 14%水分 1420.00
江苏省 如东县 8月7日 玉米价格 14%水分 1980.00
内蒙古 敖汉旗区 8月7日 玉米价 14%水分 1625.00
黑龙江 尚志市 8月7日 玉米价格 14%水分 1510.00
山西省 襄汾县 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
黑龙江 青冈县 8月7日 玉米价格 14%水分 1505.00
陕西省 王益区 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
广西省 上林县 8月7日 玉米价格 14%水分 1950.00
江苏省 东海县 8月7日 玉米价格 14%水分 1950.00
江苏省 如皋市 8月7日 玉米价格 14%水分 1950.00
陕西省 秦都区 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
江苏省 灌云县 8月7日 玉米价格 14%水分 2000.00
陕西省 临潼区 8月7日 玉米价格 14%水分 1940.00
甘肃省 肃州区 8月7日 玉米价格 14%水分 1850.00
河南省 卫辉市 8月7日 玉米价格 14%水分 1750.00
云南省 隆阳区 8月7日 玉米价格 14%水分 2210.00
新疆省 且末县 8月7日 玉米价格 14%水分 2250.00
辽宁省 辽中区 8月7日 玉米价格 14%水分 1818.00
山西省 交城县 8月7日 玉米价格 14%水分 1900.00
陕西省 蒲城县 8月7日 玉米价格 14%水分 1940.00
湖南省 资阳区 8月7日 玉米价格 14%水分 2060.00
云南省 新平县 8月7日 玉米价格 14%水分 2200.00
湖北省 当阳市 8月7日 玉米价格 14%水分 1700.00
新疆省 乌鲁木齐 8月7日 玉米价 14%水分 1950.00
重庆市 涪陵区 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
新疆省 昌吉市 8月7日 玉米价格 14%水分 1950.00
四川省 叙永县 8月7日 玉米价格 14%水分 1956.00
河南省 偃师市 8月7日 玉米价格 14%水分 1930.00
安徽省 桐城市 8月7日 玉米价格 14%水分 1960.00
天津市 津南区 8月7日 玉米价格 14%水分 1760.00
四川省 仁寿县 8月7日 玉米价格 14%水分 1980.00
安徽省 阜南县 8月7日 玉米价格 14%水分 1860.00
北京市 西城区 8月7日 玉米价格 14%水分 1805.00
河南省 登封市 8月7日 玉米价格 14%水分 1760.00
河南省 辉县市 8月7日 玉米价格 14%水分 1820.00
河南省 尉氏县 8月7日 玉米价格 14%水分 1920.00
安徽省 颍泉区 8月7日 玉米价格 14%水分 1600.00
湖北省 长阳县 8月7日 玉米价格 14%水分 1980.00
新疆省 新源县 8月7日 玉米价格 14%水分 1750.00
湖北省 武昌区 8月7日 玉米价格 14%水分 1920.00
黑龙江 东山区 8月7日 玉米价格 14%水分 1550.00
山西省 汾阳市 8月7日 玉米价格 14%水分 1850.00
安徽省 泗县价 8月7日 玉米价格 14%水分 1900.00
江苏省 铜山县 8月7日 玉米价格 14%水分 1820.00
江苏省 大丰区 8月7日 玉米价格 14%水分 1950.00
江苏省 如皋市 8月7日 玉米价格 14%水分 1920.00
重庆市 合川区 8月7日 玉米价格 14%水分 2150.00
广东省 化州市 8月7日 玉米价格 14%水分 1980.00
甘肃省 凉州区 8月7日 玉米价格 14%水分 1930.00
江苏省 兴化市 8月7日 玉米价格 14%水分 1860.00
安徽省 和县价 8月7日 玉米价格 14%水分 2000.00
广东省 阳春市 8月7日 玉米价格 14%水分 1943.00
安徽省 太和县 8月7日 玉米价格 14%水分 1960.00
安徽省 怀远县 8月7日 玉米价格 14%水分 1860.00
广东省 廉江市 8月7日 玉米价格 14%水分 1952.00
福建省 浦城县 8月7日 玉米价格 14%水分 1700.00
江苏省 泰兴市 8月7日 玉米价格 14%水分 1860.00
黑龙江 抚远县 8月7日 玉米价格 14%水分 1460.00
黑龙江 阿城市 8月7日 玉米价格 14%水分 1550.00
吉林省 榆树市 8月7日 玉米价格 14%水分 1350.00
吉林省 铁东区 8月7日 玉米价格 14%水分 1520.00
吉林省 昌邑区 8月7日 玉米价格 14%水分 1470.00
吉林省 扶余县 8月7日 玉米价格 14%水分 1500.00
黑龙江 青冈县 8月7日 玉米价格 14%水分 1360.00
广西省 青秀区 8月7日 玉米价格 14%水分 1850.00
湖北省 武昌区 8月7日 玉米价格 14%水分 1820.00
江西省 东湖区 8月7日 玉米价格 14%水分 1820.00
浙江省 浦江县 8月7日 玉米价格 14%水分 1840.00
浙江省 上城区 8月7日 玉米价格 14%水分 1820.00
江苏省 赣榆县 8月7日 玉米价格 14%水分 1840.00
江苏省 云龙区 8月7日 玉米价格 14%水分 1820.00
江苏省 海门市 8月7日 玉米价格 14%水分 1750.00
广西省 钦南区 8月7日 玉米价格 14%水分 1810.00
福建省 南靖县 8月7日 玉米价格 14%水分 1760.00
福建省 翔安区 8月7日 玉米价格 14%水分 1760.00
福建省 仓山区 8月7日 玉米价格 14%水分 1760.00
辽宁省 义县价 8月7日 玉米价格 14%水分 1660.00
辽宁省 鲅鱼圈区 8月7日 玉米价 14%水分 1640.00
安徽省 蚌山区 8月7日 玉米价格 14%水分 1620.00
河北省 平泉县 8月7日 玉米价格 14%水分 1680.00
河北省 涉县价 8月7日 玉米价格 14%水分 1700.00
河北省 盐山县 8月7日 玉米价格 14%水分 1700.00
河北省 桃城区 8月7日 玉米价格 14%水分 1700.00
河北省 隆尧县 8月7日 玉米价格 14%水分 1700.00
河北省 桥西区 8月7日 玉米价格 14%水分 1690.00
陕西省 城固县 8月7日 玉米价格 14%水分 1680.00
陕西省 临渭区 8月7日 玉米价格 14%水分 1680.00
山东省 奎文区 8月7日 玉米价格 14%水分 1700.00
山东省 市辖区 8月7日 玉米价格 14%水分 1700.00
内蒙古 霍林郭勒市 8月7日 玉米 14%水分 1650.00
辽宁省 昌图县 8月7日 玉米价格 14%水分 1610.00
辽宁省 沈河区 8月7日 玉米价格 14%水分 1630.00
吉林省 铁西区 8月7日 玉米价格 14%水分 1590.00
吉林省 榆树市 8月7日 玉米价格 14%水分 1560.00
吉林省 公主岭 8月7日 玉米价格 14%水分 1590.00
吉林省 镇赉县 8月7日 玉米价格 14%水分 1550.00
吉林省 扶余县 8月7日 玉米价格 14%水分 1560.00
吉林省 德惠市 8月7日 玉米价格 14%水分 1580.00
吉林省 农安县 8月7日 玉米价格 14%水分 1580.00
吉林省 绿园区 8月7日 玉米价格 14%水分 1580.00
黑龙江 友谊县 8月7日 玉米价格 14%水分 1460.00
黑龙江 宝清县 8月7日 玉米价格 14%水分 1460.00
黑龙江 集贤县 8月7日 玉米价格 14%水分 1460.00
黑龙江 肇东市 8月7日 玉米价格 14%水分 1530.00
黑龙江 青冈县 8月7日 玉米价格 14%水分 1530.00
黑龙江 碾子山 8月7日 玉米价格 14%水分 1520.00
安徽省 颍上县 8月7日 玉米价格 14%水分 1900.00
山东省 安丘市 8月7日 玉米价格 14%水分 1823.00
河北省 尚义县 8月7日 玉米价格 14%水分 1600.00
吉林省 朝阳区 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
河北省 沙河市 8月7日 玉米价格 14%水分 1760.00
山东省 滕州市 8月7日 玉米价格 14%水分 1700.00
湖北省 蔡甸区 8月7日 玉米价格 14%水分 2000.00
上海市 黄浦区 8月7日 玉米价格 14%水分 1900.00
山东省 平度市 8月7日 玉米价格 14%水分 1840.00
湖北省 汉川市 8月7日 玉米价格 14%水分 2008.00
福建省 同安区 8月7日 玉米价格 14%水分 2000.00
陕西省 富平县 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
山东省 新泰市 8月7日 玉米价格 14%水分 1860.00
河北省 曲阳县 8月7日 玉米价格 14%水分 1900.00
江苏省 邳州市 8月7日 玉米价格 14%水分 1900.00
广东省 三水区 8月7日 玉米价格 14%水分 1850.00
江苏省 如东县 8月7日 玉米价格 14%水分 2000.00
重庆市 涪陵区 8月7日 玉米价格 14%水分 1960.00
山东省 历城区 8月7日 玉米价格 14%水分 1900.00
福建省 沙县价 8月7日 玉米价格 14%水分 1820.00
吉林省 公主岭 8月7日 玉米价格 14%水分 1700.00
湖北省 掇刀区 8月7日 玉米价格 14%水分 2000.00
河北省 大城县 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
安徽省 舒城县 8月7日 玉米价格 14%水分 1860.00
河北省 峰峰矿区 8月7日 玉米价 14%水分 1920.00
新疆省 克拉玛依区 8月7日 玉米 14%水分 1900.00
山东省 新泰市 8月7日 玉米价格 14%水分 1850.00
四川省 邛崃市 8月7日 玉米价格 14%水分 1999.00
河北省 滦南县 8月7日 玉米价格 14%水分 1780.00
河北省 滦县价 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
黑龙江 肇源县 8月7日 玉米价格 14%水分 1550.00
四川省 江油市 8月7日 玉米价格 14%水分 2010.00
陕西省 白水县 8月7日 玉米价格 14%水分 1940.00
河北省 玉田县 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
江西省 永修县 8月7日 玉米价格 14%水分 2000.00
山东省 禹城市 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
河南省 卫辉市 8月7日 玉米价格 14%水分 1760.00
河北省 桥东区 8月7日 玉米价格 14%水分 1780.00
福建省 上杭县 8月7日 玉米价格 14%水分 1870.00
江苏省 新沂市 8月7日 玉米价格 14%水分 1920.00
广东省 蕉岭县 8月7日 玉米价格 14%水分 2010.00
河北省 昌黎县 8月7日 玉米价格 14%水分 1760.00
河北省 海港区 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
河南省 嵩县价 8月7日 玉米价格 14%水分 1720.00
重庆市 江津区 8月7日 玉米价格 14%水分 3050.00
四川省 中江县 8月7日 玉米价格 14%水分 2000.00
辽宁省 阜新县 8月7日 玉米价格 14%水分 1680.00
福建省 武平县 8月7日 玉米价格 14%水分 1920.00
江苏省 睢宁县 8月7日 玉米价格 14%水分 1880.00
山东省 海阳市 8月7日 玉米价格 14%水分 1805.00
江苏省 宿豫区 8月7日 玉米价格 14%水分 1950.00
甘肃省 靖远县 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
辽宁省 黑山县 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
山西省 翼城县 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
河南省 新乡县 8月7日 玉米价格 14%水分 1830.00
山东省 河东区 8月7日 玉米价格 14%水分 2000.00
四川省 崇州市 8月7日 玉米价格 14%水分 2050.00
湖北省 钟祥市 8月7日 玉米价格 14%水分 1700.00
山西省 潞城市 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
云南省 弥渡县 8月7日 玉米价格 14%水分 2200.00
河南省 镇平县 8月7日 玉米价格 14%水分 1900.00
山东省 莒南县 8月7日 玉米价格 14%水分 1910.00
河北省 昌黎县 8月7日 玉米价格 14%水分 1780.00
河南省 汝州市 8月7日 玉米价格 14%水分 1840.00
湖北省 秭归县 8月7日 玉米价格 14%水分 1945.00
山东省 济阳县 8月7日 玉米价格 14%水分 1700.00
安徽省 泗县价 8月7日 玉米价格 14%水分 1880.00
河北省 鹿泉区 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
河南省 卫辉市 8月7日 玉米价格 14%水分 1840.00
天津市 河东区 8月7日 玉米价格 14%水分 1920.00
河北省 藁城区 8月7日 玉米价格 14%水分 1820.00
江苏省 贾汪区 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
重庆市 璧山区 8月7日 玉米价格 14%水分 2000.00
山东省 诸城市 8月7日 玉米价格 14%水分 1690.00
河北省 永清县 8月7日 玉米价格 14%水分 1820.00
河北省 永清县 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
山东省 诸城市 8月7日 玉米价格 14%水分 1820.00
湖南省 汨罗市 8月7日 玉米价格 14%水分 1970.00
山东省 乐陵市 8月7日 玉米价格 14%水分 1720.00
重庆市 璧山区 8月7日 玉米价格 14%水分 1980.00
河北省 肥乡县 8月7日 玉米价格 14%水分 1779.00
四川省 三台县 8月7日 玉米价格 14%水分 1836.00
山东省 鄄城县 8月7日 玉米价格 14%水分 1700.00
重庆市 铜梁区 8月7日 玉米价格 14%水分 2075.00
重庆市 铜梁区 8月7日 玉米价格 14%水分 1950.00
山西省 榆次区 8月7日 玉米价格 14%水分 1760.00
河南省 范县价 8月7日 玉米价格 14%水分 1850.00
湖北省 沙洋县 8月7日 玉米价格 14%水分 1840.00
山东省 莘县价 8月7日 玉米价格 14%水分 1780.00
广西省 博白县 8月7日 玉米价格 14%水分 1826.00
湖北省 樊城区 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
甘肃省 凉州区 8月7日 玉米价格 14%水分 1890.00
山东省 平度市 8月7日 玉米价格 14%水分 1820.00
湖南省 新宁县 8月7日 玉米价格 14%水分 2000.00
山东省 新泰市 8月7日 玉米价格 14%水分 1600.00
广东省 廉江市 8月7日 玉米价格 14%水分 1930.00
内蒙古 松山区 8月7日 玉米价格 14%水分 1700.00
河南省 伊川县 8月7日 玉米价格 14%水分 1820.00
广东省 普宁市 8月7日 玉米价格 14%水分 1965.00
吉林省 舒兰市 8月7日 玉米价格 14%水分 1600.00
湖南省 湘乡市 8月7日 玉米价格 14%水分 2050.00
湖北省 武穴市 8月7日 玉米价格 14%水分 1950.00
浙江省 新昌县 8月7日 玉米价格 14%水分 1880.00
陕西省 洋县价 8月7日 玉米价格 14%水分 2020.00
山东省 乳山市 8月7日 玉米价格 14%水分 1560.00
江西省 泰和县 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
福建省 平和县 8月7日 玉米价格 14%水分 1800.00
广西省 八步区 8月7日 玉米价格 14%水分 1980.00
辽宁省 义县价 8月7日 玉米价格 14%水分 1750.00
编辑:小波 责任编辑:颜劲