乡村

2017年8月10日全国各地玉米价格行情走势

2017-08-10 10:42:03  来源:中国投资咨询网  作者:SystemMaster

2017年8月10日据猪价格网统计玉米价格行情,单位:元/吨

山东省 峄城区 8月10日 玉米价格 水分14% 1710.00

山东省 齐河县 8月10日 玉米价格 水分14% 1690.00

山东省 奎文区 8月10日 玉米价格 水分14% 1700.00

山东省 市辖区 8月10日 玉米价格 水分14% 1700.00

内蒙古 霍林郭勒 8月10日 玉米价 水分14% 1650.00

辽宁省 昌图县 8月10日 玉米价格 水分14% 1610.00

辽宁省 沈河区 8月10日 玉米价格 水分14% 1630.00

吉林省 铁西区 8月10日 玉米价格 水分14% 1590.00

吉林省 榆树市 8月10日 玉米价格 水分14% 1560.00

吉林省 公主岭 8月10日 玉米价格 水分14% 1590.00

吉林省 镇赉县 8月10日 玉米价格 水分14% 1550.00

吉林省 扶余县 8月10日 玉米价格 水分14% 1560.00

四川省 大安区 8月10日 玉米价格 水分14% 1560.00

吉林省 德惠市 8月10日 玉米价格 水分14% 1580.00

吉林省 农安县 8月10日 玉米价格 水分14% 1580.00

吉林省 绿园区 8月10日 玉米价格 水分14% 1580.00

黑龙江 友谊县 8月10日 玉米价格 水分14% 1460.00

黑龙江 宝清县 8月10日 玉米价格 水分14% 1460.00

黑龙江 集贤县 8月10日 玉米价格 水分14% 1460.00

黑龙江 肇东市 8月10日 玉米价格 水分14% 1530.00

黑龙江 青冈县 8月10日 玉米价格 水分14% 1530.00

黑龙江 碾子山 8月10日 玉米价格 水分14% 1520.00

黑龙江 抚远县 8月10日 玉米价格 水分14% 1460.00

黑龙江 阿城市 8月10日 玉米价格 水分14% 1550.00

吉林省 宁江区 8月10日 玉米价格 水分14% 1610.00

广东省 阳春市 8月10日 玉米价格 水分14% 1870.00

吉林省 朝阳区 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

江苏省 铜山县 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

河北省 古冶区 8月10日 玉米价格 水分14% 1825.00

四川省 东兴区 8月10日 玉米价格 水分14% 2000.00

江西省 永修县 8月10日 玉米价格 水分14% 1980.00

四川省 雁江区 8月10日 玉米价格 水分14% 2080.00

吉林省 舒兰市 8月10日 玉米价格 水分14% 1600.00

陕西省 洋县价 8月10日 玉米价格 水分14% 2020.00

河南省 唐河县 8月10日 玉米价格 水分14% 2020.00

湖南省 湘乡市 8月10日 玉米价格 水分14% 2050.00

湖南省 新宁县 8月10日 玉米价格 水分14% 2020.00

河南省 汝南县 8月10日 玉米价格 水分14% 1840.00

陕西省 礼泉县 8月10日 玉米价格 水分14% 1658.00

四川省 邛崃市 8月10日 玉米价格 水分14% 1999.00

江西省 石城县 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

河南省 鲁山县 8月10日 玉米价格 水分14% 1760.00

河北省 昌黎县 8月10日 玉米价格 水分14% 1780.00

四川省 东坡区 8月10日 玉米价格 水分14% 2040.00

辽宁省 金州区 8月10日 玉米价格 水分14% 2500.00

山西省 襄汾县 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

河北省 卢龙县 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

重庆市 江北区 8月10日 玉米价格 水分14% 2050.00

山东省 寒亭区 8月10日 玉米价格 水分14% 1860.00

河北省 东光县 8月10日 玉米价格 水分14% 1820.00

重庆市 梁平县 8月10日 玉米价格 水分14% 2000.00

湖北省 武昌区 8月10日 玉米价格 水分14% 1940.00

吉林省 集安市 8月10日 玉米价格 水分14% 1760.00

吉林省 公主岭 8月10日 玉米价格 水分14% 1700.00

山西省 榆次区 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

甘肃省 凉州区 8月10日 玉米价格 水分14% 1890.00

河北省 昌黎县 8月10日 玉米价格 水分14% 1760.00

河北省 桥东区 8月10日 玉米价格 水分14% 1770.00

湖南省 珠晖区 8月10日 玉米价格 水分14% 2020.00

山东省 龙口市 8月10日 玉米价格 水分14% 1920.00

河南省 南乐县 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

河南省 汝南县 8月10日 玉米价格 水分14% 1880.00

河北省 广宗县 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

河北省 泊头市 8月10日 玉米价格 水分14% 1890.00

新疆价 乌苏市 8月10日 玉米价格 水分14% 1945.00

吉林省 蛟河市 8月10日 玉米价格 水分14% 1600.00

四川省 东坡区 8月10日 玉米价格 水分14% 2010.00

重庆市 璧山区 8月10日 玉米价格 水分14% 1960.00

山东省 昌邑市 8月10日 玉米价格 水分14% 1710.00

山西省 新绛县 8月10日 玉米价格 水分14% 1880.00

湖南省 祁阳县 8月10日 玉米价格 水分14% 2050.00

山东省 禹城市 8月10日 玉米价格 水分14% 1810.00

山西省 汾阳市 8月10日 玉米价格 水分14% 2000.00

河南省 林州市 8月10日 玉米价格 水分14% 1880.00

江苏省 清江浦区 8月10日 玉米价 水分14% 2000.00

安徽省 桐城市 8月10日 玉米价格 水分14% 1840.00

陕西省 兴平市 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

山东省 商河县 8月10日 玉米价格 水分14% 1740.00

河南省 祥符区 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

甘肃省 凉州区 8月10日 玉米价格 水分14% 1850.00

山西省 万荣县 8月10日 玉米价格 水分14% 1780.00

新疆价 奎屯市 8月10日 玉米价格 水分14% 1970.00

河南省 汝南县 8月10日 玉米价格 水分14% 1670.00

新疆价 昌吉市 8月10日 玉米价格 水分14% 1950.00

山西省 榆次区 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

河北省 鹿泉区 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

湖南省 汨罗市 8月10日 玉米价格 水分14% 1970.00

山西省 原平市 8月10日 玉米价格 水分14% 1400.00

河南省 浚县价 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

山东省 市中区 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

辽宁省 黑山县 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

江苏省 灌云县 8月10日 玉米价格 水分14% 2000.00

四川省 叙永县 8月10日 玉米价格 水分14% 2160.00

甘肃省 庄浪县 8月10日 玉米价格 水分14% 1880.00

黑龙江 讷河市 8月10日 玉米价格 水分14% 1500.00

山东省 牡丹区 8月10日 玉米价格 水分14% 1600.00

重庆市 合川区 8月10日 玉米价格 水分14% 2150.00

四川省 达川区 8月10日 玉米价格 水分14% 2060.00

甘肃省 凉州区 8月10日 玉米价格 水分14% 1860.00

安徽省 颍上县 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

湖南省 邵东县 8月10日 玉米价格 水分14% 1980.00

辽宁省 彰武县 8月10日 玉米价格 水分14% 1720.00

河北省 沙河市 8月10日 玉米价格 水分14% 1770.00

陕西省 淳化县 8月10日 玉米价格 水分14% 1960.00

新疆 乌鲁木齐 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

山东省 临朐县 8月10日 玉米价格 水分14% 1850.00

四川省 古蔺县 8月10日 玉米价格 水分14% 2100.00

河南省 睢县价 8月10日 玉米价格 水分14% 1690.00

河南省 舞钢市 8月10日 玉米价格 水分14% 1750.00

山西省 新绛县 8月10日 玉米价格 水分14% 1850.00

四川省 汉源县 8月10日 玉米价格 水分14% 2100.00

河北省 滦南县 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

山东省 莱阳市 8月10日 玉米价格 水分14% 1650.00

河南省 西平县 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

吉林省 九台区 8月10日 玉米价格 水分14% 1710.00

山东省 新泰市 8月10日 玉米价格 水分14% 1802.00

吉林省 梨树县 8月10日 玉米价格 水分14% 1760.00

湖北省 大悟县 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

贵州省 黄平县 8月10日 玉米价格 水分14% 2050.00

河北省 灵寿县 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

江苏省 如皋市 8月10日 玉米价格 水分14% 1875.00

湖南省 江华县 8月10日 玉米价格 水分14% 2000.00

重庆市 潼南区 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

山西省 乡宁县 8月10日 玉米价格 水分14% 1840.00

湖南省 宁乡县 8月10日 玉米价格 水分14% 2005.00

广东省 阳春市 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

河南省 华龙区 8月10日 玉米价格 水分14% 1830.00

安徽省 霍山县 8月10日 玉米价格 水分14% 1850.00

甘肃省 泾川县 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

福建省 同安区 8月10日 玉米价格 水分14% 2000.00

四川省 东坡区 8月10日 玉米价格 水分14% 2050.00

河南省 襄城县 8月10日 玉米价格 水分14% 1878.00

广东省 化州市 8月10日 玉米价格 水分14% 1980.00

云南省 弥渡县 8月10日 玉米价格 水分14% 2200.00

河南省 淇滨区 8月10日 玉米价格 水分14% 1860.00

山东省 临朐县 8月10日 玉米价格 水分14% 2000.00

吉林省 梨树县 8月10日 玉米价格 水分14% 1400.00

重庆市 璧山区 8月10日 玉米价格 水分14% 2000.00

陕西省 临潼区 8月10日 玉米价格 水分14% 1940.00

山西省 绛县价 8月10日 玉米价格 水分14% 1780.00

河南省 华龙区 8月10日 玉米价格 水分14% 1980.00

湖南省 冷水滩区 8月10日 玉米价 水分14% 1980.00

河北省 大城县 8月10日 玉米价格 水分14% 1820.00

河南省 永城市 8月10日 玉米价格 水分14% 2020.00

吉林省 长岭县 8月10日 玉米价格 水分14% 1670.00

山东省 郓城县 8月10日 玉米价格 水分14% 1750.00

甘肃省 康县价 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

湖南省 隆回县 8月10日 玉米价格 水分14% 2000.00

河北省 沧县价 8月10日 玉米价格 水分14% 1750.00

黑龙江 青冈县 8月10日 玉米价格 水分14% 1500.00

甘肃省 成县价 8月10日 玉米价格 水分14% 2000.00

安徽省 金安区 8月10日 玉米价格 水分14% 1860.00

湖北省 蔡甸区 8月10日 玉米价格 水分14% 2000.00

山东省 任城区 8月10日 玉米价格 水分14% 1820.00

安徽省 怀宁县 8月10日 玉米价格 水分14% 1856.00

甘肃省 凉州区 8月10日 玉米价格 水分14% 1880.00

山东省 汶上县 8月10日 玉米价格 水分14% 1920.00

山西省 南郊区 8月10日 玉米价格 水分14% 1860.00

湖南省 雨湖区 8月10日 玉米价格 水分14% 2010.00

山东省 昌乐县 8月10日 玉米价格 水分14% 1803.00

江苏省 灌南县 8月10日 玉米价格 水分14% 1880.00

山东省 东港区 8月10日 玉米价格 水分14% 1860.00

吉林省 舒兰市 8月10日 玉米价格 水分14% 1640.00

河北省 成安县 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

广东省 阳春市 8月10日 玉米价格 水分14% 1845.00

河北省 峰峰矿区 8月10日 玉米价 水分14% 1920.00

新疆 石河子市 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

江苏省 通州区 8月10日 玉米价格 水分14% 2060.00

河南省 邓州市 8月10日 玉米价格 水分14% 1790.00

河北省 玉田县 8月10日 玉米价格 水分14% 1750.00

山东省 莒南县 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

山东省 张店区 8月10日 玉米价格 水分14% 2000.00

河南省 镇平县 8月10日 玉米价格 水分14% 1920.00

山西省 长治县 8月10日 玉米价格 水分14% 1780.00

湖南省 云溪区 8月10日 玉米价格 水分14% 1980.00

辽宁省 凌海市 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

湖南省 绥宁县 8月10日 玉米价格 水分14% 1968.00

河南省 泌阳县 8月10日 玉米价格 水分14% 1850.00

云南省 河口县 8月10日 玉米价格 水分14% 2100.00

湖南省 醴陵市 8月10日 玉米价格 水分14% 2000.00

山东省 乳山市 8月10日 玉米价格 水分14% 1560.00

陕西省 周至县 8月10日 玉米价格 水分14% 1960.00

河南省 社旗县 8月10日 玉米价格 水分14% 1810.00

山东省 临朐县 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

山东省 东港区 8月10日 玉米价格 水分14% 1803.00

河北省 玉田县 8月10日 玉米价格 水分14% 1600.00

甘肃省 古浪县 8月10日 玉米价格 水分14% 1860.00

湖南省 岳塘区 8月10日 玉米价格 水分14% 2040.00

上海市 黄浦区 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

山东省 莱州市 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

辽宁省 凌源市 8月10日 玉米价格 水分14% 1740.00

河南省 杞县价 8月10日 玉米价格 水分14% 1780.00

黑龙江 依兰县 8月10日 玉米价格 水分14% 2100.00

湖南省 溆浦县 8月10日 玉米价格 水分14% 2060.00

河南省 宜阳县 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

山东省 高青县 8月10日 玉米价格 水分14% 1690.00

山东省 曲阜市 8月10日 玉米价格 水分14% 1980.00

河南省 永城市 8月10日 玉米价格 水分14% 1930.00

山西省 交城县 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

黑龙江 嫩江县 8月10日 玉米价格 水分14% 1550.00

辽宁省 昌图县 8月10日 玉米价格 水分14% 1700.00

辽宁省 铁岭县 8月10日 玉米价格 水分14% 1700.00

河北省 新乐市 8月10日 玉米价格 水分14% 1840.00

辽宁省 辽中区 8月10日 玉米价格 水分14% 1750.00

黑龙江 海伦市 8月10日 玉米价格 水分14% 1493.00

山东省 新泰市 8月10日 玉米价格 水分14% 1840.00

辽宁省 黑山县 8月10日 玉米价格 水分14% 1720.00

黑龙江 讷河市 8月10日 玉米价格 水分14% 1420.00

山东省 章丘市 8月10日 玉米价格 水分14% 1700.00

山东省 费县价 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

山东省 冠县价 8月10日 玉米价格 水分14% 1850.00

内蒙古 敖汉旗区 8月10日 玉米价 水分14% 1635.00

山东省 青州市 8月10日 玉米价格 水分14% 1880.00

江苏省 如东县 8月10日 玉米价格 水分14% 1890.00

山东省 郯城县 8月10日 玉米价格 水分14% 1820.00

山东省 莱阳市 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

江苏省 东海县 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

湖北省 黄陂区 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

湖北省 浠水县 8月10日 玉米价格 水分14% 1960.00

山东省 环翠区 8月10日 玉米价格 水分14% 1685.00

江苏省 贾汪区 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

山东省 东港区 8月10日 玉米价格 水分14% 1950.00

山西省 芮城县 8月10日 玉米价格 水分14% 1640.00

山东省 诸城市 8月10日 玉米价格 水分14% 1690.00

四川省 中江县 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

江苏省 东海县 8月10日 玉米价格 水分14% 1950.00

山东省 莱阳市 8月10日 玉米价格 水分14% 1780.00

河南省 卧龙区 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

河北省 魏县价 8月10日 玉米价格 水分14% 1760.00

江苏省 阜宁县 8月10日 玉米价格 水分14% 2040.00

河北省 丰宁县 8月10日 玉米价格 水分14% 1680.00

陕西省 王益区 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

广西省 上林县 8月10日 玉米价格 水分14% 1950.00

黑龙江 昂昂溪区 8月10日 玉米价 水分14% 1560.00

甘肃省 康县价 8月10日 玉米价格 水分14% 1840.00

湖北省 蕲春县 8月10日 玉米价格 水分14% 1960.00

新疆价 且末县 8月10日 玉米价格 水分14% 2250.00

辽宁省 辽中区 8月10日 玉米价格 水分14% 1818.00

河南省 伊川县 8月10日 玉米价格 水分14% 1820.00

河南省 卫辉市 8月10日 玉米价格 水分14% 1760.00

山东省 兰陵县 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

河南省 西平县 8月10日 玉米价格 水分14% 1830.00

广西省 容县价 8月10日 玉米价格 水分14% 1930.00

江苏省 邳州市 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

湖北省 武穴市 8月10日 玉米价格 水分14% 1950.00

河南省 汝南县 8月10日 玉米价格 水分14% 1760.00

广东省 南沙区 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

四川省 大安区 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

河南省 宜阳县 8月10日 玉米价格 水分14% 1650.00

重庆市 江津区 8月10日 玉米价格 水分14% 1980.00

江苏省 如皋市 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

陕西省 陈仓区 8月10日 玉米价格 水分14% 1850.00

河南省 濮阳县 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

江苏省 阜宁县 8月10日 玉米价格 水分14% 1880.00

湖南省 武冈市 8月10日 玉米价格 水分14% 2300.00

河北省 邢台县 8月10日 玉米价格 水分14% 2000.00

四川省 蒲江县 8月10日 玉米价格 水分14% 2200.00

河南省 封丘县 8月10日 玉米价格 水分14% 1830.00

河南省 获嘉县 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

湖南省 株洲县 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

吉林省 梨树县 8月10日 玉米价格 水分14% 1640.00

安徽省 和县价 8月10日 玉米价格 水分14% 2000.00

江西省 袁州区 8月10日 玉米价格 水分14% 1960.00

吉林省 公主岭 8月10日 玉米价格 水分14% 1740.00

山东省 博兴县 8月10日 玉米价格 水分14% 1720.00

江苏省 泰兴市 8月10日 玉米价格 水分14% 1860.00

湖北省 应城市 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

江苏省 灌南县 8月10日 玉米价格 水分14% 2020.00

山东省 嘉祥县 8月10日 玉米价格 水分14% 1814.00

安徽省 舒城县 8月10日 玉米价格 水分14% 1860.00

山东省 禹城市 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

福建省 沙县价 8月10日 玉米价格 水分14% 1820.00

广东省 廉江市 8月10日 玉米价格 水分14% 1924.00

黑龙江 尚志市 8月10日 玉米价格 水分14% 1511.00

辽宁省 台安县 8月10日 玉米价格 水分14% 1700.00

新疆 乌鲁木齐 8月10日 玉米价格 水分14% 1950.00

河南省 祥符区 8月10日 玉米价格 水分14% 1820.00

河北省 昌黎县 8月10日 玉米价格 水分14% 1750.00

山东省 栖霞市 8月10日 玉米价格 水分14% 1850.00

山东省 高密市 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

福建省 仙游县 8月10日 玉米价格 水分14% 2000.00

安徽省 太湖县 8月10日 玉米价格 水分14% 1840.00

河南省 新乡县 8月10日 玉米价格 水分14% 1830.00

黑龙江 东山区 8月10日 玉米价格 水分14% 1550.00

吉林省 长岭县 8月10日 玉米价格 水分14% 1600.00

北京市 西城区 8月10日 玉米价格 水分14% 1832.00

四川省 彭山区 8月10日 玉米价格 水分14% 2140.00

江苏省 如东县 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

江苏省 云龙区 8月10日 玉米价格 水分14% 1890.00

辽宁省 朝阳县 8月10日 玉米价格 水分14% 1600.00

山东省 历城区 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

湖北省 南漳县 8月10日 玉米价格 水分14% 1920.00

吉林省 榆树市 8月10日 玉米价格 水分14% 1652.00

山东省 莘县价 8月10日 玉米价格 水分14% 1820.00

广西省 藤县价 8月10日 玉米价格 水分14% 2180.00

广东省 蕉岭县 8月10日 玉米价格 水分14% 2010.00

河北省 滦县价 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

广西省 恭城县 8月10日 玉米价格 水分14% 1980.00

河南省 尉氏县 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

山东省 梁山县 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

山东省 河东区 8月10日 玉米价格 水分14% 2000.00

云南省 永德县 8月10日 玉米价格 水分14% 2000.00

四川省 大英县 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

山西省 清徐县 8月10日 玉米价格 水分14% 1610.00

山东省 莒县价 8月10日 玉米价格 水分14% 1700.00

河北省 曲周县 8月10日 玉米价格 水分14% 1860.00

河北省 隆尧县 8月10日 玉米价格 水分14% 1840.00

山东省 东昌府区 8月10日 玉米价 水分14% 1900.00

河北省 任县价 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

四川省 新都区 8月10日 玉米价格 水分14% 2200.00

河北省 丰润区 8月10日 玉米价格 水分14% 1780.00

山东省 新泰市 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

黑龙江 集贤县 8月10日 玉米价格 水分14% 1680.00

山东省 莒南县 8月10日 玉米价格 水分14% 1880.00

广东省 四会市 8月10日 玉米价格 水分14% 1920.00

四川省 东坡区 8月10日 玉米价格 水分14% 2020.00

河南省 卫辉市 8月10日 玉米价格 水分14% 1840.00

河北省 滦南县 8月10日 玉米价格 水分14% 1700.00

广东省 普宁市 8月10日 玉米价格 水分14% 1750.00

河北省 尚义县 8月10日 玉米价格 水分14% 1600.00

河北省 藁城区 8月10日 玉米价格 水分14% 1820.00

四川省 江油市 8月10日 玉米价格 水分14% 2010.00

云南省 沾益区 8月10日 玉米价格 水分14% 1800.00

江苏省 邳州市 8月10日 玉米价格 水分14% 1900.00

江苏省 兴化市 8月10日 玉米价格 水分14% 1940.00

编辑:波波 责任编辑:颜劲


关于我们 | 网站声明 | 意见反馈 Copyright2011-2017 All Rights Reserved 农家科技、城乡统筹发展网 版权所有
主管单位:重庆出版集团  主办单位:重庆农家科技杂志社有限公司  城乡统筹发展研究中心
协办单位:重庆市发改委、重庆市城乡统筹办、重庆市教育委员会
增值电信业务经营许可证:渝B2-20170014  网络出版服务许可证:网出证(渝)字第002号  网络文化经营许可证:渝网文(2016)4551-030号
渝公网安备50010802001019号  互联网新闻信息服务许可证编号:50120180006 渝ICP备10015940号-1 技术支持:城乡统筹发展网