2017年8月22日全国玉米价格最新行情走势,单位:元/吨
山东省 诸城市 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
河南省 新乡县 8月22日 玉米价格 水分14% 1820.00
云南省 隆阳区 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
福建省 武平县 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
广西省 恭城县 8月22日 玉米价格 水分14% 1980.00
江苏省 东海县 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
湖北省 当阳市 8月22日 玉米价格 水分14% 1700.00
山西省 乡宁县 8月22日 玉米价格 水分14% 1840.00
湖北省 潜江市 8月22日 玉米价格 水分14% 1842.00
河南省 浚县价 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
甘肃省 凉州区 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
湖南省 邵阳县 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
河北省 灵寿县 8月22日 玉米价格 水分14% 1820.00
山东省 费县价 8月22日 玉米价格 水分14% 1858.00
重庆市 璧山区 8月22日 玉米价格 水分14% 1960.00
广东省 茂南区 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
湖北省 蕲春县 8月22日 玉米价格 水分14% 1920.00
甘肃省 凉州区 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
河北省 沙河市 8月22日 玉米价格 水分14% 1740.00
河南省 泌阳县 8月22日 玉米价格 水分14% 2010.00
四川省 东坡区 8月22日 玉米价格 水分14% 2085.00
山西省 新绛县 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
甘肃省 泾川县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
江苏省 启东市 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
山东省 环翠区 8月22日 玉米价格 水分14% 1960.00
江苏省 睢宁县 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
山西省 襄汾县 8月22日 玉米价格 水分14% 1860.00
河北省 涞源县 8月22日 玉米价格 水分14% 1750.00
湖北省 利川市 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
黑龙江 嫩江县 8月22日 玉米价格 水分14% 1550.00
四川省 中江县 8月22日 玉米价格 水分14% 2200.00
河北省 东光县 8月22日 玉米价格 水分14% 1830.00
山西省 绛县价 8月22日 玉米价格 水分14% 1740.00
湖北省 樊城区 8月22日 玉米价格 水分14% 1700.00
陕西省 澄城县 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
湖北省 樊城区 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
湖南省 祁阳县 8月22日 玉米价格 水分14% 2050.00
新疆价 昌吉市 8月22日 玉米价格 水分14% 1950.00
福建省 新罗区 8月22日 玉米价格 水分14% 2100.00
四川省 古蔺县 8月22日 玉米价格 水分14% 2200.00
四川省 蒲江县 8月22日 玉米价格 水分14% 2050.00
湖南省 邵东县 8月22日 玉米价格 水分14% 1990.00
河南省 西平县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
四川省 东兴区 8月22日 玉米价格 水分14% 1950.00
甘肃省 庄浪县 8月22日 玉米价格 水分14% 1880.00
山西省 稷山县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
甘肃省 康县价 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
山西省 襄汾县 8月22日 玉米价格 水分14% 1784.00
河北省 深泽县 8月22日 玉米价格 水分14% 1785.00
河北省 昌黎县 8月22日 玉米价格 水分14% 1760.00
四川省 东坡区 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
四川省 东坡区 8月22日 玉米价格 水分14% 2010.00
江苏省 如皋市 8月22日 玉米价格 水分14% 1890.00
江苏省 滨海县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
四川省 东坡区 8月22日 玉米价格 水分14% 2100.00
山西省 襄汾县 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
广西省 八步区 8月22日 玉米价格 水分14% 1980.00
江苏省 如皋市 8月22日 玉米价格 水分14% 1920.00
江苏省 射阳县 8月22日 玉米价格 水分14% 1880.00
山东省 诸城市 8月22日 玉米价格 水分14% 1690.00
河北省 丰润区 8月22日 玉米价格 水分14% 1780.00
甘肃省 靖远县 8月22日 玉米价格 水分14% 1880.00
山东省 诸城市 8月22日 玉米价格 水分14% 1760.00
重庆市 璧山区 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
四川省 雁江区 8月22日 玉米价格 水分14% 2100.00
广东省 始兴县 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
安徽省 霍山县 8月22日 玉米价格 水分14% 1880.00
山东省 郯城县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
山东省 乳山市 8月22日 玉米价格 水分14% 1600.00
四川省 汉源县 8月22日 玉米价格 水分14% 2100.00
福建省 同安区 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
湖南省 醴陵市 8月22日 玉米价格 水分14% 1980.00
重庆市 潼南区 8月22日 玉米价格 水分14% 1850.00
辽宁省 阜新县 8月22日 玉米价格 水分14% 1860.00
四川省 蒲江县 8月22日 玉米价格 水分14% 2069.00
山东省 市中区 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
重庆市 铜梁区 8月22日 玉米价格 水分14% 1950.00
辽宁省 顺城区 8月22日 玉米价格 水分14% 1700.00
山东省 陵城区 8月22日 玉米价格 水分14% 1700.00
河南省 华龙区 8月22日 玉米价格 水分14% 1810.00
山西省 临猗县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
山东省 肥城市 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
河南省 确山县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
吉林省 公主岭 8月22日 玉米价格 水分14% 1740.00
辽宁省 辽中区 8月22日 玉米价格 水分14% 1720.00
山东省 栖霞市 8月22日 玉米价格 水分14% 1860.00
湖南省 岳阳县 8月22日 玉米价格 水分14% 2065.00
河北省 魏县价 8月22日 玉米价格 水分14% 1700.00
河南省 唐河县 8月22日 玉米价格 水分14% 2020.00
河北省 古冶区 8月22日 玉米价格 水分14% 1852.00
重庆市 合川区 8月22日 玉米价格 水分14% 2150.00
广西省 上林县 8月22日 玉米价格 水分14% 1950.00
河南省 卫辉市 8月22日 玉米价格 水分14% 1698.00
山东省 博兴县 8月22日 玉米价格 水分14% 1650.00
天津市 津南区 8月22日 玉米价格 水分14% 1760.00
新疆价 乌苏市 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
湖南省 隆回县 8月22日 玉米价格 水分14% 2100.00
河北省 成安县 8月22日 玉米价格 水分14% 1780.00
山东省 郯城县 8月22日 玉米价格 水分14% 1770.00
山西省 新绛县 8月22日 玉米价格 水分14% 1850.00
四川省 邛崃市 8月22日 玉米价格 水分14% 1950.00
黑龙江 青冈县 8月22日 玉米价格 水分14% 1500.00
四川省 邛崃市 8月22日 玉米价格 水分14% 1999.00
河北省 丰润区 8月22日 玉米价格 水分14% 1750.00
山西省 稷山县 8月22日 玉米价格 水分14% 1820.00
甘肃省 古浪县 8月22日 玉米价格 水分14% 1860.00
河南省 睢县价 8月22日 玉米价格 水分14% 1700.00
江西省 青云谱区 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
新疆价 和硕县 8月22日 玉米价格 水分14% 1950.00
山东省 兰陵县 8月22日 玉米价格 水分14% 1621.00
云南省 弥渡县 8月22日 玉米价格 水分14% 2200.00
河北省 新乐市 8月22日 玉米价格 水分14% 1840.00
湖北省 黄陂区 8月22日 玉米价格 水分14% 1880.00
辽宁省 黑山县 8月22日 玉米价格 水分14% 1720.00
四川省 蒲江县 8月22日 玉米价格 水分14% 2100.00
河北省 沧县价 8月22日 玉米价格 水分14% 1750.00
河南省 确山县 8月22日 玉米价格 水分14% 1840.00
山东省 禹城市 8月22日 玉米价格 水分14% 1790.00
山西省 襄汾县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
河北省 新乐市 8月22日 玉米价格 水分14% 1820.00
甘肃省 凉州区 8月22日 玉米价格 水分14% 1855.00
河北省 古冶区 8月22日 玉米价格 水分14% 1860.00
湖北省 蕲春县 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
湖北省 随县价 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
河南省 宜阳县 8月22日 玉米价格 水分14% 1720.00
云南省 隆阳区 8月22日 玉米价格 水分14% 2210.00
河南省 卧龙区 8月22日 玉米价格 水分14% 1780.00
江西省 石城县 8月22日 玉米价格 水分14% 1780.00
四川省 叙永县 8月22日 玉米价格 水分14% 2160.00
河南省 泌阳县 8月22日 玉米价格 水分14% 1830.00
天津市 南开区 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
山东省 东港区 8月22日 玉米价格 水分14% 1798.00
辽宁省 朝阳县 8月22日 玉米价格 水分14% 1640.00
黑龙江 海伦市 8月22日 玉米价格 水分14% 1526.00
江西省 安福县 8月22日 玉米价格 水分14% 1912.00
河北省 巨鹿县 8月22日 玉米价格 水分14% 1750.00
山东省 高青县 8月22日 玉米价格 水分14% 1600.00
山东省 福山区 8月22日 玉米价格 水分14% 1632.00
河北省 灵寿县 8月22日 玉米价格 水分14% 1780.00
吉林省 舒兰市 8月22日 玉米价格 水分14% 1600.00
安徽省 怀宁县 8月22日 玉米价格 水分14% 1840.00
山西省 长治县 8月22日 玉米价格 水分14% 1810.00
江苏省 通州区 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
山东省 河东区 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
河南省 永城市 8月22日 玉米价格 水分14% 1930.00
黑龙江 富拉尔基 8月22日 玉米价 水分14% 1600.00
河南省 宜阳县 8月22日 玉米价格 水分14% 1740.00
山东省 禹城市 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
吉林省 长岭县 8月22日 玉米价格 水分14% 1620.00
山东省 钢城区 8月22日 玉米价格 水分14% 1828.00
山东省 临朐县 8月22日 玉米价格 水分14% 1790.00
辽宁省 铁岭县 8月22日 玉米价格 水分14% 1700.00
湖南省 溆浦县 8月22日 玉米价格 水分14% 2060.00
山东省 莱州市 8月22日 玉米价格 水分14% 1790.00
山东省 临朐县 8月22日 玉米价格 水分14% 1600.00
吉林省 舒兰市 8月22日 玉米价格 水分14% 1640.00
江苏省 通州区 8月22日 玉米价格 水分14% 2060.00
江苏省 兴化市 8月22日 玉米价格 水分14% 1880.00
吉林省 朝阳区 8月22日 玉米价格 水分14% 1750.00
山东省 青州市 8月22日 玉米价格 水分14% 1880.00
山西省 襄汾县 8月22日 玉米价格 水分14% 1804.00
山东省 兰陵县 8月22日 玉米价格 水分14% 1760.00
山东省 兰陵县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
河北省 丰南区 8月22日 玉米价格 水分14% 1850.00
吉林省 梨树县 8月22日 玉米价格 水分14% 1760.00
辽宁省 北票市 8月22日 玉米价格 水分14% 1820.00
河南省 宁陵县 8月22日 玉米价格 水分14% 1750.00
山东省 平度市 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
河南省 宁陵县 8月22日 玉米价格 水分14% 1850.00
内蒙古 敖汉旗区 8月22日 玉米价 水分14% 1655.00
湖北省 浠水县 8月22日 玉米价格 水分14% 1930.00
山东省 即墨市 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
广西省 博白县 8月22日 玉米价格 水分14% 1896.00
山东省 曲阜市 8月22日 玉米价格 水分14% 1960.00
云南省 河口县 8月22日 玉米价格 水分14% 2110.00
湖南省 醴陵市 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
河南省 卫辉市 8月22日 玉米价格 水分14% 1700.00
河北省 玉田县 8月22日 玉米价格 水分14% 1760.00
河北省 行唐县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
山东省 茌平县 8月22日 玉米价格 水分14% 1700.00
江苏省 泰兴市 8月22日 玉米价格 水分14% 1950.00
四川省 市中区 8月22日 玉米价格 水分14% 1852.00
河北省 隆尧县 8月22日 玉米价格 水分14% 1840.00
江苏省 邳州市 8月22日 玉米价格 水分14% 1812.00
新疆 乌鲁木齐 8月22日 玉米价格 水分14% 1980.00
新疆价 且末县 8月22日 玉米价格 水分14% 2250.00
四川省 安居区 8月22日 玉米价格 水分14% 2008.00
北京市 昌平区 8月22日 玉米价格 水分14% 1980.00
山东省 冠县价 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
甘肃省 肃州区 8月22日 玉米价格 水分14% 1850.00
山东省 莱阳市 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
新疆 乌鲁木齐 8月22日 玉米价格 水分14% 1950.00
河南省 偃师市 8月22日 玉米价格 水分14% 1960.00
广西省 博白县 8月22日 玉米价格 水分14% 1820.00
四川省 沐川县 8月22日 玉米价格 水分14% 2200.00
贵州省 正安县 8月22日 玉米价格 水分14% 2150.00
陕西省 王益区 8月22日 玉米价格 水分14% 1830.00
湖北省 天门市 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
新疆 石河子市 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
河南省 延津县 8月22日 玉米价格 水分14% 1820.00
河北省 桃城区 8月22日 玉米价格 水分14% 1780.00
广东省 化州市 8月22日 玉米价格 水分14% 1980.00
山东省 东港区 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
河北省 永清县 8月22日 玉米价格 水分14% 1780.00
陕西省 阎良区 8月22日 玉米价格 水分14% 1920.00
河南省 西平县 8月22日 玉米价格 水分14% 1810.00
四川省 仁寿县 8月22日 玉米价格 水分14% 2010.00
河北省 肥乡县 8月22日 玉米价格 水分14% 1740.00
河北省 深州市 8月22日 玉米价格 水分14% 1700.00
上海市 黄浦区 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
湖南省 洞口县 8月22日 玉米价格 水分14% 2080.00
湖南省 茶陵县 8月22日 玉米价格 水分14% 1980.00
河北省 肥乡县 8月22日 玉米价格 水分14% 1758.00
河北省 肥乡县 8月22日 玉米价格 水分14% 1752.00
山西省 榆次区 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
云南省 新平县 8月22日 玉米价格 水分14% 2200.00
河南省 偃师市 8月22日 玉米价格 水分14% 1920.00
云南省 永德县 8月22日 玉米价格 水分14% 2300.00
四川省 中江县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
河北省 古冶区 8月22日 玉米价格 水分14% 1790.00
广东省 兴宁市 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
辽宁省 彰武县 8月22日 玉米价格 水分14% 1680.00
湖南省 新宁县 8月22日 玉米价格 水分14% 2010.00
河南省 尉氏县 8月22日 玉米价格 水分14% 1890.00
江苏省 赣榆县 8月22日 玉米价格 水分14% 1300.00
江苏省 灌南县 8月22日 玉米价格 水分14% 1860.00
河南省 虞城县 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
河南省 洛宁县 8月22日 玉米价格 水分14% 1880.00
河北省 沙河市 8月22日 玉米价格 水分14% 1720.00
四川省 甘洛县 8月22日 玉米价格 水分14% 2200.00
重庆市 永川区 8月22日 玉米价格 水分14% 2100.00
山东省 梁山县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
广东省 廉江市 8月22日 玉米价格 水分14% 1920.00
河北省 邱县价 8月22日 玉米价格 水分14% 1790.00
四川省 隆昌县 8月22日 玉米价格 水分14% 2400.00
甘肃省 凉州区 8月22日 玉米价格 水分14% 1880.00
山东省 寒亭区 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
安徽省 埇桥区 8月22日 玉米价格 水分14% 1650.00
河南省 平桥区 8月22日 玉米价格 水分14% 1920.00
山东省 邹城市 8月22日 玉米价格 水分14% 1780.00
辽宁省 大石桥 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
河南省 尉氏县 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
安徽省 舒城县 8月22日 玉米价格 水分14% 1850.00
四川省 江油市 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
江苏省 灌南县 8月22日 玉米价格 水分14% 2020.00
河南省 汝南县 8月22日 玉米价格 水分14% 1760.00
安徽省 太和县 8月22日 玉米价格 水分14% 1960.00
安徽省 怀远县 8月22日 玉米价格 水分14% 1860.00
河北省 滦南县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
河南省 社旗县 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
云南省 禄劝县 8月22日 玉米价格 水分14% 2330.00
四川省 雁江区 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
江苏省 六合区 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
陕西省 商州区 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
河南省 淅川县 8月22日 玉米价格 水分14% 1840.00
山东省 莱西市 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
河南省 濮阳县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
河南省 太康县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
四川省 井研县 8月22日 玉米价格 水分14% 2400.00
河南省 安阳县 8月22日 玉米价格 水分14% 1750.00
江西省 丰城市 8月22日 玉米价格 水分14% 1980.00
河南省 光山县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
河南省 清丰县 8月22日 玉米价格 水分14% 2150.00
辽宁省 新民市 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
黑龙江 阿城市 8月22日 玉米价格 水分14% 1550.00
吉林省 榆树市 8月22日 玉米价格 水分14% 1350.00
吉林省 铁东区 8月22日 玉米价格 水分14% 1520.00
吉林省 昌邑区 8月22日 玉米价格 水分14% 1470.00
吉林省 扶余县 8月22日 玉米价格 水分14% 1500.00
黑龙江 青冈县 8月22日 玉米价格 水分14% 1360.00
广西省 青秀区 8月22日 玉米价格 水分14% 1830.00
湖北省 武昌区 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
湖南省 岳麓区 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
四川省 青羊区 8月22日 玉米价格 水分14% 2020.00
江西省 东湖区 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
浙江省 浦江县 8月22日 玉米价格 水分14% 1820.00
浙江省 上城区 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
江苏省 赣榆县 8月22日 玉米价格 水分14% 1820.00
江苏省 云龙区 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
江苏省 海门市 8月22日 玉米价格 水分14% 1730.00
广西省 钦南区 8月22日 玉米价格 水分14% 1780.00
福建省 南靖县 8月22日 玉米价格 水分14% 1780.00
福建省 翔安区 8月22日 玉米价格 水分14% 1780.00
福建省 仓山区 8月22日 玉米价格 水分14% 1780.00
辽宁省 义县价 8月22日 玉米价格 水分14% 1710.00
辽宁省 鲅鱼圈区 8月22日 玉米价 水分14% 1650.00
安徽省 蚌山区 8月22日 玉米价格 水分14% 1620.00
河南省 夏邑县 8月22日 玉米价格 水分14% 1660.00
河南省 鹿邑县 8月22日 玉米价格 水分14% 1660.00
河南省 中牟县 8月22日 玉米价格 水分14% 1670.00
河南省 安阳县 8月22日 玉米价格 水分14% 1670.00
河北省 高阳县 8月22日 玉米价格 水分14% 1660.00
河北省 平泉县 8月22日 玉米价格 水分14% 1660.00
河北省 涉县价 8月22日 玉米价格 水分14% 1660.00
河北省 盐山县 8月22日 玉米价格 水分14% 1660.00
河北省 桃城区 8月22日 玉米价格 水分14% 1660.00
河北省 隆尧县 8月22日 玉米价格 水分14% 1660.00
河北省 桥西区 8月22日 玉米价格 水分14% 1660.00
山西省 芮城县 8月22日 玉米价格 水分14% 1660.00
山西省 河曲县 8月22日 玉米价格 水分14% 1650.00
山西省 吉县价 8月22日 玉米价格 水分14% 1670.00
山西省 长子县 8月22日 玉米价格 水分14% 1670.00
陕西省 城固县 8月22日 玉米价格 水分14% 1660.00
陕西省 临渭区 8月22日 玉米价格 水分14% 1660.00
山东省 峄城区 8月22日 玉米价格 水分14% 1680.00
山东省 齐河县 8月22日 玉米价格 水分14% 1660.00
山东省 奎文区 8月22日 玉米价格 水分14% 1650.00
山东省 市辖区 8月22日 玉米价格 水分14% 1660.00
内蒙古 霍林郭勒市 8月22日 玉米 水分14% 1650.00
辽宁省 昌图县 8月22日 玉米价格 水分14% 1610.00
辽宁省 沈河区 8月22日 玉米价格 水分14% 1630.00
吉林省 铁西区 8月22日 玉米价格 水分14% 1590.00
吉林省 榆树市 8月22日 玉米价格 水分14% 1560.00
吉林省 公主岭 8月22日 玉米价格 水分14% 1590.00
吉林省 镇赉县 8月22日 玉米价格 水分14% 1550.00
吉林省 扶余县 8月22日 玉米价格 水分14% 1560.00
四川省 大安区 8月22日 玉米价格 水分14% 1560.00
吉林省 德惠市 8月22日 玉米价格 水分14% 1570.00
吉林省 农安县 8月22日 玉米价格 水分14% 1570.00
吉林省 绿园区 8月22日 玉米价格 水分14% 1570.00
黑龙江 友谊县 8月22日 玉米价格 水分14% 1460.00
黑龙江 宝清县 8月22日 玉米价格 水分14% 1460.00
黑龙江 集贤县 8月22日 玉米价格 水分14% 1460.00
黑龙江 肇东市 8月22日 玉米价格 水分14% 1530.00
黑龙江 青冈县 8月22日 玉米价格 水分14% 1530.00
黑龙江 碾子山 8月22日 玉米价格 水分14% 1500.00
黑龙江 抚远县 8月22日 玉米价格 水分14% 1460.00
福建省 沙县价 8月22日 玉米价格 水分14% 1820.00
河北省 昌黎县 8月22日 玉米价格 水分14% 1750.00
河南省 尉氏县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
河南省 卫辉市 8月22日 玉米价格 水分14% 1760.00
山东省 城阳区 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
四川省 仁寿县 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
湖北省 武昌区 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
河北省 赵县价 8月22日 玉米价格 水分14% 1750.00
河北省 滦南县 8月22日 玉米价格 水分14% 1760.00
安徽省 郎溪县 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
山东省 沂水县 8月22日 玉米价格 水分14% 1846.00
广东省 江城区 8月22日 玉米价格 水分14% 1920.00
重庆市 巫山县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
河南省 郸城县 8月22日 玉米价格 水分14% 1568.00
江苏省 如皋市 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
四川省 彭山区 8月22日 玉米价格 水分14% 2140.00
湖南省 湘乡市 8月22日 玉米价格 水分14% 2050.00
广西省 博白县 8月22日 玉米价格 水分14% 1780.00
黑龙江 依兰县 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
天津市 蓟州区 8月22日 玉米价格 水分14% 1780.00
湖南省 汨罗市 8月22日 玉米价格 水分14% 1970.00
四川省 武胜县 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
上海市 静安区 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
山东省 鄄城县 8月22日 玉米价格 水分14% 1700.00
新疆 乌鲁木齐 8月22日 玉米价格 水分14% 1750.00
山西省 高平市 8月22日 玉米价格 水分14% 1650.00
江西省 上高县 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
河北省 抚宁县 8月22日 玉米价格 水分14% 1760.00
山东省 荣成市 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
山西省 平鲁区 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
贵州省 大方县 8月22日 玉米价格 水分14% 2300.00
贵州省 剑河县 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
河北省 平乡县 8月22日 玉米价格 水分14% 1780.00
湖北省 赤壁市 8月22日 玉米价格 水分14% 1950.00
黑龙江 讷河市 8月22日 玉米价格 水分14% 1500.00
新疆价 奎屯市 8月22日 玉米价格 水分14% 1930.00
河南省 汝南县 8月22日 玉米价格 水分14% 1880.00
河南省 濮阳县 8月22日 玉米价格 水分14% 1600.00
新疆 克拉玛依区 8月22日 玉米价 水分14% 1930.00
吉林省 梨树县 8月22日 玉米价格 水分14% 1640.00
山西省 汾阳市 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
河北省 成安县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
安徽省 泗县价 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
吉林省 长岭县 8月22日 玉米价格 水分14% 1600.00
江西省 袁州区 8月22日 玉米价格 水分14% 1985.00
山东省 莒南县 8月22日 玉米价格 水分14% 1860.00
安徽省 桐城市 8月22日 玉米价格 水分14% 1920.00
重庆市 江津区 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
四川省 中江县 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
安徽省 怀宁县 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
山东省 高青县 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
安徽省 颍上县 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
河南省 伊川县 8月22日 玉米价格 水分14% 1860.00
广东省 阳春市 8月22日 玉米价格 水分14% 1980.00
四川省 中江县 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
山西省 临县价 8月22日 玉米价格 水分14% 1760.00
湖南省 蒸湘区 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
河南省 金水区 8月22日 玉米价格 水分14% 1980.00
河北省 滦县价 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
甘肃省 金塔县 8月22日 玉米价格 水分14% 1860.00
河南省 祥符区 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
广东省 普宁市 8月22日 玉米价格 水分14% 1911.00
陕西省 洋县价 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
河北省 桥东区 8月22日 玉米价格 水分14% 1750.00
江苏省 邳州市 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
浙江省 新昌县 8月22日 玉米价格 水分14% 1880.00
河南省 汝州市 8月22日 玉米价格 水分14% 1860.00
河南省 新乡县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
安徽省 灵璧县 8月22日 玉米价格 水分14% 1620.00
四川省 长宁县 8月22日 玉米价格 水分14% 1980.00
山西省 交城县 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
山东省 招远市 8月22日 玉米价格 水分14% 1840.00
重庆市 涪陵区 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
山东省 莘县价 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
广东省 廉江市 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
河南省 长葛市 8月22日 玉米价格 水分14% 1810.00
河北省 献县价 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
吉林省 公主岭 8月22日 玉米价格 水分14% 1700.00
广西省 荔浦县 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
江苏省 如东县 8月22日 玉米价格 水分14% 1850.00
河南省 辉县市 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
吉林省 梨树县 8月22日 玉米价格 水分14% 1600.00
湖南省 天元区 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
广东省 化州市 8月22日 玉米价格 水分14% 1940.00
河北省 蠡县价 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
广西省 博白县 8月22日 玉米价格 水分14% 1999.00
山东省 商河县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
河北省 滦县价 8月22日 玉米价格 水分14% 1750.00
河南省 虞城县 8月22日 玉米价格 水分14% 1685.00
山东省 济阳县 8月22日 玉米价格 水分14% 1640.00
甘肃省 靖远县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
河北省 玉田县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
山东省 新泰市 8月22日 玉米价格 水分14% 1560.00
广西省 苍梧县 8月22日 玉米价格 水分14% 2200.00
湖南省 岳塘区 8月22日 玉米价格 水分14% 2040.00
山东省 东港区 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
辽宁省 凌源市 8月22日 玉米价格 水分14% 1714.00
河北省 滦南县 8月22日 玉米价格 水分14% 1780.00
河南省 滑县价 8月22日 玉米价格 水分14% 1850.00
河南省 邓州市 8月22日 玉米价格 水分14% 1760.00
广东省 蕉岭县 8月22日 玉米价格 水分14% 1950.00
山西省 中阳县 8月22日 玉米价格 水分14% 1750.00
四川省 罗江县 8月22日 玉米价格 水分14% 2050.00
河北省 峰峰矿区 8月22日 玉米价 水分14% 1880.00
河南省 登封市 8月22日 玉米价格 水分14% 1890.00
湖北省 武穴市 8月22日 玉米价格 水分14% 1950.00
江苏省 如东县 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
陕西省 富平县 8月22日 玉米价格 水分14% 1820.00
陕西省 周至县 8月22日 玉米价格 水分14% 1960.00
四川省 三台县 8月22日 玉米价格 水分14% 1826.00
山东省 冠县价 8月22日 玉米价格 水分14% 1810.00
安徽省 寿县价 8月22日 玉米价格 水分14% 1920.00
河南省 林州市 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
江西省 南昌县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
河南省 鲁山县 8月22日 玉米价格 水分14% 1780.00
吉林省 宁江区 8月22日 玉米价格 水分14% 1620.00
江苏省 盱眙县 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
福建省 上杭县 8月22日 玉米价格 水分14% 1885.00
河南省 汝南县 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
河南省 淇滨区 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
编辑:波波 责任编辑:颜劲