2017年05月09日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 5月9日 | 5月8日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 24 | 辽宁省 | 1614.55 | 1613 | 1.55 | 20.37 |
| 26 | 吉林省 | 1488.72 | 1479.13 | 9.59 | 6.62 | |
| 27 | 黑龙江 | 1435.2 | 1426.92 | 8.28 | 8.65 | |
| 华北 | 18 | 北京市 | 1760 | 1754 | 6 | 0 |
| 19 | 天津市 | 1732 | 1700 | 32 | 32 | |
| 23 | 河北省 | 1661.63 | 1653.11 | 8.52 | 14.49 | |
| 20 | 山西省 | 1695.24 | 1677.42 | 17.82 | -5.17 | |
| 25 | 内蒙古 | 1603.33 | 1596.34 | 7 | 33.33 | |
| 华东 | 13 | 福建省 | 1814.36 | 1805 | 9.36 | -67.64 |
| 11 | 浙江省 | 1831.14 | 1836.37 | -5.23 | -16.86 | |
| 14 | 江苏省 | 1805.23 | 1748.53 | 56.7 | 71.77 | |
| 22 | 山东省 | 1674.19 | 1688.28 | -14.09 | -15.36 | |
| 17 | 安徽省 | 1764.9 | 1756.69 | 8.21 | 19.07 | |
| 华中 | 10 | 江西省 | 1860.8 | 1867.95 | -7.15 | -51.95 |
| 7 | 湖北省 | 1918.95 | 1934.96 | -16.01 | -13.35 | |
| 21 | 河南省 | 1688.99 | 1691.25 | -2.26 | 9.09 | |
| 4 | 湖南省 | 1950.98 | 1957.29 | -6.31 | -84.85 | |
| 华南 | 8 | 广东省 | 1915.06 | 1922.44 | -7.37 | -20.8 |
| 9 | 广西 | 1903.11 | 1879.73 | 23.38 | 4.58 | |
| 西北 | 16 | 陕西省 | 1800.74 | 1738.62 | 62.12 | 39.07 |
| 12 | 甘肃省 | 1817.6 | 1813.5 | 4.11 | 25.92 | |
| 15 | 宁夏 | 1805 | 1805 | 0 | 0 | |
| 6 | 新疆 | 1926.54 | 1922.33 | 4.21 | 48.54 | |
| 西南 | 2 | 重庆市 | 1971.33 | 1917.34 | 54 | 114.66 |
| 5 | 四川省 | 1945.11 | 1959.55 | -14.44 | 13.87 | |
| 3 | 云南省 | 1964.6 | 1885.11 | 79.49 | 18.1 | |
| 1 | 贵州省 | 2037.6 | 2061.5 | -23.9 | 39.1 | |
| 全国 | 有557名信息员 | 1792.11 | 1785.22 | 6.89 | 4.47 | |
| 参与本日报价 | ||||||
编辑:波波 责任编辑:颜劲