2017年01月24日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 1月24日 | 1月23日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1441.65 | 1413.3 | 28.35 | -30.87 |
25 | 吉林省 | 1394.87 | 1387.98 | 6.89 | 19.49 | |
26 | 黑龙江 | 1340.75 | 1327.67 | 13.08 | -12.3 | |
华北 | 11 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 170 |
20 | 天津市 | 1646.4 | 1676 | -29.6 | 16.4 | |
22 | 河北省 | 1597.27 | 1615.1 | -17.83 | 18.24 | |
21 | 山西省 | 1624.68 | 1630.42 | -5.74 | 9.81 | |
23 | 内蒙古 | 1532 | 1521.33 | 10.67 | -3.5 | |
华东 | 3 | 福建省 | 2028.49 | 2026.08 | 2.4 | 104.93 |
6 | 浙江省 | 1908.8 | 1856.2 | 52.6 | 33.09 | |
13 | 江苏省 | 1738.46 | 1738.62 | -0.16 | -9.21 | |
19 | 山东省 | 1665.04 | 1666.03 | -0.99 | 9.63 | |
16 | 安徽省 | 1714.01 | 1733.97 | -19.96 | -79.49 | |
华中 | 5 | 江西省 | 1944.91 | 1928.8 | 16.11 | 20.24 |
9 | 湖北省 | 1850.27 | 1860.43 | -10.17 | -22.78 | |
17 | 河南省 | 1678.78 | 1678.39 | 0.38 | -8.59 | |
7 | 湖南省 | 1904.35 | 1878.14 | 26.21 | 24.4 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2091.8 | 2108.33 | -16.52 | 15.57 |
1 | 广西 | 2136.42 | 2030.97 | 105.44 | 137.42 | |
西北 | 15 | 陕西省 | 1719.09 | 1711.3 | 7.79 | 32.42 |
14 | 甘肃省 | 1735.55 | 1745.08 | -9.53 | -5.88 | |
18 | 新疆 | 1667.07 | 1679.66 | -12.6 | -0.93 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 1845 | 1876.67 | -31.67 | 0 |
4 | 四川省 | 1979.34 | 1986.62 | -7.29 | 36.81 | |
8 | 云南省 | 1871 | 1894.4 | -23.4 | -54 | |
12 | 贵州省 | 1790 | 0 | 0 | ||
全国 | 有415名信息员 | 1755.61 | 1750.86 | 4.75 | 22.69 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲