2017年01月20日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 1月20日 | 1月19日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 24 | 辽宁省 | 1459.13 | 1445.07 | 14.06 | -30.87 |
| 25 | 吉林省 | 1375.95 | 1380.72 | -4.78 | -12.44 | |
| 26 | 黑龙江 | 1334.55 | 1319.65 | 14.9 | 5.77 | |
| 华北 | 16 | 北京市 | 1675 | 1770 | -95 | 75 |
| 20 | 天津市 | 1636.34 | 1668 | -31.66 | -10.33 | |
| 22 | 河北省 | 1579.5 | 1577.17 | 2.33 | -8.19 | |
| 21 | 山西省 | 1628.66 | 1620.88 | 7.78 | 12.66 | |
| 23 | 内蒙古 | 1534.4 | 1493.6 | 40.8 | 9.4 | |
| 华东 | 5 | 福建省 | 1979.84 | 1927.32 | 52.52 | 33.92 |
| 9 | 浙江省 | 1904.67 | 1826.19 | 78.48 | 44.67 | |
| 13 | 江苏省 | 1748.95 | 1748.83 | 0.12 | 16.99 | |
| 19 | 山东省 | 1652.96 | 1663.95 | -10.98 | -6.23 | |
| 12 | 安徽省 | 1769.49 | 1775.11 | -5.62 | 3.49 | |
| 华中 | 8 | 江西省 | 1905.69 | 1921.44 | -15.75 | -24.43 |
| 11 | 湖北省 | 1878.31 | 1855.68 | 22.63 | -21.34 | |
| 17 | 河南省 | 1671.37 | 1667.69 | 3.68 | -11.81 | |
| 10 | 湖南省 | 1897.41 | 1899.28 | -1.87 | -23.23 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2074.21 | 2056.43 | 17.78 | 31.31 |
| 3 | 广西 | 2008.06 | 1973.21 | 34.85 | 14.59 | |
| 西北 | 14 | 陕西省 | 1717.22 | 1694.32 | 22.9 | 21.39 |
| 15 | 甘肃省 | 1716.55 | 1705.16 | 11.39 | -26.08 | |
| 18 | 新疆 | 1668.94 | 1671.13 | -2.19 | -11.06 | |
| 西南 | 2 | 重庆市 | 2056 | 1896 | 160 | 64.33 |
| 6 | 四川省 | 1956.68 | 1924 | 32.68 | 9.46 | |
| 7 | 云南省 | 1940 | 1914.4 | 25.6 | -60 | |
| 4 | 贵州省 | 1980 | 1974 | 6 | 0 | |
| 全国 | 有520名信息员 | 1759.61 | 1744.97 | 14.64 | 12.69 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲