2017年01月13日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 1月13日 | 1月12日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 24 | 辽宁省 | 1487.14 | 1481.16 | 5.98 | -17.76 |
| 25 | 吉林省 | 1389.96 | 1397.52 | -7.56 | -11.43 | |
| 26 | 黑龙江 | 1327.33 | 1323.8 | 3.53 | -1.77 | |
| 华北 | 21 | 北京市 | 1608 | 1642.67 | -34.67 | -45.33 |
| 19 | 天津市 | 1647.74 | 1659.6 | -11.86 | -72.26 | |
| 22 | 河北省 | 1588.39 | 1588.13 | 0.26 | -25.93 | |
| 20 | 山西省 | 1618.58 | 1628.08 | -9.51 | -17.48 | |
| 23 | 内蒙古 | 1526.8 | 1530.53 | -3.73 | -7.8 | |
| 华东 | 7 | 福建省 | 1940.74 | 1925.78 | 14.95 | -64.41 |
| 11 | 浙江省 | 1860 | 1860 | 0 | -140 | |
| 14 | 江苏省 | 1735.3 | 1752.83 | -17.53 | -27.77 | |
| 18 | 山东省 | 1660.32 | 1666.66 | -6.34 | -21.64 | |
| 12 | 安徽省 | 1769.47 | 1785.88 | -16.41 | -112.65 | |
| 华中 | 8 | 江西省 | 1925.14 | 1907.96 | 17.18 | 0.58 |
| 10 | 湖北省 | 1904.95 | 1925.25 | -20.3 | -23.84 | |
| 16 | 河南省 | 1680.11 | 1669.83 | 10.28 | 3.45 | |
| 9 | 湖南省 | 1919.03 | 1912.32 | 6.71 | -87.58 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2055.47 | 2101.68 | -46.22 | -21.15 |
| 3 | 广西 | 1996.25 | 2011.84 | -15.6 | -40.67 | |
| 西北 | 15 | 陕西省 | 1693.96 | 1693.9 | 0.05 | -22.04 |
| 13 | 甘肃省 | 1746.5 | 1765.38 | -18.88 | -30 | |
| 17 | 新疆 | 1678.15 | 1667.25 | 10.9 | 36.15 | |
| 西南 | 2 | 重庆市 | 2003.34 | 2040 | -36.66 | -26.66 |
| 6 | 四川省 | 1947.84 | 1947.87 | -0.03 | -19.4 | |
| 4 | 云南省 | 1972.8 | 1873.2 | 99.6 | 72.8 | |
| 5 | 贵州省 | 1950 | 1936 | 14 | -50 | |
| 全国 | 有629名信息员 | 1755.13 | 1757.5 | -2.37 | -29.79 | |
| 参与本日报价 | ||||||
编辑:波波 责任编辑:颜劲