2017年01月12日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 1月12日 | 1月11日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1481.16 | 1496.21 | -15.05 | -11.84 |
25 | 吉林省 | 1397.52 | 1401.57 | -4.05 | -13.8 | |
26 | 黑龙江 | 1323.8 | 1334.13 | -10.33 | -12.58 | |
华北 | 20 | 北京市 | 1642.67 | 1658.66 | -16 | -10.66 |
19 | 天津市 | 1659.6 | 1692 | -32.4 | -60.4 | |
22 | 河北省 | 1588.13 | 1582.77 | 5.36 | -15.03 | |
21 | 山西省 | 1628.08 | 1623.99 | 4.09 | -12.18 | |
23 | 内蒙古 | 1530.53 | 1510.54 | 20 | -25.47 | |
华东 | 6 | 福建省 | 1925.78 | 1948.63 | -22.84 | -49.01 |
11 | 浙江省 | 1860 | 1866.29 | -6.29 | -25.71 | |
14 | 江苏省 | 1752.83 | 1768.99 | -16.16 | -32.41 | |
18 | 山东省 | 1666.66 | 1674.54 | -7.88 | -7.44 | |
12 | 安徽省 | 1785.88 | 1792.43 | -6.56 | -78.2 | |
华中 | 9 | 江西省 | 1907.96 | 1917.26 | -9.3 | 7.06 |
7 | 湖北省 | 1925.25 | 1924.84 | 0.41 | -11.37 | |
16 | 河南省 | 1669.83 | 1678.82 | -9 | -19.3 | |
8 | 湖南省 | 1912.32 | 1912.5 | -0.19 | -109.45 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2101.68 | 2086.81 | 14.87 | -103.93 |
3 | 广西 | 2011.84 | 2042.45 | -30.61 | -63.39 | |
西北 | 15 | 陕西省 | 1693.9 | 1722.16 | -28.26 | -50.72 |
13 | 甘肃省 | 1765.38 | 1773.75 | -8.37 | 9.13 | |
17 | 新疆 | 1667.25 | 1656 | 11.25 | 26.14 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2040 | 2012 | 28 | 3.33 |
4 | 四川省 | 1947.87 | 1945.53 | 2.33 | -40.25 | |
10 | 云南省 | 1873.2 | 1926.8 | -53.6 | -96.8 | |
5 | 贵州省 | 1936 | 1920 | 16 | 0 | |
全国 | 有642名信息员 | 1757.5 | 1762.21 | -4.71 | -33.37 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲