2017年01月12日全国外三元价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 1月12日 | 1月11日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 26 | 辽宁省 | 17.43 | 17.53 | -0.11 | -0.27 |
24 | 吉林省 | 17.45 | 17.5 | -0.05 | -0.19 | |
27 | 黑龙江 | 17.31 | 17.48 | -0.16 | -0.32 | |
华北 | 10 | 北京市 | 18.31 | 18.39 | -0.09 | 0.31 |
5 | 天津市 | 18.42 | 18.61 | -0.18 | 0.08 | |
16 | 河北省 | 18.1 | 18.34 | -0.24 | -0.16 | |
21 | 山西省 | 17.96 | 18.06 | -0.1 | -0.06 | |
23 | 内蒙古 | 17.76 | 18.03 | -0.26 | -0.16 | |
华东 | 17 | 福建省 | 18.04 | 18.13 | -0.09 | -0.02 |
1 | 浙江省 | 19.15 | 19.19 | -0.04 | 0.31 | |
6 | 江苏省 | 18.38 | 18.41 | -0.03 | 0.02 | |
15 | 山东省 | 18.1 | 18.22 | -0.12 | -0.02 | |
8 | 安徽省 | 18.34 | 18.4 | -0.06 | 0.03 | |
华中 | 19 | 江西省 | 18 | 18.15 | -0.14 | -0.07 |
7 | 湖北省 | 18.37 | 18.46 | -0.09 | -0.05 | |
18 | 河南省 | 18.01 | 18.09 | -0.08 | -0.2 | |
9 | 湖南省 | 18.32 | 18.32 | -0.01 | 0.11 | |
华南 | 20 | 广东省 | 18 | 18.07 | -0.07 | 0.12 |
22 | 广西 | 17.88 | 18 | -0.12 | 0.14 | |
28 | 海南省 | 17.09 | 16.91 | 0.19 | 0.43 | |
西北 | 13 | 陕西省 | 18.26 | 18.28 | -0.02 | 0.07 |
2 | 甘肃省 | 18.8 | 18.83 | -0.03 | 0.48 | |
14 | 宁夏 | 18.23 | 18.2 | 0.03 | 0.21 | |
25 | 新疆 | 17.44 | 17.37 | 0.06 | 0.75 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 18.61 | 18.69 | -0.09 | 0.16 |
3 | 四川省 | 18.62 | 18.73 | -0.1 | -0.09 | |
12 | 云南省 | 18.28 | 18.38 | -0.1 | -0.23 | |
11 | 贵州省 | 18.3 | 18.97 | -0.67 | -0.55 | |
全国 | 有1500名信息员 | 18.11 | 18.21 | -0.1 | 0.03 |
2017年01月12日全国内三元价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 1月12日 | 1月11日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 17.42 | 17.53 | -0.1 | -0.21 |
21 | 吉林省 | 17.45 | 17.44 | 0.01 | -0.1 | |
25 | 黑龙江 | 17.25 | 17.34 | -0.09 | -0.14 | |
华北 | 11 | 北京市 | 18.09 | 18.27 | -0.17 | 0.37 |
4 | 天津市 | 18.44 | 18.47 | -0.03 | 0.42 | |
13 | 河北省 | 17.94 | 18.11 | -0.17 | -0.07 | |
14 | 山西省 | 17.84 | 17.98 | -0.14 | -0.05 | |
18 | 内蒙古 | 17.51 | 17.41 | 0.09 | -0.16 | |
华东 | 19 | 福建省 | 17.47 | 17.58 | -0.1 | -0.04 |
1 | 浙江省 | 19.02 | 19.1 | -0.08 | 0.4 | |
17 | 江苏省 | 17.77 | 17.8 | -0.03 | 0.08 | |
16 | 山东省 | 17.81 | 17.89 | -0.08 | -0.01 | |
7 | 安徽省 | 18.23 | 18.4 | -0.17 | 0.16 | |
华中 | 12 | 江西省 | 17.96 | 17.97 | -0.01 | -0.06 |
6 | 湖北省 | 18.26 | 18.23 | 0.03 | 0.13 | |
15 | 河南省 | 17.81 | 17.93 | -0.12 | -0.18 | |
5 | 湖南省 | 18.27 | 18.27 | -0.01 | 0.12 | |
华南 | 20 | 广东省 | 17.45 | 17.46 | -0.01 | 0.31 |
24 | 广西 | 17.39 | 17.47 | -0.08 | -0.14 | |
27 | 海南省 | 16.88 | 16.7 | 0.19 | 0.08 | |
西北 | 8 | 陕西省 | 18.18 | 18.19 | -0.01 | 0.2 |
2 | 甘肃省 | 18.63 | 18.66 | -0.03 | 0.42 | |
26 | 新疆 | 17.23 | 17.04 | 0.19 | 0.48 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 18.53 | 18.42 | 0.11 | -0.13 |
9 | 四川省 | 18.14 | 18.32 | -0.18 | -0.13 | |
22 | 云南省 | 17.43 | 17.55 | -0.12 | -0.63 | |
10 | 贵州省 | 18.1 | 18.65 | -0.55 | -0.65 | |
全国 | 有681名信息员 | 17.87 | 17.95 | -0.08 | 0.02 |
2017年01月12日全国土杂猪价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 1月12日 | 1月11日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 17.32 | 17.34 | -0.02 | -0.13 |
20 | 吉林省 | 17.21 | 17.27 | -0.06 | -0.1 | |
26 | 黑龙江 | 16.8 | 17.04 | -0.24 | -0.39 | |
华北 | 12 | 北京市 | 17.67 | 18.2 | -0.53 | 0.42 |
4 | 天津市 | 18.09 | 18.18 | -0.09 | 0.43 | |
13 | 河北省 | 17.64 | 17.88 | -0.24 | -0.12 | |
11 | 山西省 | 17.68 | 17.72 | -0.04 | 0.04 | |
21 | 内蒙古 | 17.2 | 17.3 | -0.1 | -0.1 | |
华东 | 15 | 福建省 | 17.49 | 17.63 | -0.14 | 0.02 |
1 | 浙江省 | 18.81 | 18.98 | -0.17 | 0.35 | |
23 | 江苏省 | 17.05 | 17.09 | -0.05 | 0.14 | |
19 | 山东省 | 17.28 | 17.39 | -0.1 | 0 | |
8 | 安徽省 | 17.84 | 18 | -0.15 | 0.16 | |
华中 | 10 | 江西省 | 17.75 | 17.76 | -0.01 | 0.06 |
6 | 湖北省 | 17.92 | 18.01 | -0.09 | 0.18 | |
14 | 河南省 | 17.56 | 17.69 | -0.12 | -0.18 | |
5 | 湖南省 | 17.98 | 18.05 | -0.06 | 0.01 | |
华南 | 24 | 广东省 | 16.99 | 17.11 | -0.12 | 0.09 |
22 | 广西 | 17.07 | 17.15 | -0.08 | 0.14 | |
16 | 海南省 | 17.48 | 17.35 | 0.13 | 0.61 | |
西北 | 7 | 陕西省 | 17.86 | 17.83 | 0.03 | 0.12 |
3 | 甘肃省 | 18.4 | 18.47 | -0.08 | 0.4 | |
25 | 新疆 | 16.89 | 16.72 | 0.17 | 0.74 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 18.41 | 18.47 | -0.06 | 0.11 |
9 | 四川省 | 17.75 | 17.85 | -0.09 | -0.22 | |
27 | 云南省 | 16.74 | 17.43 | -0.69 | -0.43 | |
18 | 贵州省 | 17.3 | 17.9 | -0.6 | 0 | |
全国 | 有636名信息员 | 17.56 | 17.7 | -0.14 | 0.08 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲