乡村

2016年1月10日全国生猪价格行情走势预测今日猪价表

2017-01-10 09:13:52  来源:养殖巴巴网  作者:SystemMaster

2017年01月10日全国外三元价格排行榜

区域 排名 省市 1月10日 1月9日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 25 辽宁省 17.82 17.85 -0.02 0.33
27 吉林省 17.64 17.71 -0.07 0.08
26 黑龙江 17.64 17.75 -0.11 0.13
华北 15 北京市 18.38 18.46 -0.07 0.48
7 天津市 18.55 18.74 -0.18 0.29
9 河北省 18.52 18.52 0 0.46
20 山西省 18.21 18.27 -0.06 0.35
14 内蒙古 18.41 18.46 -0.05 0.81
华东 10 上海市 18.5 0 0
22 福建省 18.19 18.2 -0.01 0.53
1 浙江省 19.32 19.15 0.17 0.52
13 江苏省 18.49 18.55 -0.06 0.34
16 山东省 18.38 18.5 -0.12 0.4
11 安徽省 18.5 18.65 -0.15 0.38
华中 19 江西省 18.24 18.22 0.02 0.18
6 湖北省 18.6 18.59 0.01 0.3
21 河南省 18.2 18.3 -0.11 0.16
12 湖南省 18.49 18.51 -0.02 0.39
华南 18 广东省 18.25 18.33 -0.07 0.74
24 广西 18.02 18.1 -0.09 0.44
29 海南省 16.95 16.68 0.27 0.62
西北 17 陕西省 18.37 18.42 -0.05 0.27
3 甘肃省 18.84 18.81 0.03 0.73
23 宁夏 18.12 17.8 0.32 -0.28
28 新疆 17.51 17.19 0.31 1.1
西南 5 重庆市 18.66 18.79 -0.13 0.23
4 四川省 18.79 18.86 -0.07 0.21
8 云南省 18.54 18.49 0.05 0.35
2 贵州省 19.03 19.38 -0.35 0.53
全国 有1296名信息员 18.32 18.33 -0.01 0.41
参与本日报价

2017年01月10日全国土杂猪价格排行榜

区域 排名 省市 1月10日 1月9日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 19 辽宁省 17.56 17.66 -0.11 0.18
22 吉林省 17.34 17.41 -0.07 0.1
26 黑龙江 17.16 17.26 -0.1 0.03
华北 5 北京市 18.2 18.18 0.02 0
6 天津市 18.13 18.17 -0.04 0.26
11 河北省 17.94 17.97 -0.02 0.52
14 山西省 17.85 17.91 -0.06 0.44
17 内蒙古 17.7 0 0.4
华东 18 福建省 17.62 17.55 0.07 0.64
1 浙江省 18.92 18.87 0.05 0.72
23 江苏省 17.27 17.26 0.01 0.63
20 山东省 17.5 17.61 -0.1 0.4
8 安徽省 18.05 18.08 -0.03 0.56
华中 16 江西省 17.79 17.74 0.05 0.51
7 湖北省 18.08 18.08 0.01 0.23
15 河南省 17.79 17.89 -0.09 0.24
4 湖南省 18.22 18.17 0.05 0.5
华南 25 广东省 17.2 17.23 -0.03 0.69
24 广西 17.24 17.31 -0.06 0.39
21 海南省 17.4 16.45 0.95 0.5
西北 12 陕西省 17.9 18 -0.1 0.26
3 甘肃省 18.43 18.39 0.04 0.72
27 新疆 16.89 16.71 0.18 0.77
西南 2 重庆市 18.59 18.7 -0.12 0.02
10 四川省 17.96 17.99 -0.03 0.1
13 云南省 17.86 17.62 0.24 0.94
9 贵州省 18 18.42 -0.42 0.18
全国 有643名信息员 17.8 17.79 0.01 0.43
参与本日报价

2017年01月10日全国内三元价格排行榜

区域 排名 省市 1月10日 1月9日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 21 辽宁省 17.71 17.84 -0.13 0.29
25 吉林省 17.52 17.61 -0.09 0.03
26 黑龙江 17.46 17.54 -0.09 0.15
华北 10 北京市 18.29 18.38 -0.09 0
9 天津市 18.33 18.62 -0.29 0.28
12 河北省 18.22 18.23 -0.02 0.43
17 山西省 18.04 18.1 -0.06 0.34
19 内蒙古 17.87 18.26 -0.39 0.27
华东 5 上海市 18.5 0 0
23 福建省 17.59 17.69 -0.11 0.65
1 浙江省 19.07 18.95 0.12 0.2
20 江苏省 17.83 17.93 -0.1 0.31
18 山东省 18.01 18.08 -0.06 0.3
4 安徽省 18.53 18.5 0.03 0.71
华中 15 江西省 18.07 18.04 0.03 0.33
8 湖北省 18.34 18.28 0.06 0.24
16 河南省 18.05 18.16 -0.11 0.24
6 湖南省 18.41 18.43 -0.01 0.47
华南 24 广东省 17.56 17.58 -0.02 0.65
22 广西 17.61 17.82 -0.21 0.56
28 海南省 16.65 16.22 0.43 0.08
西北 13 陕西省 18.15 18.25 -0.11 0.2
3 甘肃省 18.69 18.62 0.07 0.82
27 新疆 17.22 17 0.22 0.9
西南 2 重庆市 18.69 19.35 -0.66 0
7 四川省 18.37 18.4 -0.03 0.19
14 云南省 18.08 18.3 -0.22 0.44
11 贵州省 18.25 18.8 -0.55 -0.18
全国 有682名信息员 18.04 18.11 -0.07 0.4
参与本日报价


编辑:波波 责任编辑:颜劲


关于我们 | 网站声明 | 意见反馈 Copyright2011-2017 All Rights Reserved 农家科技、城乡统筹发展网 版权所有
主管单位:重庆出版集团  主办单位:重庆农家科技杂志社有限公司  城乡统筹发展研究中心
协办单位:重庆市发改委、重庆市城乡统筹办、重庆市教育委员会
增值电信业务经营许可证:渝B2-20170014  网络出版服务许可证:网出证(渝)字第002号  网络文化经营许可证:渝网文(2016)4551-030号
渝公网安备50010802001019号  互联网新闻信息服务许可证编号:50120180006 渝ICP备10015940号-1 技术支持:城乡统筹发展网