2017年01月05日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 1月5日 | 1月4日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 26 | 辽宁省 | 1499.02 | 1521.63 | -22.61 | -33.98 |
| 27 | 吉林省 | 1409.84 | 1407.56 | 2.28 | -4.54 | |
| 29 | 黑龙江 | 1335.71 | 1336.04 | -0.33 | -24.96 | |
| 华北 | 21 | 北京市 | 1662.66 | 1720 | -57.34 | -137.34 |
| 18 | 天津市 | 1717.2 | 1711.8 | 5.4 | 2.2 | |
| 24 | 河北省 | 1605.78 | 1617.75 | -11.98 | -9.24 | |
| 23 | 山西省 | 1641.47 | 1647.46 | -5.99 | 7.92 | |
| 25 | 内蒙古 | 1559.13 | 1562 | -2.87 | 32.46 | |
| 华东 | 28 | 上海市 | 1400 | 1400 | 0 | 0 |
| 6 | 福建省 | 1974.67 | 1977.06 | -2.39 | 34.29 | |
| 12 | 浙江省 | 1887.9 | 1886.94 | 0.97 | 31.9 | |
| 15 | 江苏省 | 1781.76 | 1769.44 | 12.32 | 27.26 | |
| 20 | 山东省 | 1673.77 | 1673.8 | -0.03 | -33.58 | |
| 13 | 安徽省 | 1862.09 | 1849.46 | 12.63 | -18.91 | |
| 华中 | 11 | 江西省 | 1906.59 | 1927.65 | -21.06 | 13.81 |
| 10 | 湖北省 | 1935.18 | 1926.4 | 8.78 | -20.55 | |
| 19 | 河南省 | 1690.09 | 1693.57 | -3.47 | -18.58 | |
| 4 | 湖南省 | 2020.3 | 2005.27 | 15.03 | 43.69 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2188.71 | 2116.22 | 72.49 | 105.79 |
| 2 | 广西 | 2079.29 | 2097.1 | -17.81 | 33.56 | |
| 9 | 海南省 | 1940 | 1900 | 40 | 0 | |
| 西北 | 17 | 陕西省 | 1744.82 | 1739.36 | 5.46 | 12.68 |
| 16 | 甘肃省 | 1761.08 | 1782.28 | -21.2 | -33.56 | |
| 14 | 宁夏 | 1840 | 1750 | 90 | 0 | |
| 22 | 新疆 | 1643.89 | 1654.8 | -10.91 | -20.11 | |
| 西南 | 3 | 重庆市 | 2032.84 | 2030 | 2.84 | 25.34 |
| 5 | 四川省 | 1988.65 | 1983.12 | 5.53 | 5.25 | |
| 8 | 云南省 | 1952 | 1892 | 60 | 62 | |
| 7 | 贵州省 | 1960 | 1956.67 | 3.33 | -73.33 | |
| 全国 | 有649名信息员 | 1782.57 | 1777.08 | 5.49 | -6.08 | |
| 参与本日报价 | ||||||
编辑:波波 责任编辑:颜劲