2017年01月04日全国外三元价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 1月4日 | 1月3日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 17.59 | 17.51 | 0.08 | 0.35 |
25 | 吉林省 | 17.57 | 17.55 | 0.01 | 0.28 | |
26 | 黑龙江 | 17.5 | 17.56 | -0.06 | 0.19 | |
华北 | 18 | 北京市 | 18.02 | 17.87 | 0.14 | 0.6 |
8 | 天津市 | 18.21 | 18.22 | -0.01 | 0.51 | |
11 | 河北省 | 18.17 | 18.05 | 0.12 | 0.79 | |
19 | 山西省 | 17.92 | 17.84 | 0.08 | 0.71 | |
20 | 内蒙古 | 17.87 | 17.68 | 0.19 | 0.37 | |
华东 | 21 | 福建省 | 17.86 | 17.62 | 0.24 | 0.8 |
1 | 浙江省 | 18.7 | 18.83 | -0.13 | 0.81 | |
7 | 江苏省 | 18.24 | 18.12 | 0.12 | 0.7 | |
17 | 山东省 | 18.06 | 17.97 | 0.09 | 0.74 | |
10 | 安徽省 | 18.17 | 18.08 | 0.1 | 0.83 | |
华中 | 16 | 江西省 | 18.07 | 18.03 | 0.03 | 0.78 |
5 | 湖北省 | 18.31 | 18.29 | 0.01 | 0.69 | |
15 | 河南省 | 18.11 | 18.02 | 0.09 | 0.62 | |
12 | 湖南省 | 18.16 | 18.07 | 0.09 | 0.65 | |
华南 | 23 | 广东省 | 17.64 | 17.49 | 0.15 | 0.59 |
22 | 广西 | 17.64 | 17.55 | 0.09 | 0.61 | |
27 | 海南省 | 16.73 | 16.23 | 0.49 | 0 | |
西北 | 13 | 陕西省 | 18.14 | 18.1 | 0.04 | 0.37 |
9 | 甘肃省 | 18.18 | 18.1 | 0.09 | 0.45 | |
14 | 宁夏 | 18.12 | 18.31 | -0.19 | 0.62 | |
28 | 新疆 | 16.52 | 16.36 | 0.17 | 0.5 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 18.49 | 18.44 | 0.05 | 0.21 |
3 | 四川省 | 18.61 | 18.58 | 0.03 | 0.31 | |
6 | 云南省 | 18.25 | 18.19 | 0.06 | 0.1 | |
2 | 贵州省 | 18.69 | 18.46 | 0.23 | 0.69 | |
全国 | 有1515名信息员 | 17.98 | 17.9 | 0.08 | 0.5 | |
参与本日报价 |
2017年01月04日全国内三元价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 1月4日 | 1月3日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 17.43 | 17.43 | 0 | 0.29 |
21 | 吉林省 | 17.48 | 17.47 | 0.02 | 0.25 | |
23 | 黑龙江 | 17.34 | 17.3 | 0.04 | 0.21 | |
华北 | 17 | 北京市 | 17.7 | 17.33 | 0.37 | 0 |
10 | 天津市 | 17.95 | 18.05 | -0.1 | 0.5 | |
13 | 河北省 | 17.85 | 17.76 | 0.09 | 0.72 | |
15 | 山西省 | 17.75 | 17.67 | 0.08 | 0.67 | |
18 | 内蒙古 | 17.65 | 17.61 | 0.04 | 0 | |
华东 | 25 | 福建省 | 17.05 | 16.91 | 0.14 | 0.65 |
1 | 浙江省 | 18.81 | 18.8 | 0.02 | 1.25 | |
19 | 江苏省 | 17.62 | 17.49 | 0.13 | 0.86 | |
16 | 山东省 | 17.73 | 17.69 | 0.04 | 0.77 | |
7 | 安徽省 | 17.98 | 17.8 | 0.18 | 0.79 | |
华中 | 14 | 江西省 | 17.76 | 17.69 | 0.07 | 0.79 |
5 | 湖北省 | 18.17 | 18.06 | 0.1 | 0.76 | |
12 | 河南省 | 17.88 | 17.81 | 0.07 | 0.6 | |
6 | 湖南省 | 18.02 | 17.93 | 0.09 | 0.69 | |
华南 | 26 | 广东省 | 16.92 | 16.89 | 0.03 | 0.43 |
24 | 广西 | 17.23 | 17.04 | 0.18 | 0.74 | |
27 | 海南省 | 16.81 | 16.44 | 0.36 | 0.67 | |
西北 | 8 | 陕西省 | 17.98 | 17.93 | 0.05 | 0.48 |
9 | 甘肃省 | 17.96 | 17.84 | 0.12 | 0.39 | |
11 | 宁夏 | 17.9 | 17.9 | 0 | 0 | |
28 | 新疆 | 16.46 | 16.25 | 0.22 | 0.59 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 18.48 | 18.6 | -0.12 | 0 |
4 | 四川省 | 18.23 | 18.18 | 0.06 | 0.39 | |
20 | 云南省 | 17.49 | 17.65 | -0.16 | -0.11 | |
3 | 贵州省 | 18.33 | 18.36 | -0.04 | 0.58 | |
全国 | 有718名信息员 | 17.71 | 17.64 | 0.07 | 0.61 |
2017年01月04日全国土杂猪价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 1月4日 | 1月3日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 17.33 | 17.36 | -0.03 | 0.32 |
19 | 吉林省 | 17.28 | 17.24 | 0.04 | 0.28 | |
22 | 黑龙江 | 17.09 | 17.12 | -0.02 | 0.09 | |
华北 | 18 | 北京市 | 17.3 | 17 | 0.3 | 0 |
8 | 天津市 | 17.73 | 17.84 | -0.11 | 0.53 | |
14 | 河北省 | 17.54 | 17.4 | 0.14 | 0.65 | |
15 | 山西省 | 17.49 | 17.38 | 0.11 | 0.62 | |
13 | 内蒙古 | 17.57 | 17.3 | 0.27 | 0 | |
华东 | 24 | 福建省 | 16.91 | 16.93 | -0.02 | 0.58 |
2 | 浙江省 | 18.2 | 18.18 | 0.02 | 1.05 | |
26 | 江苏省 | 16.78 | 16.63 | 0.15 | 0.77 | |
21 | 山东省 | 17.17 | 17.08 | 0.09 | 0.73 | |
12 | 安徽省 | 17.59 | 17.45 | 0.14 | 0.63 | |
华中 | 16 | 江西省 | 17.44 | 17.31 | 0.13 | 0.68 |
4 | 湖北省 | 17.89 | 17.82 | 0.07 | 0.79 | |
11 | 河南省 | 17.62 | 17.52 | 0.1 | 0.68 | |
5 | 湖南省 | 17.85 | 17.71 | 0.13 | 0.67 | |
华南 | 27 | 广东省 | 16.62 | 16.47 | 0.15 | 0.46 |
25 | 广西 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0.66 | |
20 | 海南省 | 17.22 | 16.79 | 0.43 | 0.72 | |
西北 | 9 | 陕西省 | 17.72 | 17.6 | 0.12 | 0.57 |
7 | 甘肃省 | 17.75 | 17.68 | 0.07 | 0.45 | |
10 | 宁夏 | 17.65 | 17.65 | 0 | 0 | |
28 | 新疆 | 16.16 | 16.04 | 0.11 | 0.39 | |
西南 | 1 | 重庆市 | 18.27 | 18.52 | -0.25 | 0.17 |
3 | 四川省 | 17.9 | 17.85 | 0.05 | 0.3 | |
23 | 云南省 | 16.99 | 16.96 | 0.03 | 0.09 | |
6 | 贵州省 | 17.82 | 17.76 | 0.07 | 0 | |
全国 | 有673名信息员 | 17.42 | 17.34 | 0.08 | 0.57 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲