2017年01月03日全国豆粕价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 1月3日 | 1月2日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 3640.51 | 3624.53 | 15.99 | -33.49 |
16 | 吉林省 | 3617.56 | 3643.42 | -25.86 | -32.84 | |
23 | 黑龙江 | 3568.94 | 3582.04 | -13.1 | 60.08 | |
华北 | 11 | 北京市 | 3662 | 3608 | 54 | -18 |
20 | 天津市 | 3594.43 | 3596.57 | -2.14 | -28.07 | |
17 | 河北省 | 3606.71 | 3619.41 | -12.7 | -51.85 | |
10 | 山西省 | 3707.33 | 3720.92 | -13.59 | -39.92 | |
22 | 内蒙古 | 3576 | 3600 | -24 | -86.5 | |
华东 | 28 | 上海市 | 3420 | 3420 | 0 | 0 |
18 | 福建省 | 3600.92 | 3634.91 | -33.99 | -24.78 | |
24 | 浙江省 | 3563.2 | 3577.47 | -14.27 | 0 | |
21 | 江苏省 | 3576.77 | 3582.23 | -5.46 | -29.41 | |
15 | 山东省 | 3620.78 | 3620.99 | -0.21 | -33.9 | |
13 | 安徽省 | 3647.57 | 3668.83 | -21.27 | -3.43 | |
华中 | 26 | 江西省 | 3555.38 | 3500.41 | 54.96 | -19.45 |
8 | 湖北省 | 3722.86 | 3706.1 | 16.76 | -40.35 | |
12 | 河南省 | 3657.21 | 3662.88 | -5.67 | -57.25 | |
9 | 湖南省 | 3721.69 | 3695.42 | 26.27 | -69.38 | |
华南 | 27 | 广东省 | 3442.47 | 3490.61 | -48.14 | -1.84 |
25 | 广西 | 3561.76 | 3565.66 | -3.91 | -33.41 | |
西北 | 6 | 陕西省 | 3825.86 | 3827.09 | -1.23 | -7.78 |
2 | 甘肃省 | 3909.94 | 3881.23 | 28.72 | 22.86 | |
4 | 宁夏 | 3850 | 0 | -50 | ||
1 | 新疆 | 4021.2 | 4046.89 | -25.69 | -10.05 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 3835 | 3758 | 77 | 85 |
7 | 四川省 | 3825.65 | 3812.85 | 12.79 | 40.15 | |
3 | 云南省 | 3905.14 | 3900.39 | 4.75 | -79.86 | |
19 | 贵州省 | 3599.5 | 3830 | -230.5 | 0 | |
全国 | 有514名信息员 | 3672.73 | 3673.22 | -0.49 | -39.16 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲