2017年01月03日全国外三元价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 1月3日 | 1月2日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 17.51 | 17.52 | -0.02 | 0.32 |
24 | 吉林省 | 17.55 | 17.49 | 0.06 | 0.19 | |
22 | 黑龙江 | 17.56 | 17.7 | -0.13 | 0.18 | |
华北 | 18 | 北京市 | 17.87 | 17.75 | 0.12 | 0.37 |
7 | 天津市 | 18.22 | 18.04 | 0.18 | 0.57 | |
14 | 河北省 | 18.05 | 17.94 | 0.11 | 0.7 | |
19 | 山西省 | 17.84 | 17.73 | 0.11 | 0.66 | |
20 | 内蒙古 | 17.68 | 18 | -0.32 | 0.15 | |
华东 | 21 | 福建省 | 17.62 | 17.45 | 0.16 | 0.61 |
1 | 浙江省 | 18.83 | 18.83 | 0 | 1.03 | |
9 | 江苏省 | 18.12 | 18 | 0.12 | 0.66 | |
17 | 山东省 | 17.97 | 17.91 | 0.06 | 0.74 | |
12 | 安徽省 | 18.08 | 17.92 | 0.16 | 0.79 | |
华中 | 15 | 江西省 | 18.03 | 17.9 | 0.14 | 0.95 |
6 | 湖北省 | 18.29 | 18.25 | 0.05 | 0.78 | |
16 | 河南省 | 18.02 | 17.97 | 0.05 | 0.66 | |
13 | 湖南省 | 18.07 | 17.92 | 0.15 | 0.74 | |
华南 | 26 | 广东省 | 17.49 | 17.38 | 0.12 | 0.52 |
23 | 广西 | 17.55 | 17.42 | 0.13 | 0.52 | |
28 | 海南省 | 16.23 | 15.99 | 0.25 | 0 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 18.1 | 18.05 | 0.05 | 0.43 |
11 | 甘肃省 | 18.1 | 18 | 0.1 | 0.41 | |
5 | 宁夏 | 18.31 | 17.97 | 0.35 | 0 | |
27 | 新疆 | 16.36 | 16.16 | 0.2 | 0.27 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 18.44 | 18.46 | -0.02 | 0.27 |
2 | 四川省 | 18.58 | 18.55 | 0.02 | 0.42 | |
8 | 云南省 | 18.19 | 18.18 | 0.01 | 0.27 | |
3 | 贵州省 | 18.46 | 18.33 | 0.13 | 0 | |
全国 | 有1290名信息员 | 17.9 | 17.81 | 0.09 | 0.5 | |
参与本日报价 |
2017年01月03日全国内三元价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 1月3日 | 1月2日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 17.43 | 17.43 | 0 | 0.28 |
20 | 吉林省 | 17.47 | 17.37 | 0.1 | 0.22 | |
23 | 黑龙江 | 17.3 | 17.26 | 0.04 | 0.05 | |
华北 | 22 | 北京市 | 17.33 | 17.33 | 0 | 0 |
6 | 天津市 | 18.05 | 17.94 | 0.11 | 0.65 | |
13 | 河北省 | 17.76 | 17.6 | 0.16 | 0.71 | |
16 | 山西省 | 17.67 | 17.52 | 0.14 | 0.6 | |
18 | 内蒙古 | 17.61 | 17.64 | -0.03 | 0.34 | |
华东 | 25 | 福建省 | 16.91 | 16.8 | 0.11 | 0.31 |
1 | 浙江省 | 18.8 | 18.52 | 0.28 | 1.23 | |
19 | 江苏省 | 17.49 | 17.35 | 0.14 | 0.78 | |
15 | 山东省 | 17.69 | 17.56 | 0.13 | 0.82 | |
12 | 安徽省 | 17.8 | 17.66 | 0.14 | 0.61 | |
华中 | 14 | 江西省 | 17.69 | 17.52 | 0.17 | 0.71 |
5 | 湖北省 | 18.06 | 17.89 | 0.17 | 0.86 | |
11 | 河南省 | 17.81 | 17.76 | 0.05 | 0.71 | |
7 | 湖南省 | 17.93 | 17.85 | 0.09 | 0.58 | |
华南 | 26 | 广东省 | 16.89 | 16.82 | 0.07 | 0.52 |
24 | 广西 | 17.04 | 17 | 0.04 | 0.38 | |
27 | 海南省 | 16.44 | 16.08 | 0.36 | 0 | |
西北 | 8 | 陕西省 | 17.93 | 17.85 | 0.08 | 0.55 |
10 | 甘肃省 | 17.84 | 17.73 | 0.11 | 0.38 | |
9 | 宁夏 | 17.9 | 0 | 0 | ||
28 | 新疆 | 16.25 | 15.93 | 0.31 | 0.26 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 18.6 | 18.58 | 0.02 | 0 |
4 | 四川省 | 18.18 | 18.15 | 0.03 | 0.53 | |
17 | 云南省 | 17.65 | 17.67 | -0.02 | 0.05 | |
3 | 贵州省 | 18.36 | 18.08 | 0.28 | 0 | |
全国 | 有679名信息员 | 17.64 | 17.51 | 0.13 | 0.55 | |
参与本日报价 |
2017年01月03日全国土杂猪价格排行榜
区域 | 排名 | 省市 | 1月3日 | 1月2日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 17.36 | 17.27 | 0.09 | 0.32 |
18 | 吉林省 | 17.24 | 17.21 | 0.03 | 0.2 | |
19 | 黑龙江 | 17.12 | 17.03 | 0.08 | 0.14 | |
华北 | 21 | 北京市 | 17 | 17 | 0 | 0 |
4 | 天津市 | 17.84 | 17.67 | 0.17 | 0.74 | |
13 | 河北省 | 17.4 | 17.27 | 0.13 | 0.59 | |
14 | 山西省 | 17.38 | 17.27 | 0.12 | 0.47 | |
17 | 内蒙古 | 17.3 | 17.7 | -0.4 | 0.17 | |
华东 | 23 | 福建省 | 16.93 | 16.77 | 0.17 | 0.67 |
2 | 浙江省 | 18.18 | 18.12 | 0.06 | 1.18 | |
26 | 江苏省 | 16.63 | 16.58 | 0.05 | 0.56 | |
20 | 山东省 | 17.08 | 16.94 | 0.13 | 0.73 | |
12 | 安徽省 | 17.45 | 17.26 | 0.19 | 0.58 | |
华中 | 16 | 江西省 | 17.31 | 17.45 | -0.14 | 0.62 |
5 | 湖北省 | 17.82 | 17.66 | 0.16 | 0.83 | |
11 | 河南省 | 17.52 | 17.38 | 0.14 | 0.67 | |
7 | 湖南省 | 17.71 | 17.63 | 0.09 | 0.5 | |
华南 | 27 | 广东省 | 16.47 | 16.31 | 0.16 | 0.35 |
24 | 广西 | 16.8 | 16.6 | 0.2 | 0.53 | |
25 | 海南省 | 16.79 | 16.35 | 0.44 | 0.99 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 17.6 | 17.44 | 0.16 | 0.43 |
8 | 甘肃省 | 17.68 | 17.57 | 0.11 | 0.5 | |
9 | 宁夏 | 17.65 | 0 | 0 | ||
28 | 新疆 | 16.04 | 15.78 | 0.27 | -0.17 | |
西南 | 1 | 重庆市 | 18.52 | 18.32 | 0.21 | 0 |
3 | 四川省 | 17.85 | 17.81 | 0.04 | 0.62 | |
22 | 云南省 | 16.96 | 17.06 | -0.1 | 0.26 | |
6 | 贵州省 | 17.76 | 17.46 | 0.29 | 0 | |
全国 | 有636名信息员 | 17.34 | 17.22 | 0.12 | 0.59 | |
参与本日报价 |
区域 | 排名 | 省市 | 1月3日 | 1月2日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 17.51 | 17.52 | -0.02 | 0.32 |
24 | 吉林省 | 17.55 | 17.49 | 0.06 | 0.19 | |
22 | 黑龙江 | 17.56 | 17.7 | -0.13 | 0.18 | |
华北 | 18 | 北京市 | 17.87 | 17.75 | 0.12 | 0.37 |
7 | 天津市 | 18.22 | 18.04 | 0.18 | 0.57 | |
14 | 河北省 | 18.05 | 17.94 | 0.11 | 0.7 | |
19 | 山西省 | 17.84 | 17.73 | 0.11 | 0.66 | |
20 | 内蒙古 | 17.68 | 18 | -0.32 | 0.15 | |
华东 | 21 | 福建省 | 17.62 | 17.45 | 0.16 | 0.61 |
1 | 浙江省 | 18.83 | 18.83 | 0 | 1.03 | |
9 | 江苏省 | 18.12 | 18 | 0.12 | 0.66 | |
17 | 山东省 | 17.97 | 17.91 | 0.06 | 0.74 | |
12 | 安徽省 | 18.08 | 17.92 | 0.16 | 0.79 | |
华中 | 15 | 江西省 | 18.03 | 17.9 | 0.14 | 0.95 |
6 | 湖北省 | 18.29 | 18.25 | 0.05 | 0.78 | |
16 | 河南省 | 18.02 | 17.97 | 0.05 | 0.66 | |
13 | 湖南省 | 18.07 | 17.92 | 0.15 | 0.74 | |
华南 | 26 | 广东省 | 17.49 | 17.38 | 0.12 | 0.52 |
23 | 广西 | 17.55 | 17.42 | 0.13 | 0.52 | |
28 | 海南省 | 16.23 | 15.99 | 0.25 | 0 | |
西北 | 10 | 陕西省 | 18.1 | 18.05 | 0.05 | 0.43 |
11 | 甘肃省 | 18.1 | 18 | 0.1 | 0.41 | |
5 | 宁夏 | 18.31 | 17.97 | 0.35 | 0 | |
27 | 新疆 | 16.36 | 16.16 | 0.2 | 0.27 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 18.44 | 18.46 | -0.02 | 0.27 |
2 | 四川省 | 18.58 | 18.55 | 0.02 | 0.42 | |
8 | 云南省 | 18.19 | 18.18 | 0.01 | 0.27 | |
3 | 贵州省 | 18.46 | 18.33 | 0.13 | 0 | |
全国 | 有1290名信息员 | 17.9 | 17.81 | 0.09 | 0.5 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲