2016年12月22日外三元生猪价格走势图
| 省市 | 12.21 | 12.2 |
| 辽宁省 | 17.33 | 17.18 |
| 吉林省 | 17.4 | 17.35 |
| 黑龙江 | 17.45 | 17.26 |
| 北京市 | 17.42 | 17.31 |
| 天津市 | 17.54 | 17.43 |
| 河北省 | 17.17 | 17.15 |
| 山西省 | 17.09 | 17.04 |
| 内蒙古 | 17.58 | 17.8 |
| 福建省 | 16.98 | 17.07 |
| 浙江省 | 17.74 | 17.85 |
| 江苏省 | 17.29 | 17.3 |
| 山东省 | 17.14 | 17.12 |
| 安徽省 | 17.13 | 17.19 |
| 江西省 | 17.06 | 16.94 |
| 湖北省 | 17.4 | 17.4 |
| 河南省 | 17.02 | 16.99 |
| 湖南省 | 17.31 | 17.29 |
| 广东省 | 16.98 | 17.02 |
| 广西 | 16.92 | 17 |
| 海南省 | 16.71 | 16.79 |
| 陕西省 | 17.32 | 17.38 |
| 甘肃省 | 17.69 | 17.61 |
| 新疆 | 16.05 | 16.08 |
| 重庆市 | 18.1 | 18.09 |
| 四川省 | 18.07 | 18.07 |
| 云南省 | 18.21 | 18.29 |
| 贵州省 | 18.53 | 18.53 |
2016年12月22日内三元生猪价格走势图
| 省市 | 12.21 | 12.2 |
| 辽宁省 | 17.24 | 17.13 |
| 吉林省 | 17.28 | 17.22 |
| 黑龙江 | 17.24 | 17.15 |
| 天津市 | 17.32 | 17.25 |
| 河北省 | 16.97 | 16.95 |
| 山西省 | 16.97 | 16.92 |
| 内蒙古 | 17.13 | 17.5 |
| 福建省 | 16.46 | 16.57 |
| 浙江省 | 17.6 | 17.53 |
| 江苏省 | 16.61 | 16.53 |
| 山东省 | 16.77 | 16.75 |
| 安徽省 | 16.81 | 16.71 |
| 江西省 | 16.9 | 16.73 |
| 湖北省 | 17.02 | 17.04 |
| 河南省 | 16.81 | 16.79 |
| 湖南省 | 17.24 | 17.2 |
| 广东省 | 16.47 | 16.41 |
| 广西 | 16.37 | 16.53 |
| 海南省 | 16.73 | 16.73 |
| 陕西省 | 17.09 | 17.06 |
| 甘肃省 | 17.47 | 17.41 |
| 宁夏 | 16.92 | 16.85 |
| 新疆 | 15.98 | 16.02 |
| 四川省 | 17.67 | 17.68 |
| 云南省 | 17.68 | 17.75 |
2016年12月22日土杂猪价格走势图
| 省市 | 12.21 | 12.2 |
| 辽宁省 | 17.07 | 16.99 |
| 吉林省 | 17.09 | 17.05 |
| 黑龙江 | 17 | 16.91 |
| 天津市 | 16.7 | 16.88 |
| 河北省 | 16.64 | 16.64 |
| 山西省 | 16.82 | 16.74 |
| 福建省 | 16.42 | 16.72 |
| 浙江省 | 17.38 | 17.43 |
| 江苏省 | 15.96 | 15.92 |
| 山东省 | 16.24 | 16.18 |
| 安徽省 | 16.31 | 16.34 |
| 江西省 | 16.6 | 16.42 |
| 湖北省 | 16.75 | 16.71 |
| 河南省 | 16.5 | 16.43 |
| 湖南省 | 17.04 | 17.07 |
| 广东省 | 16.09 | 16.13 |
| 广西 | 16.16 | 16.3 |
| 海南省 | 18.2 | 17.74 |
| 陕西省 | 16.89 | 16.88 |
| 甘肃省 | 17.21 | 17.14 |
| 宁夏 | 16.37 | 16.5 |
| 新疆 | 15.84 | 15.83 |
| 四川省 | 17.19 | 17.2 |
| 云南省 | 17.04 | 17.2 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲