2016年12月21日全国豆粕价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 12月21日 | 12月20日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 3679 | 3677.96 | 1.04 | 87.22 |
18 | 吉林省 | 3633.59 | 3574.3 | 59.28 | 56.09 | |
25 | 黑龙江 | 3551 | 3566.24 | -15.24 | 43.5 | |
华北 | 19 | 北京市 | 3620 | 3620 | 0 | 135 |
16 | 天津市 | 3646.8 | 3638.43 | 8.37 | 67.8 | |
22 | 河北省 | 3591.03 | 3590.07 | 0.96 | 5.93 | |
11 | 山西省 | 3719.8 | 3716.84 | 2.96 | -19.46 | |
12 | 内蒙古 | 3700 | 3705 | -5 | 50 | |
华东 | 26 | 上海市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
15 | 福建省 | 3662.81 | 3626.98 | 35.83 | 108.26 | |
21 | 浙江省 | 3591.13 | 3610.14 | -19 | 14.46 | |
20 | 江苏省 | 3605.95 | 3596.28 | 9.67 | 62.9 | |
17 | 山东省 | 3640.79 | 3641.3 | -0.51 | 7.5 | |
13 | 安徽省 | 3683.73 | 3671.43 | 12.31 | 19.99 | |
华中 | 27 | 江西省 | 3473.8 | 3461.89 | 11.91 | -133.7 |
7 | 湖北省 | 3771.67 | 3760.22 | 11.44 | 7.17 | |
10 | 河南省 | 3721.01 | 3721.02 | -0.02 | -14.96 | |
9 | 湖南省 | 3732.84 | 3735.11 | -2.28 | 99.47 | |
华南 | 23 | 广东省 | 3589.66 | 3585.2 | 4.46 | 119.02 |
24 | 广西 | 3580.25 | 3585.12 | -4.87 | 92.66 | |
西北 | 4 | 陕西省 | 3886.21 | 3886.2 | 0.01 | 40.21 |
5 | 甘肃省 | 3879.78 | 3903.08 | -23.3 | 14.57 | |
1 | 新疆 | 4003.44 | 3877.11 | 126.33 | -18.78 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 3750 | 0 | -75 | |
6 | 四川省 | 3830.27 | 3795.2 | 35.08 | -18.66 | |
2 | 云南省 | 3980 | 3976.67 | 3.33 | 73.75 | |
3 | 贵州省 | 3974 | 3956 | 18 | 0 | |
全国 | 有440名信息员 | 3703.65 | 3691.45 | 12.2 | 42.13 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲