2016年12月02日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 12月2日 | 12月1日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 22 | 辽宁省 | 1688.6 | 1686.9 | 1.7 | -18.04 |
| 26 | 吉林省 | 1548.43 | 1547.86 | 0.57 | 7.75 | |
| 27 | 黑龙江 | 1415.24 | 1419.1 | -3.85 | -32.09 | |
| 华北 | 19 | 北京市 | 1736 | 1700 | 36 | -64 |
| 14 | 天津市 | 1769.6 | 1754 | 15.6 | 47.1 | |
| 21 | 河北省 | 1705 | 1713.07 | -8.07 | -10.39 | |
| 23 | 山西省 | 1680.67 | 1688.92 | -8.25 | -6.21 | |
| 25 | 内蒙古 | 1580.27 | 1617.23 | -36.96 | -59.73 | |
| 华东 | 11 | 上海市 | 1900 | 1910 | -10 | -30 |
| 3 | 福建省 | 2074.81 | 2073.67 | 1.14 | -62.09 | |
| 8 | 浙江省 | 2022.98 | 2008.73 | 14.25 | 1.16 | |
| 13 | 江苏省 | 1842.37 | 1851.1 | -8.73 | 15.13 | |
| 20 | 山东省 | 1735.11 | 1738.74 | -3.63 | 4.34 | |
| 10 | 安徽省 | 1902.07 | 1912.71 | -10.65 | -5.64 | |
| 华中 | 9 | 江西省 | 1998.58 | 1998.15 | 0.43 | -1.13 |
| 7 | 湖北省 | 2032.21 | 2010.36 | 21.85 | 46.03 | |
| 16 | 河南省 | 1755.91 | 1754.52 | 1.39 | -5.28 | |
| 5 | 湖南省 | 2034.63 | 2005.71 | 28.92 | 13.13 | |
| 华南 | 2 | 广东省 | 2125.8 | 2107.88 | 17.92 | -37.14 |
| 1 | 广西 | 2170.68 | 2168.43 | 2.25 | 25.53 | |
| 西北 | 18 | 陕西省 | 1741.82 | 1748.54 | -6.72 | 20.46 |
| 15 | 甘肃省 | 1760.38 | 1752.65 | 7.73 | -9.98 | |
| 24 | 新疆 | 1580.34 | 1569.07 | 11.27 | 2.34 | |
| 西南 | 6 | 重庆市 | 2033 | 2053.33 | -20.33 | 49.67 |
| 4 | 四川省 | 2054.12 | 2032.36 | 21.76 | 15.85 | |
| 12 | 云南省 | 1885.87 | 1879.66 | 6.2 | 51.58 | |
| 17 | 贵州省 | 1748.8 | 1781.87 | -33.07 | -131.2 | |
| 全国 | 有560名信息员 | 1834.2 | 1835.16 | -0.96 | -6.4 | |
| 参与本日报价 | ||||||
编辑:波波 责任编辑:颜劲