2016年11月28日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 11月28日 | 11月27日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 1699.8 | 1695.23 | 4.57 | 0.1 |
26 | 吉林省 | 1550.46 | 1549.07 | 1.39 | 2.13 | |
27 | 黑龙江 | 1405.93 | 1418.41 | -12.48 | -29.07 | |
华北 | 15 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
18 | 天津市 | 1750 | 1755.33 | -5.33 | 20 | |
20 | 河北省 | 1740.3 | 1718.24 | 22.06 | 35.11 | |
23 | 山西省 | 1689.03 | 1695.36 | -6.33 | 9.01 | |
25 | 内蒙古 | 1601 | 1603 | -2 | -19 | |
华东 | 10 | 上海市 | 1930 | 1930 | 0 | -20 |
3 | 福建省 | 2114.95 | 2113.89 | 1.06 | 50.31 | |
6 | 浙江省 | 2018.8 | 2018.2 | 0.6 | -3.75 | |
13 | 江苏省 | 1869.69 | 1862.85 | 6.84 | 52.96 | |
21 | 山东省 | 1725.34 | 1730.68 | -5.34 | 9.11 | |
14 | 安徽省 | 1835.74 | 1841.32 | -5.58 | -20.59 | |
华中 | 8 | 江西省 | 1982.82 | 1996.48 | -13.66 | -45.06 |
9 | 湖北省 | 1969.52 | 1987.06 | -17.54 | 20.19 | |
17 | 河南省 | 1752.47 | 1760.6 | -8.13 | -2.92 | |
7 | 湖南省 | 1997.38 | 2038.54 | -41.16 | -39.68 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2145.46 | 2149.82 | -4.36 | 13.35 |
1 | 广西 | 2165.31 | 2152.72 | 12.59 | 31.6 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1764.72 | 1772.39 | -7.67 | 16.22 |
19 | 甘肃省 | 1744.06 | 1753.18 | -9.12 | -0.86 | |
24 | 新疆 | 1632 | 1623.25 | 8.75 | 61.17 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 2061.5 | 2025.2 | 36.3 | -38.5 |
4 | 四川省 | 2061.64 | 2030.54 | 31.11 | 55.69 | |
11 | 云南省 | 1888.31 | 1902.16 | -13.86 | -11.69 | |
12 | 贵州省 | 1882 | 1826.67 | 55.33 | -18 | |
全国 | 有511名信息员 | 1843.64 | 1842.6 | 1.04 | 4.74 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲