2016年11月23日全国豆粕价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 11月23日 | 11月22日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 3414.88 | 3391.44 | 23.44 | 84.8 |
10 | 吉林省 | 3547.81 | 3545.65 | 2.16 | 53.14 | |
21 | 黑龙江 | 3382.6 | 3463.2 | -80.6 | -8.83 | |
华北 | 22 | 北京市 | 3380 | 3380 | 0 | 0 |
15 | 天津市 | 3443.3 | 3416.4 | 26.9 | 126.3 | |
16 | 河北省 | 3431.77 | 3421.9 | 9.87 | 33.87 | |
7 | 山西省 | 3588.08 | 3594.47 | -6.39 | 87.01 | |
13 | 内蒙古 | 3462 | 3450 | 12 | 12 | |
华东 | 24 | 上海市 | 3370 | 3312 | 58 | 370 |
25 | 福建省 | 3368.65 | 3361.8 | 6.85 | 36.27 | |
27 | 浙江省 | 3344.57 | 3336.57 | 8 | 48.57 | |
26 | 江苏省 | 3368.19 | 3361.56 | 6.64 | 35.74 | |
14 | 山东省 | 3461.31 | 3440.07 | 21.24 | 58.44 | |
20 | 安徽省 | 3388.79 | 3381.04 | 7.74 | 36.96 | |
华中 | 19 | 江西省 | 3408.26 | 3413.87 | -5.61 | 24.12 |
12 | 湖北省 | 3514.28 | 3480.46 | 33.82 | 36.35 | |
8 | 河南省 | 3571.78 | 3568.73 | 3.05 | 86.35 | |
9 | 湖南省 | 3549.35 | 3555.55 | -6.2 | 40.13 | |
华南 | 23 | 广东省 | 3373.25 | 3365.93 | 7.32 | 44.6 |
28 | 广西 | 3314.55 | 3297.62 | 16.93 | -29.25 | |
6 | 海南省 | 3600 | 0 | 0 | ||
西北 | 4 | 陕西省 | 3646.62 | 3633.66 | 12.96 | 171.73 |
2 | 甘肃省 | 3718.64 | 3717.43 | 1.21 | 70.76 | |
1 | 新疆 | 3909.6 | 3898.27 | 11.33 | -16.65 | |
西南 | 17 | 重庆市 | 3430.5 | 3522 | -91.5 | -44.5 |
3 | 四川省 | 3650.58 | 3676.12 | -25.54 | 81.2 | |
5 | 云南省 | 3646.4 | 3742.74 | -96.34 | -87.03 | |
11 | 贵州省 | 3532 | 3436 | 96 | 352 | |
全国 | 有415名信息员 | 3493.49 | 3487.57 | 5.92 | 60.86 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲