2016年11月23日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 11月23日 | 11月22日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1693.09 | 1710.59 | -17.49 | 2.09 |
27 | 吉林省 | 1541.42 | 1549.99 | -8.57 | 2.25 | |
28 | 黑龙江 | 1420.9 | 1419 | 1.9 | 9.65 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
21 | 天津市 | 1707.33 | 1727.34 | -20 | -2.67 | |
23 | 河北省 | 1693.88 | 1695.11 | -1.23 | 7.24 | |
22 | 山西省 | 1694.13 | 1693.32 | 0.81 | 12.35 | |
25 | 内蒙古 | 1646.66 | 1620 | 26.66 | 33.33 | |
华东 | 11 | 上海市 | 1950 | 1950 | 0 | 275 |
4 | 福建省 | 2088 | 2098.59 | -10.59 | 44.46 | |
7 | 浙江省 | 2020.36 | 2021.97 | -1.6 | 17.36 | |
15 | 江苏省 | 1854.11 | 1833.69 | 20.42 | 40.07 | |
19 | 山东省 | 1725.87 | 1722.68 | 3.2 | 14.93 | |
14 | 安徽省 | 1889.39 | 1885.57 | 3.82 | 15.54 | |
华中 | 9 | 江西省 | 1990.73 | 1996.78 | -6.05 | -12.94 |
12 | 湖北省 | 1933.94 | 1969.87 | -35.93 | -34.63 | |
17 | 河南省 | 1744.4 | 1742.1 | 2.3 | 21.14 | |
8 | 湖南省 | 2017.71 | 2019.41 | -1.7 | -5.74 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2143.67 | 2147.5 | -3.83 | 24.48 |
2 | 广西 | 2150.18 | 2131.73 | 18.46 | 12.43 | |
1 | 海南省 | 2300 | 0 | 0 | ||
西北 | 20 | 陕西省 | 1723.11 | 1739.94 | -16.83 | -19.62 |
18 | 甘肃省 | 1738.77 | 1745.66 | -6.89 | 10.37 | |
26 | 新疆 | 1553.07 | 1576.32 | -23.24 | -23.93 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 2033.86 | 2048.8 | -14.94 | 57.19 |
6 | 四川省 | 2025.66 | 2028.29 | -2.62 | 44.91 | |
13 | 云南省 | 1902.4 | 1885.6 | 16.8 | 69.87 | |
10 | 贵州省 | 1990 | 2100 | -110 | -35 | |
全国 | 有499名信息员 | 1856.17 | 1846.66 | 9.51 | 40.37 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲