2016年11月15日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 11月15日 | 11月14日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 20 | 辽宁省 | 1696.01 | 1687.72 | 8.29 | 16.63 |
26 | 吉林省 | 1542.32 | 1541.62 | 0.7 | 2.32 | |
27 | 黑龙江 | 1417.74 | 1432.29 | -14.54 | -37.26 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
24 | 天津市 | 1620 | 1625.33 | -5.33 | -74 | |
22 | 河北省 | 1687.63 | 1692.12 | -4.49 | 10.87 | |
21 | 山西省 | 1693.49 | 1687.92 | 5.57 | 30.32 | |
23 | 内蒙古 | 1650.67 | 1650.66 | 0 | 50.67 | |
华东 | 13 | 上海市 | 1848 | 1840 | 8 | 8 |
4 | 福建省 | 2072.76 | 2054.39 | 18.38 | 5.03 | |
8 | 浙江省 | 1978.33 | 1979.66 | -1.33 | -84.67 | |
15 | 江苏省 | 1781.29 | 1768.01 | 13.28 | 23.29 | |
19 | 山东省 | 1700.75 | 1696.97 | 3.78 | 5.75 | |
11 | 安徽省 | 1873.72 | 1781.14 | 92.57 | -38.85 | |
华中 | 7 | 江西省 | 1997.04 | 1988.45 | 8.59 | 15.28 |
9 | 湖北省 | 1975.51 | 1987.99 | -12.48 | 7.74 | |
17 | 河南省 | 1733.48 | 1730.5 | 2.98 | 17.97 | |
6 | 湖南省 | 2012.64 | 2021.13 | -8.5 | -50.86 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2174.15 | 2121.85 | 52.3 | 47.34 |
2 | 广西 | 2158.18 | 2145.36 | 12.82 | 73.88 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1738.78 | 1760.26 | -21.48 | 2.08 |
18 | 甘肃省 | 1707.15 | 1725.43 | -18.28 | -7.54 | |
25 | 新疆 | 1553.27 | 1536 | 17.27 | 37.12 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 2070 | 2096 | -26 | 115 |
10 | 四川省 | 1961.49 | 1972.39 | -10.9 | 7.74 | |
12 | 云南省 | 1867.33 | 1875.11 | -7.78 | -28.67 | |
3 | 贵州省 | 2090 | 2050 | 40 | 190 | |
全国 | 有538名信息员 | 1829.69 | 1824.01 | 5.68 | 12.78 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲