2016年11月14日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 11月14日 | 11月13日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 1687.72 | 1688.63 | -0.91 | 3.02 |
25 | 吉林省 | 1541.62 | 1554.29 | -12.68 | -11.51 | |
27 | 黑龙江 | 1432.29 | 1444.34 | -12.06 | 15.37 | |
华北 | 13 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
24 | 天津市 | 1625.33 | 1662.67 | -37.34 | -30.92 | |
20 | 河北省 | 1692.12 | 1687.95 | 4.17 | 15.26 | |
21 | 山西省 | 1687.92 | 1671.43 | 16.49 | 3.74 | |
23 | 内蒙古 | 1650.66 | 1632 | 18.66 | 40.66 | |
华东 | 12 | 上海市 | 1840 | 1840 | 0 | 0 |
4 | 福建省 | 2054.39 | 2059.06 | -4.67 | -48.82 | |
9 | 浙江省 | 1979.66 | 1966.96 | 12.7 | -86.34 | |
15 | 江苏省 | 1768.01 | 1780.57 | -12.56 | 24.33 | |
19 | 山东省 | 1696.97 | 1707.37 | -10.4 | 9.18 | |
14 | 安徽省 | 1781.14 | 1797.61 | -16.47 | -2.43 | |
华中 | 7 | 江西省 | 1988.45 | 1966.39 | 22.07 | 6.08 |
8 | 湖北省 | 1987.99 | 1980.44 | 7.55 | 23.19 | |
17 | 河南省 | 1730.5 | 1724.89 | 5.61 | 31.59 | |
6 | 湖南省 | 2021.13 | 2030.49 | -9.35 | -59.81 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2121.85 | 2123.92 | -2.07 | 0.85 |
1 | 广西 | 2145.36 | 2166.9 | -21.53 | 49.54 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1760.26 | 1746.74 | 13.52 | 48.59 |
18 | 甘肃省 | 1725.43 | 1728.37 | -2.94 | -11.57 | |
26 | 新疆 | 1536 | 1541.14 | -5.14 | -9.45 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 2096 | 2102.67 | -6.67 | 69.33 |
10 | 四川省 | 1972.39 | 1956.71 | 15.68 | 15.49 | |
11 | 云南省 | 1875.11 | 1870.31 | 4.8 | -76.89 | |
5 | 贵州省 | 2050 | 2040 | 10 | 144 | |
全国 | 有499名信息员 | 1824.01 | 1824.88 | -0.87 | 6.02 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲