2016年11月10日全国豆粕价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 11月10日 | 11月9日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 3319.31 | 3308.2 | 11.11 | 13.36 |
6 | 吉林省 | 3502.46 | 3487.48 | 14.98 | 4.52 | |
20 | 黑龙江 | 3331.26 | 3379.23 | -47.97 | -128.74 | |
华北 | 15 | 北京市 | 3380 | 3380 | 0 | 0 |
25 | 天津市 | 3284.5 | 3264.5 | 20 | 17 | |
14 | 河北省 | 3383.72 | 3379.9 | 3.82 | 20.56 | |
8 | 山西省 | 3461.91 | 3453.88 | 8.04 | -24.29 | |
11 | 内蒙古 | 3450 | 3450 | 0 | 0 | |
华东 | 27 | 上海市 | 3150 | 3150 | 0 | -30 |
19 | 福建省 | 3341.18 | 3335.47 | 5.71 | -4.46 | |
24 | 浙江省 | 3291.27 | 3285.46 | 5.8 | -43.73 | |
26 | 江苏省 | 3272.76 | 3269.16 | 3.6 | -22.13 | |
17 | 山东省 | 3367.79 | 3370.45 | -2.66 | 23.42 | |
18 | 安徽省 | 3349.5 | 3350.23 | -0.73 | 29.87 | |
华中 | 16 | 江西省 | 3371.46 | 3369.98 | 1.48 | 9.96 |
9 | 湖北省 | 3459.42 | 3442.51 | 16.91 | 12.92 | |
10 | 河南省 | 3454.89 | 3447.6 | 7.29 | 22.8 | |
4 | 湖南省 | 3540.31 | 3557 | -16.7 | 14.05 | |
华南 | 22 | 广东省 | 3316.41 | 3331.69 | -15.28 | -37.79 |
23 | 广西 | 3311.28 | 3288.24 | 23.03 | 18.92 | |
西北 | 5 | 陕西省 | 3511.57 | 3418.32 | 93.25 | -9.68 |
3 | 甘肃省 | 3566.44 | 3585.47 | -19.03 | 12.21 | |
1 | 新疆 | 3823.78 | 3876 | -52.22 | 11.56 | |
西南 | 13 | 重庆市 | 3431 | 3400 | 31 | 0 |
7 | 四川省 | 3476.75 | 3472.64 | 4.12 | 64.2 | |
2 | 云南省 | 3661.84 | 3764.4 | -102.56 | 35.17 | |
12 | 贵州省 | 3440 | 3200 | 240 | 0 | |
全国 | 有436名信息员 | 3416.7 | 3408.07 | 8.63 | 3.36 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲