2016年11月09日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 11月9日 | 11月8日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 1693.93 | 1680.44 | 13.49 | -3.44 |
25 | 吉林省 | 1541.92 | 1542.63 | -0.71 | -17.36 | |
27 | 黑龙江 | 1418.38 | 1447.38 | -29 | 7.67 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 50 |
23 | 天津市 | 1637.46 | 1686.45 | -48.99 | -65.04 | |
21 | 河北省 | 1680.68 | 1676.78 | 3.9 | 5.31 | |
22 | 山西省 | 1667.28 | 1667.37 | -0.09 | -7.69 | |
24 | 内蒙古 | 1608 | 1602 | 6 | -2 | |
华东 | 13 | 上海市 | 1840 | 1840 | 0 | 0 |
3 | 福建省 | 2067.83 | 2074.83 | -6.99 | -56.81 | |
4 | 浙江省 | 2063.51 | 2063.6 | -0.09 | 93.51 | |
15 | 江苏省 | 1774 | 1755.14 | 18.86 | 9.83 | |
20 | 山东省 | 1692.02 | 1693.56 | -1.53 | 8.7 | |
11 | 安徽省 | 1872.51 | 1886.77 | -14.26 | -39.78 | |
华中 | 7 | 江西省 | 1980.35 | 1981.88 | -1.53 | 17.88 |
9 | 湖北省 | 1913.45 | 1967.18 | -53.73 | -40.78 | |
18 | 河南省 | 1708.21 | 1712.19 | -3.98 | 13.29 | |
5 | 湖南省 | 2035.54 | 2066.99 | -31.45 | 21.09 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2121.99 | 2125.65 | -3.66 | -24.57 |
2 | 广西 | 2113.21 | 2086.6 | 26.61 | -18.33 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1737.68 | 1731.69 | 5.98 | 16.57 |
17 | 甘肃省 | 1729.23 | 1719.15 | 10.08 | -1.08 | |
26 | 新疆 | 1537.89 | 1522.01 | 15.88 | -38.26 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 2011 | 1969.33 | 41.67 | 65 |
8 | 四川省 | 1936.99 | 1954.38 | -17.39 | 15.73 | |
12 | 云南省 | 1867.2 | 1907.2 | -40 | -55.66 | |
10 | 贵州省 | 1900 | 1901.2 | -1.2 | -100 | |
全国 | 有495名信息员 | 1812.97 | 1817.13 | -4.16 | -5.42 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲