2016年11月03日全国豆粕价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 11月3日 | 11月2日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 3315.38 | 3350.68 | -35.3 | 7.44 |
6 | 吉林省 | 3496.85 | 3492.31 | 4.54 | -3.82 | |
7 | 黑龙江 | 3481.6 | 3553.71 | -72.11 | 90.17 | |
华北 | 14 | 北京市 | 3362 | 3308 | 54 | -18 |
25 | 天津市 | 3275.5 | 3307.2 | -31.7 | -47.83 | |
15 | 河北省 | 3360.05 | 3346.91 | 13.13 | 25.91 | |
8 | 山西省 | 3474.48 | 3425.26 | 49.22 | 120.6 | |
9 | 内蒙古 | 3450 | 3460 | -10 | 0 | |
华东 | 27 | 上海市 | 3180 | 3230 | -50 | -50 |
17 | 福建省 | 3355.51 | 3392.34 | -36.83 | -9.99 | |
20 | 浙江省 | 3335 | 3320.4 | 14.6 | 86.67 | |
24 | 江苏省 | 3294.33 | 3294.69 | -0.35 | 1.09 | |
19 | 山东省 | 3344.67 | 3344.51 | 0.16 | 19.46 | |
21 | 安徽省 | 3324.99 | 3345.77 | -20.78 | -15.31 | |
华中 | 16 | 江西省 | 3357.91 | 3348.03 | 9.88 | 18.82 |
10 | 湖北省 | 3444.78 | 3429.12 | 15.67 | 35.4 | |
11 | 河南省 | 3431.37 | 3426.79 | 4.58 | 34.1 | |
5 | 湖南省 | 3522.74 | 3500.94 | 21.8 | 111.18 | |
华南 | 18 | 广东省 | 3351.88 | 3344.2 | 7.68 | 69.21 |
23 | 广西 | 3304.01 | 3349.83 | -45.82 | -56.12 | |
西北 | 4 | 陕西省 | 3523.57 | 3534.95 | -11.38 | 70.24 |
3 | 甘肃省 | 3554.72 | 3558.22 | -3.5 | -9.03 | |
1 | 新疆 | 3816.38 | 3833.51 | -17.14 | 42.63 | |
西南 | 13 | 重庆市 | 3405 | 3434 | -29 | -68.83 |
12 | 四川省 | 3423.55 | 3466.59 | -43.04 | -16.12 | |
2 | 云南省 | 3625.91 | 3626.29 | -0.38 | 77.58 | |
26 | 贵州省 | 3200 | 3200 | 0 | 220 | |
全国 | 有407名信息员 | 3407.86 | 3427.65 | -19.79 | 29.91 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲