2016年11月03日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 11月3日 | 11月2日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 1699.03 | 1699.32 | -0.29 | 26.03 |
25 | 吉林省 | 1543.82 | 1563.42 | -19.6 | -59.14 | |
27 | 黑龙江 | 1472.43 | 1424.13 | 48.3 | 51.72 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1790 | 1760 | 30 | -10 |
21 | 天津市 | 1676.5 | 1690 | -13.5 | 40.5 | |
22 | 河北省 | 1674.45 | 1683.02 | -8.57 | -5.04 | |
23 | 山西省 | 1656.96 | 1670.71 | -13.75 | 15.82 | |
24 | 内蒙古 | 1618 | 1614 | 4 | 18 | |
华东 | 13 | 上海市 | 1840 | 1840 | 0 | 10 |
3 | 福建省 | 2109.8 | 2124.8 | -15 | -0.2 | |
6 | 浙江省 | 1978.8 | 1970 | 8.8 | 54.25 | |
15 | 江苏省 | 1772.11 | 1758.42 | 13.69 | 13.41 | |
20 | 山东省 | 1685.63 | 1680.9 | 4.73 | 33.5 | |
10 | 安徽省 | 1908.3 | 1907.31 | 0.98 | -3.22 | |
华中 | 7 | 江西省 | 1974.52 | 1965.38 | 9.14 | 16.99 |
9 | 湖北省 | 1935.86 | 1941.23 | -5.37 | -4.7 | |
19 | 河南省 | 1695.94 | 1692.12 | 3.82 | 43.55 | |
5 | 湖南省 | 1994.47 | 2003.15 | -8.68 | 26.04 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2132.7 | 2139.66 | -6.96 | 32.32 |
2 | 广西 | 2122.47 | 2144.18 | -21.71 | -32.95 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1753.22 | 1726.67 | 26.56 | 20.36 |
17 | 甘肃省 | 1723.81 | 1724.53 | -0.71 | -10.29 | |
26 | 新疆 | 1525.23 | 1568.56 | -43.33 | -39.06 | |
西南 | 12 | 重庆市 | 1861.2 | 1945.47 | -84.27 | -68.8 |
8 | 四川省 | 1950.23 | 1921.88 | 28.35 | 31.73 | |
11 | 云南省 | 1901.91 | 1903.29 | -1.38 | 40.41 | |
4 | 贵州省 | 2007.2 | 2020 | -12.8 | -92.8 | |
全国 | 有489名信息员 | 1814.99 | 1813.65 | 1.34 | 5.5 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲