2016年10月31日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 10月31日 | 10月30日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 1700.74 | 1710.74 | -9.99 | 27.41 |
26 | 吉林省 | 1586.79 | 1582.38 | 4.41 | -5.94 | |
28 | 黑龙江 | 1463.87 | 1403.92 | 59.94 | 47.72 | |
华北 | 13 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
23 | 天津市 | 1646 | 1641.6 | 4.4 | -144 | |
19 | 河北省 | 1695.1 | 1691.86 | 3.25 | 35.25 | |
24 | 山西省 | 1645.86 | 1662.19 | -16.33 | 25.54 | |
20 | 内蒙古 | 1694 | 1628 | 66 | 104 | |
华东 | 12 | 上海市 | 1840 | 1826 | 14 | 10 |
1 | 福建省 | 2122.28 | 2110.34 | 11.94 | -27.39 | |
6 | 浙江省 | 1980.84 | 1972.69 | 8.16 | 29.84 | |
15 | 江苏省 | 1740.63 | 1754.18 | -13.55 | 20.58 | |
22 | 山东省 | 1680.29 | 1668.72 | 11.57 | 50.46 | |
14 | 安徽省 | 1743.45 | 1752.36 | -8.9 | -22.55 | |
华中 | 7 | 江西省 | 1971.05 | 1972.33 | -1.29 | -9.74 |
10 | 湖北省 | 1892.37 | 1897.8 | -5.44 | -36.25 | |
21 | 河南省 | 1685.83 | 1699.22 | -13.39 | 48.68 | |
5 | 湖南省 | 1991.48 | 1994.75 | -3.27 | -4.67 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2117.05 | 2102.3 | 14.75 | -50.71 |
4 | 广西 | 2103.08 | 2127.93 | -24.84 | -59.46 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 1721.35 | 1704.99 | 16.36 | 39.35 |
17 | 甘肃省 | 1716.3 | 1737.42 | -21.12 | 3.8 | |
25 | 宁夏 | 1640 | 0 | 0 | ||
27 | 新疆 | 1542.86 | 1564.67 | -21.81 | -9.14 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 1967.33 | 1919.34 | 48 | 54 |
9 | 四川省 | 1957.49 | 1943.99 | 13.5 | 46.33 | |
11 | 云南省 | 1846.4 | 1878.93 | -32.53 | -167.31 | |
2 | 贵州省 | 2120 | 1972 | 148 | 0 | |
全国 | 有458名信息员 | 1807.59 | 1804.47 | 3.12 | 5.8 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲