2016年10月27日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 10月27日 | 10月26日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 19 | 辽宁省 | 1672.68 | 1674.49 | -1.81 | -17.65 |
24 | 吉林省 | 1604.59 | 1608.44 | -3.85 | 6.41 | |
27 | 黑龙江 | 1418.43 | 1406.3 | 12.14 | -21.57 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
23 | 天津市 | 1637.6 | 1652.53 | -14.93 | 32.6 | |
18 | 河北省 | 1677.2 | 1669.11 | 8.08 | 25.93 | |
22 | 山西省 | 1641.71 | 1640.8 | 0.91 | 7 | |
25 | 内蒙古 | 1600 | 1603 | -3 | 10 | |
华东 | 13 | 上海市 | 1830 | 1830 | 0 | 0 |
2 | 福建省 | 2107.18 | 2103.97 | 3.21 | -12.05 | |
9 | 浙江省 | 1931.64 | 1960.55 | -28.91 | -8.36 | |
15 | 江苏省 | 1752.01 | 1721.27 | 30.74 | 23.31 | |
20 | 山东省 | 1651.88 | 1647.26 | 4.63 | 31.07 | |
12 | 安徽省 | 1889.07 | 1827.15 | 61.93 | 42.71 | |
华中 | 6 | 江西省 | 1957.15 | 1953.95 | 3.2 | -33.41 |
8 | 湖北省 | 1938.11 | 1924.07 | 14.04 | -0.39 | |
21 | 河南省 | 1651.22 | 1646.71 | 4.51 | 40.8 | |
5 | 湖南省 | 1973.11 | 1998.58 | -25.48 | -0.27 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2103.4 | 2122.32 | -18.92 | -16.1 |
1 | 广西 | 2146.72 | 2104.66 | 42.06 | 22.22 | |
西北 | 17 | 陕西省 | 1725.29 | 1693.12 | 32.17 | 26.4 |
16 | 甘肃省 | 1733.12 | 1727.34 | 5.77 | -4.66 | |
26 | 新疆 | 1561.33 | 1547.75 | 13.59 | -21.17 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 1938.5 | 1967.33 | -28.83 | 48.5 |
10 | 四川省 | 1920.78 | 1924.54 | -3.76 | -12.1 | |
11 | 云南省 | 1907.2 | 2053.04 | -145.84 | 7.2 | |
4 | 贵州省 | 2100 | 0 | 300 | ||
全国 | 有498名信息员 | 1810 | 1800.32 | 9.68 | 17.65 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲