2016年10月27日全国内三元价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 10月27日 | 10月26日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 21 | 辽宁省 | 15.57 | 15.62 | -0.04 | 0.61 |
| 24 | 吉林省 | 15.38 | 15.19 | 0.19 | 0.57 | |
| 26 | 黑龙江 | 15.1 | 15.01 | 0.09 | 0.46 | |
| 华北 | 22 | 天津市 | 15.51 | 15.55 | -0.05 | 0.76 |
| 23 | 河北省 | 15.5 | 15.38 | 0.12 | 0.39 | |
| 15 | 山西省 | 15.9 | 15.93 | -0.03 | 0.5 | |
| 9 | 内蒙古 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0.7 | |
| 华东 | 18 | 福建省 | 15.71 | 15.77 | -0.06 | -0.02 |
| 4 | 浙江省 | 16.75 | 16.62 | 0.14 | -0.13 | |
| 20 | 江苏省 | 15.7 | 15.6 | 0.1 | 0.26 | |
| 19 | 山东省 | 15.71 | 15.65 | 0.06 | 0.59 | |
| 16 | 安徽省 | 15.87 | 15.88 | -0.02 | 0.37 | |
| 华中 | 8 | 江西省 | 16.27 | 16.26 | 0.01 | 0.36 |
| 7 | 湖北省 | 16.28 | 16.24 | 0.04 | 0.43 | |
| 17 | 河南省 | 15.83 | 15.78 | 0.05 | 0.25 | |
| 6 | 湖南省 | 16.49 | 16.46 | 0.03 | 0.32 | |
| 华南 | 11 | 广东省 | 16.07 | 16.02 | 0.05 | -0.05 |
| 12 | 广西 | 16 | 16.07 | -0.06 | 0.28 | |
| 西北 | 10 | 陕西省 | 16.17 | 16.13 | 0.04 | 0.23 |
| 13 | 甘肃省 | 15.98 | 15.93 | 0.05 | 0 | |
| 14 | 宁夏 | 15.9 | 16.1 | -0.2 | 0 | |
| 25 | 新疆 | 15.26 | 15.13 | 0.13 | 0.71 | |
| 西南 | 2 | 重庆市 | 17.39 | 17.35 | 0.04 | 0.25 |
| 5 | 四川省 | 16.74 | 16.65 | 0.09 | 0.24 | |
| 3 | 云南省 | 16.98 | 16.94 | 0.04 | 0.14 | |
| 1 | 贵州省 | 17.5 | 0 | 0 | ||
| 全国 | 有559名信息员 | 16.07 | 15.98 | 0.09 | 0.4 | |
| 参与本日报价 | ||||||
2016年10月27日全国土杂猪价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 10月27日 | 10月26日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 16 | 辽宁省 | 15.48 | 15.45 | 0.03 | 0.75 |
| 20 | 吉林省 | 15.19 | 15.03 | 0.17 | 0.62 | |
| 24 | 黑龙江 | 14.91 | 14.92 | -0.01 | 0.48 | |
| 华北 | 19 | 天津市 | 15.23 | 15.1 | 0.13 | 1.03 |
| 21 | 河北省 | 15.11 | 15.05 | 0.06 | 0.48 | |
| 15 | 山西省 | 15.7 | 15.67 | 0.03 | 0.38 | |
| 华东 | 9 | 福建省 | 15.89 | 15.95 | -0.06 | 0.11 |
| 5 | 浙江省 | 16.44 | 16.53 | -0.09 | -0.2 | |
| 25 | 江苏省 | 14.89 | 14.78 | 0.11 | 0.42 | |
| 22 | 山东省 | 15.08 | 15 | 0.08 | 0.56 | |
| 18 | 安徽省 | 15.42 | 15.5 | -0.08 | 0.51 | |
| 华中 | 8 | 江西省 | 16 | 16.02 | -0.02 | 0.27 |
| 11 | 湖北省 | 15.85 | 15.76 | 0.08 | 0.44 | |
| 17 | 河南省 | 15.47 | 15.4 | 0.07 | 0.29 | |
| 7 | 湖南省 | 16.14 | 16.2 | -0.07 | 0.35 | |
| 华南 | 13 | 广东省 | 15.8 | 15.72 | 0.08 | -0.06 |
| 12 | 广西 | 15.85 | 15.78 | 0.06 | 0.26 | |
| 1 | 海南省 | 17.15 | 0 | 0 | ||
| 西北 | 14 | 陕西省 | 15.77 | 15.75 | 0.02 | 0.22 |
| 10 | 甘肃省 | 15.86 | 15.63 | 0.23 | 0.09 | |
| 23 | 新疆 | 14.96 | 14.87 | 0.09 | 0.6 | |
| 西南 | 3 | 重庆市 | 16.53 | 16.9 | -0.37 | -0.47 |
| 6 | 四川省 | 16.25 | 16.2 | 0.05 | 0.22 | |
| 2 | 云南省 | 16.54 | 16.53 | 0.01 | 0.48 | |
| 4 | 贵州省 | 16.5 | 0 | 0 | ||
| 全国 | 有526名信息员 | 15.76 | 15.66 | 0.1 | 0.43 | |
| 参与本日报价 | ||||||
2016年10月27日全国外三元价格排行榜
| 区域 | 排名 | 省市 | 10月27日 | 10月26日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 24 | 辽宁省 | 15.74 | 15.74 | 0 | 0.64 |
| 25 | 吉林省 | 15.58 | 15.44 | 0.14 | 0.6 | |
| 26 | 黑龙江 | 15.55 | 15.31 | 0.24 | 0.77 | |
| 华北 | 22 | 北京市 | 15.99 | 15.91 | 0.08 | 0.47 |
| 21 | 天津市 | 16.03 | 15.9 | 0.12 | 0.75 | |
| 23 | 河北省 | 15.83 | 15.72 | 0.11 | 0.45 | |
| 18 | 山西省 | 16.11 | 16.11 | 0 | 0.45 | |
| 14 | 内蒙古 | 16.35 | 16.35 | -0.01 | 0.61 | |
| 华东 | 17 | 福建省 | 16.19 | 16.14 | 0.05 | 0.15 |
| 4 | 浙江省 | 17.11 | 17.03 | 0.08 | 0.11 | |
| 8 | 江苏省 | 16.46 | 16.36 | 0.1 | 0.43 | |
| 20 | 山东省 | 16.1 | 16.05 | 0.05 | 0.48 | |
| 16 | 安徽省 | 16.27 | 16.31 | -0.04 | 0.36 | |
| 华中 | 11 | 江西省 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0.23 |
| 6 | 湖北省 | 16.73 | 16.7 | 0.03 | 0.35 | |
| 19 | 河南省 | 16.1 | 16.08 | 0.02 | 0.11 | |
| 7 | 湖南省 | 16.72 | 16.7 | 0.02 | 0.35 | |
| 华南 | 13 | 广东省 | 16.37 | 16.43 | -0.07 | -0.04 |
| 9 | 广西 | 16.45 | 16.41 | 0.04 | 0.18 | |
| 西北 | 12 | 陕西省 | 16.39 | 16.36 | 0.02 | 0.28 |
| 10 | 甘肃省 | 16.42 | 16.25 | 0.17 | 0.31 | |
| 15 | 宁夏 | 16.33 | 16.25 | 0.08 | 0 | |
| 27 | 新疆 | 15.36 | 15.26 | 0.1 | 0.56 | |
| 西南 | 5 | 重庆市 | 16.98 | 17.22 | -0.24 | -0.13 |
| 3 | 四川省 | 17.15 | 17.17 | -0.02 | 0.2 | |
| 2 | 云南省 | 17.42 | 17.44 | -0.02 | 0.07 | |
| 1 | 贵州省 | 17.5 | 0 | 0 | ||
| 全国 | 有992名信息员 | 16.36 | 16.27 | 0.09 | 0.4 | |
| 参与本日报价 | ||||||
编辑:波波 责任编辑:颜劲