2016年10月20日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 10月20日 | 10月19日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 18 | 辽宁省 | 1685.41 | 1670.6 | 14.81 | -24.21 |
24 | 吉林省 | 1598.26 | 1597.86 | 0.4 | 4.73 | |
27 | 黑龙江 | 1436 | 1428.83 | 7.17 | -41.27 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
20 | 天津市 | 1632 | 1720 | -88 | -40.5 | |
19 | 河北省 | 1650.03 | 1643.44 | 6.59 | -10.03 | |
21 | 山西省 | 1631.83 | 1621.67 | 10.15 | -0.62 | |
25 | 内蒙古 | 1596 | 1618 | -22 | -34 | |
华东 | 12 | 上海市 | 1830 | 1830 | 0 | 0 |
3 | 福建省 | 2118.07 | 2113.25 | 4.82 | -46.53 | |
6 | 浙江省 | 1939 | 1936.67 | 2.33 | -1 | |
16 | 江苏省 | 1726.46 | 1715.83 | 10.63 | 33.96 | |
22 | 山东省 | 1618.73 | 1610.73 | 7.99 | -14.48 | |
11 | 安徽省 | 1858.64 | 1905.28 | -46.63 | -87.47 | |
华中 | 4 | 江西省 | 1993.1 | 1998.54 | -5.43 | -6.83 |
8 | 湖北省 | 1919.04 | 1854.94 | 64.09 | 9.33 | |
23 | 河南省 | 1608.49 | 1602.21 | 6.28 | 24.52 | |
5 | 湖南省 | 1965.67 | 1939.15 | 26.52 | 6.38 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2124.78 | 2139.78 | -15 | -16.49 |
1 | 广西 | 2146.15 | 2205.68 | -59.53 | 56.53 | |
西北 | 17 | 陕西省 | 1691.78 | 1676 | 15.78 | 61.78 |
15 | 甘肃省 | 1740.47 | 1745.88 | -5.41 | -3.7 | |
26 | 新疆 | 1574.17 | 1535.66 | 38.5 | 26.9 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 1893.33 | 1903.34 | -10 | 68.33 |
7 | 四川省 | 1933.67 | 1936.78 | -3.11 | -33 | |
9 | 云南省 | 1904 | 1921 | -17 | -96 | |
13 | 贵州省 | 1800 | 0 | -50 | ||
全国 | 有472名信息员 | 1793.15 | 1795.04 | -1.89 | -7.91 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲