2016年09月28日全国玉米价格排行榜走势
| 区域 | 排名 | 省市 | 9月28日 | 9月27日 | 较昨日 | 较上周 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
| 东北 | 16 | 辽宁省 | 1798.84 | 1809.67 | -10.84 | -23.88 |
| 20 | 吉林省 | 1735.18 | 1744.54 | -9.36 | -54.82 | |
| 24 | 黑龙江 | 1657.75 | 1660.39 | -2.64 | -5.11 | |
| 华北 | 15 | 北京市 | 1800 | 1795 | 5 | -95 |
| 17 | 天津市 | 1784 | 1716 | 68 | -26 | |
| 22 | 河北省 | 1709.64 | 1724.8 | -15.17 | -130.45 | |
| 23 | 山西省 | 1691.09 | 1696.71 | -5.62 | -67.14 | |
| 19 | 内蒙古 | 1741.33 | 1746.67 | -5.34 | -88.67 | |
| 华东 | 13 | 上海市 | 1843 | 1886 | -43 | -47 |
| 3 | 福建省 | 2148.5 | 2176.69 | -28.19 | -23.17 | |
| 10 | 浙江省 | 1958.27 | 1968.07 | -9.81 | -29.23 | |
| 18 | 江苏省 | 1764.06 | 1766.99 | -2.94 | -83.72 | |
| 25 | 山东省 | 1646.12 | 1656.59 | -10.47 | -119.61 | |
| 11 | 安徽省 | 1935.41 | 1890.45 | 44.96 | -41.26 | |
| 华中 | 7 | 江西省 | 2024.46 | 2048.48 | -24.02 | -38.54 |
| 12 | 湖北省 | 1928.25 | 1919.95 | 8.3 | -1.81 | |
| 26 | 河南省 | 1610.16 | 1617.82 | -7.66 | -82.09 | |
| 8 | 湖南省 | 2021.61 | 2023.73 | -2.12 | -49.74 | |
| 华南 | 1 | 广东省 | 2156.83 | 2176.15 | -19.32 | -31.03 |
| 2 | 广西 | 2156.34 | 2176.3 | -19.96 | -69.97 | |
| 西北 | 21 | 陕西省 | 1726.58 | 1756 | -29.42 | -14.85 |
| 14 | 甘肃省 | 1838 | 1844.51 | -6.51 | 3.45 | |
| 27 | 新疆 | 1576.4 | 1569.96 | 6.44 | -36.68 | |
| 西南 | 4 | 重庆市 | 2119.33 | 2031.34 | 88 | 19.33 |
| 9 | 四川省 | 2015.22 | 2050.45 | -35.23 | -67.28 | |
| 6 | 云南省 | 2078.67 | 2122.66 | -44 | -21.33 | |
| 5 | 贵州省 | 2100 | 2100 | 0 | 120 | |
| 全国 | 有406名信息员 | 1872.78 | 1876.89 | -4.11 | -51.17 | |
编辑:波波 责任编辑:颜劲