2016年09月12日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 9月12日 | 9月11日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1887.12 | 1887.23 | -0.11 | 3.87 |
24 | 吉林省 | 1782.83 | 1792.76 | -9.93 | -7.07 | |
27 | 黑龙江 | 1667.28 | 1674.15 | -6.87 | 5.28 | |
华北 | 17 | 北京市 | 1875.9 | 1878.6 | -2.7 | -124.1 |
16 | 天津市 | 1877.34 | 1859.13 | 18.2 | 92.34 | |
20 | 河北省 | 1843.87 | 1847.34 | -3.47 | 5.06 | |
22 | 山西省 | 1808.31 | 1810.47 | -2.16 | -9.83 | |
25 | 内蒙古 | 1765.47 | 1766.66 | -1.2 | 5.47 | |
华东 | 12 | 上海市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
3 | 福建省 | 2129.49 | 2146.2 | -16.71 | -0.71 | |
7 | 浙江省 | 2036.09 | 2034.33 | 1.75 | -0.16 | |
13 | 江苏省 | 1954.65 | 1950.23 | 4.42 | 11.01 | |
19 | 山东省 | 1848.45 | 1851.54 | -3.09 | -12.58 | |
11 | 安徽省 | 1994.3 | 1958.01 | 36.29 | 70.72 | |
华中 | 5 | 江西省 | 2071.61 | 2074.37 | -2.76 | -0.8 |
14 | 湖北省 | 1929.73 | 1971.03 | -41.3 | -0.98 | |
23 | 河南省 | 1791.84 | 1800.65 | -8.81 | -40.78 | |
9 | 湖南省 | 2011.05 | 2018.88 | -7.83 | -111.49 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2190.67 | 2199.23 | -8.56 | 44.67 |
1 | 广西 | 2213.87 | 2142.2 | 71.67 | 74.14 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 1813.28 | 1818.84 | -5.56 | -22.97 |
18 | 甘肃省 | 1862.2 | 1863.02 | -0.82 | -32.8 | |
26 | 新疆 | 1679.27 | 1680.93 | -1.66 | -27.4 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 2034 | 2033.33 | 0.67 | -149.33 |
4 | 四川省 | 2121.77 | 2122.72 | -0.95 | 51.52 | |
6 | 云南省 | 2063.33 | 2109.34 | -46 | -106.67 | |
10 | 贵州省 | 2010 | 2040 | -30 | 0 | |
全国 | 有416名信息员 | 1934.95 | 1937.45 | -2.5 | -8.02 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲