2016年09月09日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 9月9日 | 9月8日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 1882.84 | 1881.37 | 1.47 | -1.93 |
23 | 吉林省 | 1789.22 | 1787.02 | 2.19 | 0.64 | |
26 | 黑龙江 | 1661.99 | 1664.07 | -2.08 | 44.77 | |
华北 | 13 | 北京市 | 1911 | 1880 | 31 | 11 |
14 | 天津市 | 1903.33 | 1909.84 | -6.5 | 106 | |
19 | 河北省 | 1842.82 | 1848.24 | -5.42 | -18.39 | |
22 | 山西省 | 1814.3 | 1807.48 | 6.82 | 6.77 | |
24 | 内蒙古 | 1764 | 1726 | 38 | 24 | |
华东 | 11 | 上海市 | 1980 | 1972 | 8 | 60 |
3 | 福建省 | 2141.48 | 2124.43 | 17.04 | 32.4 | |
10 | 浙江省 | 2033.03 | 2036.33 | -3.31 | 45.53 | |
12 | 江苏省 | 1926.96 | 1928.08 | -1.11 | 19.52 | |
18 | 山东省 | 1844.68 | 1850.09 | -5.41 | -9.39 | |
9 | 安徽省 | 2033.21 | 2036.3 | -3.08 | -18.79 | |
华中 | 6 | 江西省 | 2087.68 | 2072 | 15.69 | 16.23 |
15 | 湖北省 | 1897.62 | 1966.46 | -68.85 | -68.21 | |
20 | 河南省 | 1835.15 | 1833.52 | 1.63 | -20.67 | |
8 | 湖南省 | 2059.25 | 2026.76 | 32.49 | 16.42 | |
华南 | 1 | 广东省 | 2157.85 | 2165.09 | -7.24 | 27.49 |
2 | 广西 | 2147.51 | 2162.38 | -14.88 | -12.87 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 1830.12 | 1833.91 | -3.79 | 3.69 |
17 | 甘肃省 | 1847.85 | 1886.09 | -38.24 | -39.84 | |
25 | 新疆 | 1669.54 | 1682.39 | -12.85 | -125.91 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 2069 | 2126 | -57 | -67.67 |
5 | 四川省 | 2088.06 | 2115.25 | -27.19 | 34.68 | |
4 | 云南省 | 2114.67 | 2072 | 42.67 | 37.17 | |
全国 | 有449名信息员 | 1935.89 | 1925.67 | 10.22 | 1.43 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲