2016年09月06日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 9月6日 | 9月5日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 15 | 辽宁省 | 1882.49 | 1882.77 | -0.28 | -6.8 |
23 | 吉林省 | 1793.82 | 1792.5 | 1.32 | 17.53 | |
26 | 黑龙江 | 1698.11 | 1666.49 | 31.62 | 56.68 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1920 | 1987.5 | -67.5 | 45 |
17 | 天津市 | 1849 | 1790.33 | 58.67 | 29 | |
19 | 河北省 | 1839.36 | 1843.94 | -4.58 | -6.27 | |
22 | 山西省 | 1807.35 | 1817.66 | -10.31 | -6.12 | |
24 | 内蒙古 | 1752 | 1766.67 | -14.67 | 22 | |
华东 | 11 | 上海市 | 1980 | 2002 | -22 | 60 |
3 | 福建省 | 2145.56 | 2141.07 | 4.49 | 25.56 | |
9 | 浙江省 | 2038.25 | 2036.33 | 1.92 | 50.5 | |
13 | 江苏省 | 1925.05 | 1942.81 | -17.76 | 20.05 | |
16 | 山东省 | 1857.71 | 1861.84 | -4.13 | 16.94 | |
10 | 安徽省 | 2006.32 | 1935.7 | 70.62 | -54.73 | |
华中 | 6 | 江西省 | 2073.31 | 2072.77 | 0.54 | 5.52 |
12 | 湖北省 | 1941.65 | 1931.82 | 9.83 | -75.43 | |
20 | 河南省 | 1832.68 | 1833.12 | -0.43 | -27.37 | |
7 | 湖南省 | 2060.47 | 2111.59 | -51.12 | -20.21 | |
华南 | 5 | 广东省 | 2132.63 | 2148.42 | -15.79 | 22.3 |
4 | 广西 | 2142.08 | 2132.47 | 9.61 | 9.88 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 1828.93 | 1831.67 | -2.74 | -1.07 |
18 | 甘肃省 | 1847.86 | 1885.3 | -37.44 | 2.43 | |
25 | 新疆 | 1701.95 | 1717.34 | -15.39 | -71.38 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2196.67 | 2186.66 | 10 | 156.67 |
8 | 四川省 | 2058.75 | 2066.89 | -8.15 | 35.42 | |
1 | 云南省 | 2242 | 2167.33 | 74.67 | 195.33 | |
全国 | 有453名信息员 | 1944.38 | 1961.22 | -16.84 | 19.28 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲