2016年09月05日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 9月5日 | 9月4日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 17 | 辽宁省 | 1882.77 | 1884.57 | -1.81 | -12.23 |
23 | 吉林省 | 1792.5 | 1799.42 | -6.92 | 4 | |
27 | 黑龙江 | 1666.49 | 1681.4 | -14.91 | 42.74 | |
华北 | 12 | 北京市 | 1987.5 | 1918 | 69.5 | 37.5 |
24 | 天津市 | 1790.33 | 1812.34 | -22 | -36.67 | |
19 | 河北省 | 1843.94 | 1864.44 | -20.5 | 1.94 | |
22 | 山西省 | 1817.66 | 1816.54 | 1.12 | -11.57 | |
25 | 内蒙古 | 1766.67 | 1782.66 | -16 | 26.67 | |
华东 | 11 | 上海市 | 2002 | 2068 | -66 | 82 |
5 | 福建省 | 2141.07 | 2173.48 | -32.41 | 12.74 | |
10 | 浙江省 | 2036.33 | 2036.22 | 0.11 | 43.89 | |
13 | 江苏省 | 1942.81 | 1941.68 | 1.13 | 31.56 | |
18 | 山东省 | 1861.84 | 1861.96 | -0.12 | 11.17 | |
14 | 安徽省 | 1935.7 | 1992.44 | -56.74 | -41.44 | |
华中 | 8 | 江西省 | 2072.77 | 2077.27 | -4.51 | 17.24 |
15 | 湖北省 | 1931.82 | 1937.68 | -5.87 | -87.78 | |
20 | 河南省 | 1833.12 | 1837.63 | -4.51 | -8.44 | |
7 | 湖南省 | 2111.59 | 2058.76 | 52.83 | 56.39 | |
华南 | 4 | 广东省 | 2148.42 | 2153.67 | -5.25 | 36.34 |
6 | 广西 | 2132.47 | 2110.74 | 21.73 | 10.64 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 1831.67 | 1817.1 | 14.57 | 26.67 |
16 | 甘肃省 | 1885.3 | 1854.31 | 30.99 | 11.3 | |
26 | 新疆 | 1717.34 | 1769.11 | -51.78 | -49.33 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2186.66 | 2169 | 17.66 | 206.66 |
9 | 四川省 | 2066.89 | 2056.85 | 10.04 | 42.03 | |
3 | 云南省 | 2167.33 | 2151.34 | 16 | 140.66 | |
1 | 贵州省 | 2400 | 2334.67 | 65.33 | 400 | |
全国 | 有424名信息员 | 1961.22 | 1961.53 | -0.31 | 36.84 | |
参与本日报价 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲