2016年09月01日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 9月1日 | 8月31日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 1900.02 | 1886.62 | 13.4 | -0.69 |
24 | 吉林省 | 1791.46 | 1787.08 | 4.38 | -7.59 | |
27 | 黑龙江 | 1628.83 | 1637.21 | -8.38 | -48.82 | |
华北 | 15 | 北京市 | 1900 | 1895 | 5 | -50 |
21 | 天津市 | 1827.2 | 1836 | -8.8 | -6.3 | |
18 | 河北省 | 1859.59 | 1846.37 | 13.22 | 19.27 | |
23 | 山西省 | 1806.9 | 1819.2 | -12.3 | -14.45 | |
26 | 内蒙古 | 1738.67 | 1732.66 | 6 | 23.67 | |
华东 | 13 | 上海市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 |
5 | 福建省 | 2104.62 | 2116.66 | -12.04 | -89.91 | |
12 | 浙江省 | 1996.71 | 1991.5 | 5.21 | 1.51 | |
16 | 江苏省 | 1895.47 | 1878.09 | 17.38 | -24.11 | |
19 | 山东省 | 1855.9 | 1845.51 | 10.39 | 31.51 | |
9 | 安徽省 | 2045.24 | 2052.97 | -7.73 | 37.06 | |
华中 | 6 | 江西省 | 2064.15 | 2058.26 | 5.89 | -4.98 |
10 | 湖北省 | 2010.7 | 1986.2 | 24.5 | -16.55 | |
20 | 河南省 | 1846.1 | 1845.47 | 0.63 | 0.71 | |
8 | 湖南省 | 2056.42 | 2052.39 | 4.03 | -12.15 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2138.44 | 2127.81 | 10.63 | 8.63 |
4 | 广西 | 2116.96 | 2109.64 | 7.32 | -61.22 | |
西北 | 22 | 陕西省 | 1813.75 | 1818 | -4.25 | 15.63 |
17 | 甘肃省 | 1863.68 | 1878.62 | -14.94 | -23.82 | |
25 | 新疆 | 1783.94 | 1775.75 | 8.18 | -31.89 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 2140.67 | 2042.66 | 98 | -19.33 |
7 | 四川省 | 2063.66 | 2053.9 | 9.76 | 3.19 | |
1 | 云南省 | 2142 | 2193.33 | -51.33 | 75.33 | |
11 | 贵州省 | 2000 | 0 | -200 | ||
全国 | 有465名信息员 | 1937.45 | 1930.27 | 7.18 | -14.64 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲