2016年08月31日全国玉米价格排行榜走势
区域 | 排名 | 省市 | 8月31日 | 8月30日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 14 | 辽宁省 | 1886.62 | 1890.43 | -3.81 | -17.24 |
23 | 吉林省 | 1787.08 | 1778.73 | 8.35 | -15.62 | |
26 | 黑龙江 | 1637.21 | 1637.89 | -0.69 | -26.2 | |
华北 | 13 | 北京市 | 1895 | 1890 | 5 | -55 |
20 | 天津市 | 1836 | 1821.4 | 14.6 | 9.6 | |
17 | 河北省 | 1846.37 | 1844.9 | 1.47 | 13.3 | |
21 | 山西省 | 1819.2 | 1816.62 | 2.58 | -5.04 | |
25 | 内蒙古 | 1732.66 | 1732 | 0.66 | -32.34 | |
华东 | 12 | 上海市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 |
3 | 福建省 | 2116.66 | 2121.67 | -5 | -5.49 | |
10 | 浙江省 | 1991.5 | 1988.69 | 2.81 | -2.7 | |
16 | 江苏省 | 1878.09 | 1906.25 | -28.16 | -92.26 | |
18 | 山东省 | 1845.51 | 1842.75 | 2.76 | 30.9 | |
7 | 安徽省 | 2052.97 | 2044.27 | 8.7 | -23.93 | |
华中 | 5 | 江西省 | 2058.26 | 2065.34 | -7.08 | 13.05 |
11 | 湖北省 | 1986.2 | 2017.58 | -31.38 | -18.22 | |
19 | 河南省 | 1845.47 | 1856.35 | -10.89 | -1.22 | |
8 | 湖南省 | 2052.39 | 2075.58 | -23.19 | -27.04 | |
华南 | 2 | 广东省 | 2127.81 | 2110.68 | 17.13 | 14.95 |
4 | 广西 | 2109.64 | 2130.13 | -20.49 | -6 | |
西北 | 22 | 陕西省 | 1818 | 1825 | -7 | 7.38 |
15 | 甘肃省 | 1878.62 | 1851.14 | 27.48 | -14.05 | |
24 | 新疆 | 1775.75 | 1772 | 3.76 | -41.75 | |
西南 | 9 | 重庆市 | 2042.66 | 2028 | 14.66 | -97.34 |
6 | 四川省 | 2053.9 | 2023.64 | 30.26 | 30.25 | |
1 | 云南省 | 2193.33 | 2042.67 | 150.66 | 17.33 | |
全国 | 有460名信息员 | 1930.27 | 1927.17 | 3.1 | -13.25 |
编辑:波波 责任编辑:颜劲